Relatório por Categoría
Evento: Santa Cruz do Sul - RS
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Arrancada CUP 3
Categoría: B -> STANDART LIGHT

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: STANDART LIGHT -
Cat: B - Insc.: 53 - Nome: LEONARDO BITTENCOURT Tempo: 14,025
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,131 02,309 09,054 11,691 14,142 14,273 076 153
2 E _ + 00,123 02,269 08,920 11,506 13,902 14,025 104 155
3 D Q - 00,033 02,342 10,481 14,534 18,767 18,767 077 085
4 D _ + 00,073 02,264 09,084 11,722 14,155 14,228 102 156
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: B - Insc.: 29 - Nome: JUNIOR HEINECK Tempo: 14,201
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,038 02,338 09,203 11,822 14,267 14,305 075 157
2 D _ + 00,052 02,464 09,241 11,863 14,313 14,365 101 155
3 E _ + 00,058 02,401 09,098 11,705 14,143 14,201 102 155
4 E D - 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: B - Insc.: 77 - Nome: ZELIO PADUA Tempo: 14,508
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,185 02,360 10,109 13,036 15,966 16,151 067 120
2 E _ + 00,377 02,521 09,514 12,199 14,709 15,086 098 151
3 E _ + 00,313 02,460 09,389 12,064 14,534 14,847 099 153
4 E _ + 00,129 02,395 09,245 11,912 14,379 14,508 100 153
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: B - Insc.: 97 - Nome: ROODRIGO PACHECO DO COUTO Tempo: 14,932
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,344 02,508 09,575 12,217 14,648 14,992 073 155
2 D _ + 00,302 02,506 09,492 12,171 14,641 14,943 098 152
3 D _ + 00,179 02,569 09,603 12,289 14,753 14,932 098 153
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: B - Insc.: 11 - Nome: ROGERIO SOUZA DA SILVA Tempo: 18,069
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,264 02,463 09,624 13,334 17,805 18,069 060 078
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 D _ + 00,291 02,378 09,768 13,683 19,708 19,999 073 038
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: B - Insc.: 96 - Nome: MICHAEL O'MEGAHER Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D Q - 00,182 02,494 09,250 11,872 14,350 14,350 075 147
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: B - Insc.: 1 - Nome: CRISTIANO PORTO Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Jaime Kopp - [email protected] - (0xx51)8449-9083