Relatório por Categoría
Evento: Santa Cruz do Sul - RS
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Arrancada CUP 3
Categoría: E -> STANDART

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: STANDART -
Cat: E - Insc.: 52 - Nome: MARCOS FRANKE - PACO Tempo: 13,473
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,540 02,244 08,565 10,972 13,179 13,719 109 171
2 E _ + 00,249 02,317 08,604 11,011 13,224 13,473 109 170
3 E D - 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 000 000
4 E _ + 00,223 02,212 08,569 10,998 13,276 13,499 109 133
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: E - Insc.: 110 - Nome: ALEXANDRO FERREIRA - TUCANO Tempo: 13,623
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,246 02,267 08,655 11,104 13,377 13,623 081 168
2 E D - 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 000 000
3 D D - 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 000 000
4 D _ + 00,470 02,258 08,677 11,133 13,401 13,871 107 170
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: E - Insc.: 100 - Nome: NOUVAC ALAN BRUST Tempo: 13,661
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,069 02,492 08,955 11,372 13,592 13,661 079 169
2 D D - 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 000 000
3 D _ + 00,055 02,475 08,990 11,433 13,683 13,738 105 169
4 E _ + 00,053 02,533 09,036 11,478 13,727 13,780 105 169
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: E - Insc.: 960 - Nome: HERON NETTO UNGARETTI SOBRINHO Tempo: 13,786
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E Q - 00,098 02,371 09,212 11,814 14,273 14,273 075 153
2 D _ + 00,264 02,420 08,827 11,269 13,522 13,786 107 168
3 E _ + 00,123 03,016 10,128 12,640 14,944 15,067 096 165
4 D _ + 00,193 02,481 08,978 11,444 13,721 13,914 105 165
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: E - Insc.: 17 - Nome: FABIANO MILECH Tempo: 14,130
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,249 02,340 09,207 11,811 14,192 14,441 000 165
2 D Q - 00,025 02,465 09,305 11,909 14,363 14,363 000 146
3 D _ + 00,159 02,288 08,961 11,570 13,971 14,130 103 156
4 D _ + 00,283 02,400 09,308 11,956 14,403 14,686 100 155
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: E - Insc.: 77 - Nome: ZELIO PADUA Tempo: 14,571
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,168 02,366 09,222 11,889 14,403 14,571 100 146
4 E _ + 00,071 02,744 09,746 12,422 14,900 14,971 097 153
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: E - Insc.: 92 - Nome: JARDEL SABIN Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Jaime Kopp - [email protected] - (0xx51)8449-9083