Relatório por Categoría
Evento: Santa Cruz do Sul - RS
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Arrancada CUP 3
Categoría: H -> STREET TURBO TRAÇÃO DIANTEIRA B

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: STREET TURBO TRAÇÃO DIANTEIRA B -
Cat: H - Insc.: 164 - Nome: ALAN ROBERTO BALDO FOLEGO Tempo: 12,024
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,147 02,439 08,192 10,171 11,920 12,067 121 220
2 D _ + 00,371 32,710 39,382 41,440 43,270 43,641 033 209
3 D _ + 00,297 02,467 11,010 16,212 21,794 22,091 066 065
4 E _ + 00,165 02,363 08,137 10,104 11,859 12,024 122 290
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: H - Insc.: 66 - Nome: JOSE FABIO ZARBIELLI Tempo: 12,307
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,276 02,291 08,246 10,363 12,348 12,624 117 193
3 D Q - 00,037 02,452 08,926 11,099 13,153 13,153 110 174
4 D _ + 00,198 02,226 08,139 10,211 12,109 12,307 119 201
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: H - Insc.: 76 - Nome: FABIO CHIARELLO Tempo: 12,578
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,226 02,290 08,217 10,341 12,352 12,578 117 183
2 E _ + 00,356 02,430 08,408 10,551 12,571 12,927 115 176
3 E _ + 00,000 02,482 08,483 10,601 12,623 12,623 114 180
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: H - Insc.: 22 - Nome: REINALDO HALMENSCHLAGER Tempo: 12,605
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,100 02,614 09,921 12,715 15,314 15,414 094 145
2 D _ + 00,186 02,407 09,015 11,455 13,524 13,710 107 187
3 E _ + 00,147 02,311 08,503 10,658 12,582 12,729 115 195
4 D _ + 00,052 02,368 08,516 10,648 12,553 12,605 115 202
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: H - Insc.: 26 - Nome: ALEX PELLICIOLI Tempo: 12,673
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E _ + 00,327 02,220 08,176 10,383 12,346 12,673 117 192
3 E _ + 00,271 02,295 08,301 10,512 12,456 12,727 116 195
4 E _ + 00,092 02,297 08,356 10,913 13,726 13,818 105 124
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: H - Insc.: 199 - Nome: MARCIO EVANGELISTA Tempo: 12,750
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,347 02,499 08,653 10,627 12,403 12,750 116 211
2 D _ + 00,417 02,455 08,385 10,452 12,513 12,930 115 178
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: H - Insc.: 720 - Nome: GUSTAVO BRAGA Tempo: 12,976
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E Q - 00,062 02,510 08,773 10,953 13,356 13,356 108 144
2 E _ + 00,127 02,391 08,597 10,725 12,849 12,976 112 162
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: H - Insc.: 86 - Nome: PAULO ROBERTO BORTOLINI Tempo: 13,179
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,179 02,443 08,842 10,991 13,000 13,179 111 176
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,447 02,429 08,931 11,337 13,532 13,979 106 170
4 D D - 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: H - Insc.: 334 - Nome: FABIO STONE Tempo: 13,479
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,098 02,544 09,091 11,333 13,381 13,479 108 184
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: H - Insc.: 5 - Nome: CHRISTIAN RIBEIRO Tempo: 13,912
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D Q - 00,042 02,800 09,626 12,027 14,198 14,198 101 172
2 E _ + 00,398 02,654 09,117 11,396 13,514 13,912 107 178
3 E - + 00,492 02,644 09,138 11,429 13,506 13,998 000 180
4 D _ + 00,240 02,638 09,704 12,685 16,015 16,255 090 104
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: H - Insc.: 18 - Nome: LEONARDO A .RODRIGUES Tempo: 14,033
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,262 03,078 10,045 12,497 15,106 15,368 095 132
2 D Q - 00,374 02,846 09,613 12,057 14,339 14,339 100 163
3 D _ + 00,378 02,648 09,338 11,660 13,766 14,144 105 174
4 E _ + 00,380 02,733 09,260 11,572 13,653 14,033 105 178
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: H - Insc.: 99 - Nome: DADO Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E D - 00,025 02,325 08,356 10,459 12,401 59,999 116 195
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: H - Insc.: 6 - Nome: FABRICIO THOMÉ Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Jaime Kopp - [email protected] - (0xx51)8449-9083