Relatório por Categoría
Evento: Santa Cruz do Sul - RS
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Arrancada CUP 3
Categoría: J -> STREET TURBO TRAÇÃO DIANTEIRA A

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: STREET TURBO TRAÇÃO DIANTEIRA A -
Cat: J - Insc.: 245 - Nome: CACÁ DAUD Tempo: 11,719
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,100 02,359 08,071 10,003 11,700 11,800 123 226
2 D _ + 00,131 02,292 07,947 09,889 11,588 11,719 124 226
3 E _ + 00,129 02,290 07,968 10,193 12,636 12,765 114 144
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: J - Insc.: 163 - Nome: MARCEL LUIS F. DA SILVA Tempo: 11,897
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,080 02,301 08,104 10,069 11,817 11,897 122 216
2 E Q - 00,062 02,257 08,448 10,895 13,859 13,859 104 112
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E D - 00,234 02,247 08,168 10,191 12,012 59,999 120 210
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: J - Insc.: 471 - Nome: ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA Tempo: 11,932
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,153 02,997 00,871 21,178 26,988 27,141 053 068
2 D _ + 00,063 02,472 08,249 10,170 11,869 11,932 121 225
3 D Q - 00,219 02,691 08,583 10,923 13,639 13,639 106 121
4 E Q - 00,085 02,436 08,220 10,152 11,871 11,871 121 215
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: J - Insc.: 72 - Nome: RODRIGO DONATO Tempo: 11,995
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,048 02,409 08,246 10,195 11,947 11,995 121 218
2 D _ + 00,051 02,591 08,416 10,331 12,066 12,117 119 220
3 D _ + 00,461 02,527 08,626 10,600 12,376 12,837 116 216
4 E _ + 00,185 02,358 08,261 10,234 11,912 12,097 121 227
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: J - Insc.: 933 - Nome: GELSON FACCHINETO Tempo: 12,126
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,126 02,619 09,183 11,211 13,032 13,158 111 202
2 E Q - 00,091 02,476 08,397 10,617 12,989 12,989 111 149
3 E _ + 00,207 02,349 08,232 10,179 11,919 12,126 121 216
4 D Q - 00,078 02,324 12,358 17,721 23,811 23,811 060 056
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: J - Insc.: 222 - Nome: LUIS CARLOS MARTINS Tempo: 12,231
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,300 02,408 08,297 10,304 12,248 12,548 118 180
2 D _ + 00,068 02,450 08,477 10,471 12,246 12,314 118 216
3 E _ + 00,230 02,425 08,329 10,263 12,001 12,231 120 220
4 D Q - 00,027 02,610 08,601 10,626 12,427 12,427 116 213
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: J - Insc.: 66 - Nome: JOSE FABIO ZARBIELLI Tempo: 12,371
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,331 02,092 07,966 10,120 12,040 12,371 120 200
3 E _ + 00,260 02,266 08,203 10,301 12,242 12,502 118 197
4 D _ + 00,190 02,277 08,808 10,998 13,021 13,211 111 189
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: J - Insc.: 26 - Nome: ALEX PELLICIOLI Tempo: 12,446
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E D - 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 000 000
3 D _ + 00,208 02,244 08,312 10,399 12,238 12,446 118 206
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: J - Insc.: 272 - Nome: EVANDRO REIS DE OLIVEIRA Tempo: 12,487
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D Q - 00,110 02,409 12,775 17,516 21,170 21,170 068 113
3 E D - 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 000 000
4 D _ + 00,179 02,419 08,512 10,527 12,308 12,487 117 219
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: J - Insc.: 172 - Nome: MARCELO REIS DE OLIVEIRA Tempo: 12,599
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E Q - 00,068 02,453 09,014 11,293 13,455 13,455 107 162
3 E Q - 00,111 02,918 12,013 14,577 17,161 17,161 084 134
4 D _ + 00,281 02,395 08,467 10,477 12,318 12,599 117 202
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: J - Insc.: 500 - Nome: SAMMY FELIPPE SILVA Tempo: 12,679
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,386 02,438 08,576 10,615 12,635 13,021 114 166
2 E _ + 00,147 02,435 08,373 10,582 12,532 12,679 115 196
3 D _ + 00,294 02,350 08,450 10,789 13,369 13,663 108 135
4 D _ + 00,064 02,396 08,439 10,642 12,691 12,755 114 185
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: J - Insc.: 334 - Nome: FABIO STONE Tempo: 12,703
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,063 02,430 08,630 10,761 12,640 12,703 114 195
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: J - Insc.: 22 - Nome: REINALDO HALMENSCHLAGER Tempo: 12,744
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E _ + 00,121 02,348 09,039 11,414 13,555 13,676 106 172
3 E _ + 00,190 02,309 08,356 10,590 12,554 12,744 115 195
4 E Q - 00,120 02,481 08,508 10,638 12,549 12,549 115 200
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: J - Insc.: 33 - Nome: MARCIO SOUZA DA SILVA Tempo: 12,937
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,435 02,555 10,366 13,135 15,527 15,962 093 148
3 D _ + 00,399 02,387 08,749 11,364 13,452 13,851 107 190
4 D _ + 00,226 02,514 08,633 10,697 12,711 12,937 113 169
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: J - Insc.: 413 - Nome: CRISTIAN GIARDELLO Tempo: 12,941
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E _ + 00,332 02,554 08,530 10,605 12,609 12,941 114 184
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: J - Insc.: 220 - Nome: CARTIER SANTOS DE FIGUEIREDO Tempo: 12,954
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,314 02,347 08,841 11,204 13,340 13,654 108 178
2 E _ + 00,426 02,504 08,926 11,214 13,306 13,732 108 181
3 D _ + 00,309 02,300 08,470 10,761 12,865 13,174 112 181
4 D _ + 00,187 02,355 08,439 10,695 12,767 12,954 113 182
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: J - Insc.: 17 - Nome: DANIEL SCHWENGBER - DINO Tempo: 13,199
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,080 02,535 08,938 11,142 13,119 13,199 110 190
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,328 02,928 12,745 16,613 20,228 20,556 071 098
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: J - Insc.: 27 - Nome: MARCELO ROSSET Tempo: 13,243
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,116 02,378 08,861 11,201 13,303 13,419 108 184
3 E _ + 00,346 02,270 08,589 10,849 12,897 13,243 112 186
4 D D - 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: J - Insc.: 720 - Nome: GUSTAVO BRAGA Tempo: 13,571
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,147 02,725 09,056 11,190 13,424 13,571 107 157
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: J - Insc.: 186 - Nome: IGOR TIAGO GIACOMET Tempo: 14,105
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,246 02,665 09,243 11,652 13,859 14,105 104 171
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,194 02,679 09,732 12,129 14,465 14,659 100 165
4 D _ + 00,191 02,652 10,738 13,256 15,881 16,072 091 138
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: J - Insc.: 99 - Nome: DADO Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 D D - 00,056 02,339 08,595 11,167 14,064 59,999 102 100
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: J - Insc.: 6 - Nome: FABRICIO THOMÉ Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Jaime Kopp - [email protected] - (0xx51)8449-9083