Relatório por Categoría
Evento: Santa Cruz do Sul - RS
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Arrancada CUP 3
Categoría: N -> FORÇA LIVRE TRAÇÃO DIANTEIRA

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: FORÇA LIVRE TRAÇÃO DIANTEIRA -
Cat: N - Insc.: 1000 - Nome: MAURO A. SCHNAIDER NETTO Tempo: 10,514
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,134 01,871 06,978 08,781 10,387 10,521 139 230
2 D _ + 00,150 01,815 06,940 08,750 10,364 10,514 139 227
3 E _ + 00,290 01,874 07,265 09,086 10,738 11,028 134 220
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: N - Insc.: 777 - Nome: LEANDRO BRANCO Tempo: 10,589
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D D - 00,086 02,156 00,000 00,000 00,000 59,999 000 000
2 E D - 00,053 02,095 14,725 23,188 00,000 59,999 000 000
3 D _ + 00,060 01,828 07,070 08,901 10,529 10,589 137 223
4 D _ + 00,233 01,815 06,998 08,943 11,084 11,317 130 165
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: N - Insc.: 32 - Nome: ROBERTO CARBONI Tempo: 10,662
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E Q - 00,050 01,856 09,040 13,245 18,036 18,036 080 073
2 E _ + 00,102 01,952 07,111 09,172 10,964 11,066 131 213
3 D _ + 00,151 01,735 06,789 08,775 10,511 10,662 137 218
4 E _ + 00,131 01,819 06,996 09,262 11,849 11,980 122 041
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: N - Insc.: 711 - Nome: LUCIANO NICHETTI Tempo: 10,663
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,092 02,058 07,068 08,881 10,571 10,663 136 222
2 E _ + 00,275 01,841 06,924 09,236 11,858 12,133 122 132
3 D D - 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 000 000
4 E _ + 00,084 02,378 09,038 10,370 12,669 12,753 114 179
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: N - Insc.: 75 - Nome: GUSTAVO MONTEIRO Tempo: 11,044
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,319 01,974 07,245 09,067 10,725 11,044 134 215
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: N - Insc.: 3900 - Nome: JOAO ROBERTO TASSO Tempo: 11,160
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,400 03,049 14,805 19,296 23,438 23,838 061 087
3 E _ + 00,227 01,808 07,404 09,267 10,933 11,160 132 227
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: N - Insc.: 54 - Nome: EVERSON DE CAMARGO Tempo: 12,715
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D D - 00,371 03,153 12,004 19,559 00,000 59,999 000 000
3 E D - 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 000 000
4 D _ + 00,415 01,706 07,281 10,009 12,300 12,715 117 218
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: N - Insc.: 31 - Nome: GUILHERME EMILIANO Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: N - Insc.: 991 - Nome: FABRICIO DA COSTA MEIRA Tempo: 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E Q - 00,099 02,159 07,626 09,621 11,436 11,436 126 201
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Jaime Kopp - [email protected] - (0xx51)8449-9083