Relatório por Categoría
Evento: Santa Cruz do Sul - RS
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Arrancada CUP 3
Categoría: O -> FORÇA LIVRE TRAÇÃO TRASEIRA

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: FORÇA LIVRE TRAÇÃO TRASEIRA -
Cat: O - Insc.: 79 - Nome: ALEX WAGNER Tempo: 10,236
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,072 01,530 05,975 07,987 10,164 10,236 142 162
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D Q - 00,045 01,689 07,127 09,637 12,355 12,355 117 129
4 D _ + 00,135 01,668 06,307 08,312 10,380 10,515 139 238
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: O - Insc.: 998 - Nome: LEONARDO GARCIA Tempo: 10,295
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,422 01,732 06,657 08,466 10,092 10,514 143 233
2 E _ + 00,146 01,858 06,780 08,566 10,149 10,295 142 236
3 E _ + 00,233 01,706 06,691 08,490 10,083 10,316 143 236
4 E _ + 00,219 01,915 06,858 08,684 10,289 10,508 140 244
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: O - Insc.: 1 - Nome: MARIANO SPOLIER Tempo: 10,428
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,157 01,457 06,509 08,455 10,271 10,428 140 203
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: O - Insc.: 431 - Nome: CARLOS ALEXANDRE S. XAVIER Tempo: 10,487
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,209 01,847 07,001 08,964 11,209 11,418 129 146
2 D Q - 00,036 01,903 07,893 11,341 15,534 15,534 093 079
3 E _ + 00,210 01,642 06,557 08,404 10,277 10,487 140 178
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: O - Insc.: 234 - Nome: SANDRO BRUNO Tempo: 10,537
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,080 02,032 07,353 10,234 13,479 13,559 107 108
2 D _ + 00,348 01,870 06,897 08,637 10,189 10,537 142 246
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: O - Insc.: 2 - Nome: MARCIO FREITAS Tempo: 10,912
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,459 01,681 07,011 08,815 10,453 10,912 138 235
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: O - Insc.: 78 - Nome: EDSON PETRY Tempo: 12,007
B P Q R Reação 60 Pés 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E _ + 00,215 01,837 07,743 10,037 12,160 12,375 119 165
3 D _ + 00,463 01,543 06,939 09,248 11,544 12,007 125 152
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Jaime Kopp - [email protected] - (0xx51)8449-9083