Local do Evento: Pista de Arrancada do Velopark
Competição: Etapa 1 do Brasileiro de Arrancada, 16/04/2011
Cronometragem: Jaime Kopp, Atualizado as 11:29:24
Informe: Tempos Extra-Oficiais, sujeito a desclassificações....
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(DTB) Dianteira Turbo B

17 FLAVIO RODRIGO CAZADO Gol Prata 00,024+11,335 11,359
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,225 02,107 09,506 00,000 00,000 59,999 59,999 000 000
2 D _ + 00,024 02,120 05,382 07,772 09,663 11,335 11,359 176 233
3 E Q - 00,163 02,047 05,246 07,644 09,570 11,521 11,521 173 176
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

66 JOSÉ FÁBIO ZARBIELLI Gol - Azul 00,013+11,477 11,490
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,057 02,160 05,550 08,025 09,995 11,806 11,863 167 216
3 E _ + 00,318 01,989 05,194 07,590 09,533 11,269 11,587 166 224
4 D _ + 00,013 02,111 05,365 07,772 09,722 11,477 11,490 166 221
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

477 GELSON FACCHINETTO Gol - Vermelho 00,041+11,483 11,524
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,076 02,168 05,561 08,104 10,143 11,899 11,975 167 219
2 E _ + 00,041 02,070 05,315 07,773 09,759 11,483 11,524 168 224
3 D _ + 00,407 02,184 05,795 08,451 10,487 12,258 12,665 160 219
4 E Q - 00,137 02,237 05,744 08,927 12,065 15,419 15,419 119 108
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

27 ADALBERTO LEOPOLDO SPRENGER JAHN Gol Vermelho 00,194+11,348 11,542
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,194 02,085 05,273 07,716 09,639 11,348 11,542 170 225
4 D _ + 00,114 02,195 05,441 08,186 11,076 14,165 14,279 130 115
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

21 FABIO AZEVEDO DA COSTA Gol Camuflado 00,025+11,556 11,581
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,113 02,124 05,334 07,752 09,704 11,427 59,999 172 225
2 D _ + 00,025 02,229 05,446 07,874 09,830 11,556 11,581 172 225
3 E _ + 00,037 02,159 05,380 07,833 10,155 12,645 12,682 161 145
4 D _ + 00,177 02,143 05,363 07,804 09,774 11,509 11,686 169 224
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

2007 ADRIANO JOSE SCARIOT Gol branco 00,152+11,443 11,595
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,076 02,161 05,937 08,632 10,720 12,543 12,619 157 210
2 E _ + 00,546 02,106 05,317 07,800 09,777 11,525 12,071 167 221
3 D _ + 00,255 02,085 05,357 07,839 09,805 11,530 11,785 170 225
4 E _ + 00,152 02,082 05,325 07,791 09,738 11,443 11,595 170 227
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

12 JEFERSON SCHMITT Gol Branco 00,110+11,519 11,629
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,110 02,119 05,354 07,799 09,760 11,519 11,629 169 214
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,025 02,143 05,398 07,922 10,000 11,855 11,880 165 207
4 E _ + 00,219 02,124 05,339 07,814 10,130 12,596 12,815 160 147
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

505 ALEXANDRE MAIA BETINE Vw gol branco 00,219+11,493 11,712
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D - 00,101 02,048 05,179 07,585 09,497 11,165 59,999 167 237
2 E _ + 00,197 02,036 05,442 09,425 13,858 18,847 19,044 087 071
3 D _ + 00,219 01,425 05,394 07,839 09,793 11,493 11,712 175 230
4 E _ + 00,135 02,075 05,850 10,623 15,226 19,658 19,793 076 083
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

901 CLAUDIO MOSQUETTO Gol - Preto 00,125+11,618 11,743
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E D - 00,113 02,231 05,490 08,139 10,266 12,095 59,999 153 213
3 D _ + 00,125 02,241 05,531 07,976 09,924 11,618 11,743 171 228
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

10º 282 VANIEL MARIN Gol - Preto 00,113+11,663 11,776
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,066 02,191 05,525 08,015 10,030 11,765 11,831 169 224
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,113 02,172 05,437 07,916 09,917 11,663 11,776 169 223
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

11º 47 ALAN ROBERTO BALDO FOLEGO Gol Prata 00,092+11,760 11,852
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,075 02,109 05,528 08,103 10,167 11,972 12,047 158 214
4 E _ + 00,092 02,147 05,475 07,983 09,978 11,760 11,852 162 214
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

12º 333 LEANDRO MAIA BETINE VW Gol vermelho 00,475+11,387 11,862
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,281 02,197 05,447 07,903 09,869 11,600 11,881 169 224
2 D _ + 00,239 02,079 05,361 07,917 09,971 11,780 12,019 162 214
3 E _ + 00,150 02,172 06,507 09,404 12,537 15,895 16,045 122 108
4 D _ + 00,475 02,066 05,261 07,712 09,674 11,387 11,862 169 226
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

13º 708 MARCELO LUIS FERREIRA Gol - Branco 00,328+11,555 11,883
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D Q - 00,050 02,141 05,410 08,064 10,120 11,862 11,862 158 226
2 E _ + 00,176 03,767 12,300 18,832 23,977 28,479 28,655 060 082
3 D _ + 00,328 02,098 05,385 07,869 09,825 11,555 11,883 169 224
4 E Q - 00,001 02,125 05,378 07,800 09,695 11,363 11,363 175 233
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

14º 207 LUCIANO LUIZ SCARIOT Gol Branco 00,131+11,881 12,012
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E Q - 00,113 02,079 05,520 08,235 10,312 12,107 12,107 157 216
2 D _ + 00,134 02,084 05,450 08,085 10,155 11,939 12,073 160 218
3 E _ + 00,131 02,122 05,540 08,129 10,130 11,881 12,012 160 220
4 D _ + 00,205 02,078 05,544 08,224 10,264 12,023 12,228 162 222
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

15º 199 MARCIO EVANGELISTA PINTO VW Gol chumbo 00,312+11,838 12,150
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E _ + 00,312 02,333 05,735 08,166 10,096 11,838 12,150 170 208
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

16º 102 ALISSON RODRIGUES ALVES Gol Preto 00,212+12,136 12,348
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,250 02,141 05,468 08,343 11,418 14,721 14,971 123 110
2 E _ + 00,212 02,256 05,614 08,170 10,189 12,136 12,348 160 196
3 D _ + 00,475 02,123 05,456 07,984 09,994 11,932 12,407 163 197
4 E _ + 00,212 02,178 06,867 13,181 20,449 29,091 29,303 054 039
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

17º 161 ALEXANDRE ARBOITE Gol - Branco 00,581+11,848 12,429
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,419 02,339 05,728 08,278 10,260 12,036 12,455 167 220
2 D _ + 00,581 02,375 05,739 08,150 10,103 11,848 12,429 175 223
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

18º 237 RODRIGO SEBBEN Saveiro - Vermelha 00,157+12,609 12,766
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,345 02,284 05,721 08,341 10,755 13,097 59,999 146 157
2 D _ + 00,381 11,487 22,697 27,249 30,893 34,246 34,627 092 109
3 E _ + 00,061 02,118 05,520 08,369 11,376 14,650 14,711 125 108
4 D _ + 00,157 02,377 05,913 08,616 10,710 12,609 12,766 151 209
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

19º 413 CRISTIAN GIRARDELLO Gol Vermelho 00,431+12,536 12,967
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E Q - 00,044 02,540 06,168 09,017 11,306 13,196 13,196 146 208
2 D _ + 00,431 02,340 05,762 08,461 10,632 12,536 12,967 153 207
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

20º 286 PAULO ROBERTO BORTOLINI Gol - Preto 00,164+14,827 14,991
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,164 01,993 05,880 09,402 12,216 14,827 14,991 112 142
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

21º 192 GABRIEL TIAGO PEREIRA Gol - Branco 00,121+18,248 18,369
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,121 02,362 06,004 09,702 13,760 18,248 18,369 094 079
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,354 02,406 06,087 09,980 14,233 18,915 19,269 090 076
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

22º 431 KLEBER FELICIO DA SILVA Gol furgão 00,500+27,340 27,840
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E Q - 00,014 02,202 05,594 08,201 10,287 12,099 12,099 160 215
4 D _ + 00,500 02,307 06,486 12,304 19,137 27,340 27,840 057 042
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

23º 222 RICARDO RAMIRES ARGENTA Gol - Azul 00,099+39,839 39,938
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,099 02,196 08,963 18,232 27,684 39,839 39,938 038 024
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

24º 886 MAURICIO ACATROLLI Gol Branco 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

25º 272 EVANDRO REIS DE OLIVEIRA VW gol cinza 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

26º 200 WILLIAM ISMAIL AIL TARBINE Gol - Amarelo 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083