Relatório por Categoría
Evento: EUSEBIO-CE AUTODROMO 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2009
Equipe: WINNERCRONOMETRAGEM - 71.8160-2046
Competição: 3ª ETAPA DO BRASILEIRO E CEARENSE DE ARRANCADA
Categoría: F -> DESAFIO TURBO

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

Cat: Cat.:F->DESAFIO TURBO
Cat: F - Insc.: 111 - Nome: ROBSON OLIVEIRA Tempo: 11,875
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,391 02,745 09,474 00,000 11,992 12,383 000 ---
3 D _ + 00,069 02,732 09,317 00,000 11,806 11,875 000 ---
4 D _ + 04,357 03,056 17,675 00,000 23,931 28,288 000 ---
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: F - Insc.: 285 - Nome: DIOGO Tempo: 12,375
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,506 02,790 09,517 00,000 12,085 12,591 000 ---
3 D _ + 00,395 02,793 09,737 00,000 12,292 12,687 000 ---
4 D _ + 00,512 02,682 09,386 00,000 11,863 12,375 000 ---
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: F - Insc.: 78 - Nome: ROMULO NUNES Tempo: 12,537
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 D Q - 00,038 02,786 11,682 00,000 16,285 16,285 000 ---
2 E - + 00,451 02,723 09,669 00,000 12,132 12,583 000 ---
3 E - + 00,099 02,842 09,911 00,000 12,438 12,537 000 ---
4 E - + 00,166 02,728 11,179 00,000 16,098 16,264 000 ---
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: F - Insc.: 88 - Nome: RONALD DE OLIVEIRA Tempo: 12,688
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E - + 00,448 03,180 13,121 00,000 16,275 16,723 000 ---
3 D _ + 00,472 02,604 10,717 00,000 13,747 14,219 000 ---
4 D _ + 00,345 02,725 09,659 00,000 12,343 12,688 000 ---
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: F - Insc.: 3 - Nome: ESDRAS MARTINS Tempo: 13,011
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,301 02,849 10,177 00,000 12,710 13,011 000 ---
3 E - + 00,318 02,958 10,296 00,000 12,880 13,198 000 ---
4 E - + 00,394 02,790 10,255 00,000 12,900 13,294 000 ---
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: F - Insc.: 17 - Nome: ANTONIO SÁ Tempo: 13,170
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E - + 00,778 02,381 09,653 00,000 12,392 13,170 000 ---
3 D _ + 00,685 03,487 12,228 00,000 15,015 15,700 000 ---
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: F - Insc.: 44 - Nome: WAGNER MOREIRA Tempo: 13,229
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 E - + 00,255 02,625 09,988 00,000 12,981 13,236 000 ---
2 E - + 00,219 02,720 10,211 00,000 13,010 13,229 000 ---
3 E - + 00,007 02,985 12,722 00,000 17,663 17,670 000 ---
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: F - Insc.: 72 - Nome: ISIDORO FILHO Tempo: 13,671
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D Q - 00,235 02,413 12,683 00,000 19,280 19,280 000 ---
3 D _ + 00,412 02,443 10,176 00,000 13,259 13,671 000 ---
4 E _ + 00,484 02,424 10,262 00,000 13,376 13,860 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Cat: F - Insc.: 333 - Nome: ISRAEL OSTERNO Tempo: 13,767
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros Pista+R Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,208 03,059 10,601 00,000 13,559 13,767 000 ---
3 E - + 00,332 02,987 10,828 00,000 13,756 14,088 000 ---
4 E - + 00,329 03,023 12,208 00,000 16,972 17,301 000 ---
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

Jaime Kopp - [email protected] - (0xx51)8449-9083