Local do Evento: 4ª ETAPA - COPA BRASIL DE ARRANCADA 2012, 18/08/2012
Competição: Autódromo Internacional do VeloPark
Cronometragem: Jaime Kopp, Atualizado as 10:28:53 -
Informe: Chaves Eliminatórias... Resultado somente no Final da prova, ordem CBA... -
Record Anterior: Tempo: 10,806, CHARLES F. USCOCOVICH, 03/06/2012 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
D (DT-B) DIANTEIRA TURBO "B"

231 1-VILSON FERREIRA GOL BRANCO 00,124+10,395 10,519
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,006 02,050 05,199 07,536 09,355 10,918 10,924 177 250
2 D _ + 00,144 02,039 05,158 07,390 09,152 10,690 10,834 187 253
3 E _ + 00,124 01,991 04,986 07,155 08,878 10,395 10,519 186 256
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

34 1-CHARLES USCOCOVICH 00,030+10,653 10,683
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,040 02,016 05,145 07,470 09,305 10,896 10,936 179 246
2 D _ + 00,074 01,999 05,094 07,443 09,305 10,924 10,998 174 241
3 E _ + 00,030 01,972 05,005 07,270 09,081 10,653 10,683 183 247
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

4 1-MARCEL FALATO GOL PRETO 00,145+10,539 10,684
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,091 01,935 05,017 07,309 09,134 10,742 10,833 180 240
2 E _ + 00,145 01,984 04,918 07,148 08,946 10,539 10,684 183 243
3 E _ + 00,120 01,904 05,033 07,398 09,292 10,957 11,077 175 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

286 1-JAVIER MENDOZA GOL BRANCO 00,182+10,577 10,759
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,093 02,053 05,021 07,465 09,856 12,448 12,541 156 136
2 D _ + 00,126 02,121 05,169 08,346 12,352 16,822 16,948 100 079
3 E _ + 00,182 02,022 05,020 07,245 09,010 10,577 10,759 185 247
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

12 1-JEFERSON SCHMITT GOL 00,083+10,695 10,778
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,083 02,041 05,117 07,382 09,150 10,695 10,778 182 251
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

28 1-MARCOS ANTONIO PASQUALINI GOL PRETO 00,145+10,681 10,826
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,460 07,143 11,052 14,726 18,346 22,177 22,637 096 092
3 D _ + 00,145 02,018 05,044 07,311 09,110 10,681 10,826 184 248
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

901 1-FERNANDO SEVEGNANI GOL PRETO 00,123+10,724 10,847
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,123 01,995 05,001 07,296 09,103 10,724 10,847 181 228
2 D _ + 00,013 02,080 05,170 07,479 09,308 10,907 10,920 180 239
3 E Q - 01,050 16,070 21,392 25,791 30,225 34,272 34,272 083 093
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

2009 1-JOACIR CÓRDOVA GOL PRETO 00,010+10,909 10,919
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E _ + 00,010 01,930 05,019 07,367 09,240 10,909 10,919 177 232
3 D _ + 00,186 01,987 05,049 07,349 09,278 11,452 11,638 181 155
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

431 1-KLEBER FELÍCIO DA SILVA GOL BRANCO 00,247+10,798 11,045
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D Q - 00,131 01,948 05,066 07,411 09,320 11,224 11,224 179 184
2 E _ + 00,247 01,965 05,036 07,364 09,196 10,798 11,045 178 243
3 E Q - 00,032 02,072 05,080 07,327 09,106 10,677 10,677 184 237
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

10º 272 1-EVANDRO REIS OLIVEIRA GOL CINZA 00,169+10,919 11,088
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,329 02,135 05,729 08,421 10,482 12,422 12,751 164 186
2 D _ + 00,116 02,136 05,771 08,360 10,295 11,976 12,092 169 231
3 E _ + 00,169 02,041 05,191 07,490 09,309 10,919 11,088 180 241
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

11º 66 1-JOSE FABIO ZARBIELLI GOL AZUL 00,226+10,875 11,101
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,231 02,708 08,236 12,635 16,303 19,705 19,936 086 110
2 E _ + 00,226 02,037 05,137 07,431 09,259 10,875 11,101 180 240
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

12º 473 1-IBERE SILVEIRA GONÇALVES GOL AZUL 00,159+10,968 11,127
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,159 02,057 05,056 07,395 09,271 10,968 11,127 173 224
3 D _ + 00,082 02,069 05,228 08,163 11,243 14,558 14,640 123 109
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

13º 421 1-CAIO TAVARES GOL VERMELHO 00,078+11,084 11,162
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,078 02,036 05,242 07,593 09,449 11,084 11,162 179 237
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D Q - 00,039 02,048 05,221 08,659 12,394 16,389 16,389 102 089
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

14º 334 1-ALESSANDRO WEISS GOL VERDE 00,041+11,173 11,214
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,122 02,082 05,186 07,539 09,463 11,172 11,294 175 225
2 E _ + 00,041 02,068 05,167 07,556 09,485 11,173 11,214 173 230
3 D _ + 00,064 02,102 05,314 07,761 09,701 11,391 11,455 167 228
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

15º 312 1-JOÃO DANIEL CHUDZY SAVERO/AZUL 00,287+11,002 11,289
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,255 02,070 05,170 07,615 09,569 11,470 11,725 165 187
2 E _ + 00,287 02,058 05,095 07,405 09,304 11,002 11,289 176 228
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

16º 200 1-WILLIAM I. AIL TARABINE GOL AMARELO 00,111+11,322 11,433
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,111 01,971 05,104 07,692 09,640 11,322 11,433 161 224
2 E D + 00,138 01,975 05,035 07,379 09,213 10,805 59,998 173 245
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

17º 413 1-CRISTIAN GIRARDELLO GOL VERMELHO 00,074+11,415 11,489
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,192 02,047 05,303 07,680 09,594 11,343 11,535 178 209
3 E _ + 00,074 02,023 05,336 07,822 09,742 11,415 11,489 169 233
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

18º 333 1-LEANDRO MAIA BETINE GOL VERMELHO 00,209+11,325 11,534
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,099 01,954 05,032 07,907 11,015 14,386 59,998 122 107
2 D D - 00,147 01,959 05,156 08,022 10,089 11,819 59,998 154 226
3 E _ + 00,209 01,980 05,317 07,775 09,670 11,325 11,534 171 234
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

19º 282 1-VANIEL MARIN GOL PRETO 00,233+11,576 11,809
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,233 02,058 05,204 07,681 09,734 11,576 11,809 162 208
2 E _ + 00,215 02,254 06,466 10,055 12,961 15,866 16,081 110 125
3 D _ + 00,096 02,033 05,346 07,943 10,042 11,903 11,999 160 207
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

20º 299 1-GUSTAVO GERMANO BORK GOL BRANCO 00,182+11,707 11,889
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,463 02,268 05,747 08,292 10,324 12,067 12,530 162 226
3 E _ + 00,182 02,300 05,738 08,196 10,086 11,707 11,889 165 240
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

21º 818 1-WILLIAN DE SOUZA PINHEIRO GOL ROSA 00,278+11,863 12,141
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,278 02,173 05,529 08,073 10,090 11,863 12,141 163 219
2 E _ + 00,169 02,203 05,614 08,489 10,952 13,530 13,699 134 140
3 D _ + 00,307 02,832 00,000 00,000 00,000 59,999 59,999 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

22º 477 1-GELSON FACCHINETTO GOL VERMELHO 00,166+12,240 12,406
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,353 02,329 06,019 08,562 10,522 12,538 12,891 171 181
2 E _ + 00,166 02,097 05,674 08,166 10,174 12,240 12,406 169 177
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

23º 961 1-FERNANDO YAMANAKA GOL PRETO 00,313+12,334 12,647
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,313 02,293 05,552 08,170 10,254 12,334 12,647 154 171
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,380 02,315 06,207 08,820 10,864 12,660 13,040 160 214
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

24º 242 1-FABRICIO THOME GOL VERMELHO 00,354+13,159 13,513
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,309 02,375 06,614 09,582 12,040 14,664 14,973 147 138
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,354 02,241 06,011 08,640 11,030 13,159 13,513 150 185
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

25º 453 1-ULISSES A D G SOARES GOL VERDE 00,093+19,690 19,783
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,093 02,053 05,506 09,708 14,518 19,690 19,783 082 076
3 E D + 00,206 02,037 05,364 07,772 09,683 11,355 59,998 173 231
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

26º 8000 1-MAURICIO ANDRE LUNELLI GOL/PRETO 00,344+20,696 21,040
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,115 02,069 05,248 07,638 09,513 11,144 59,998 175 239
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,344 02,001 05,540 09,981 14,979 20,696 21,040 078 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

27º 306 1-GUSTAVO MANICA GOL VERDE 00,402+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E _ + 00,402 02,404 00,000 00,000 00,000 59,999 59,999 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

28º 35 1-SERGIO SANTOS ZIMMER GOL PRETO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083