Local do Evento: 6ª Etapa Copa Brasil de Arrancada 2012 - 7ª Etapa Gaúcho de Arrancada
Competição: Autódromo Internacional do Velopark
Cronometragem: Produpark - Jaime Kopp, Atualizado as 14:19:49 -
Informe: Tempos de Domingo... -
Record Anterior: Tempo: 10,395, VILSON FERREIRA, 19/08/2012 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
E (DT-B) DIANTEIRA TURBO B

4 1-MARCEL FALATO GOL PRETO 00,169+10,363 10,532
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,041 02,062 05,114 07,328 09,079 10,618 10,659 189 253
2 D Q - 00,075 02,012 05,119 08,023 11,326 14,910 14,910 118 100
3 E _ + 00,169 01,970 04,919 07,100 08,834 10,363 10,532 191 254
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

901 1-FERNANDO SEVEGNANI GOL PRETO 00,001+10,645 10,646
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,001 01,989 05,049 07,303 09,083 10,645 10,646 189 248
2 E _ + 00,364 01,997 00,000 07,466 09,268 10,813 11,177 175 252
3 D _ + 00,191 02,005 04,976 07,183 08,941 10,469 10,660 190 253
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

28 1-MARCOS ANTONIO PASQUALINI GOL PRETO 00,121+10,691 10,812
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,121 02,041 05,097 07,337 09,126 10,691 10,812 187 248
2 E Q - 00,029 02,028 00,000 07,374 09,188 10,778 10,778 181 244
3 D _ + 00,295 02,067 05,067 07,299 09,085 10,640 10,935 186 250
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

712 1-THIAGO CURTI VASCONCELOS GOL PRETO 00,030+10,841 10,871
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,030 02,084 05,209 05,899 09,280 10,841 10,871 000 248
2 E _ + 00,056 02,013 00,000 07,485 09,294 10,865 10,921 174 248
3 D _ + 00,193 01,974 04,978 07,237 09,033 10,740 10,933 184 211
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

911 1-JULIO CESAR PATRAO GOL VERMELHO 00,067+10,818 10,885
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,054 02,048 05,208 07,562 09,442 11,077 11,131 177 236
2 E _ + 00,011 01,971 00,000 07,433 09,275 10,890 10,901 173 236
3 D _ + 00,067 01,963 05,008 07,348 09,203 10,818 10,885 179 240
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

998 1-THIAGO DALFONTE GOL FANTASIA 00,130+10,781 10,911
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,130 01,988 05,087 07,375 09,196 10,781 10,911 181 243
2 E _ + 00,159 01,977 00,000 07,306 09,299 11,082 11,241 180 223
3 D Q - 00,011 01,952 04,942 07,165 09,240 11,487 11,487 184 162
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

272 1-EVANDRO REIS OLIVEIRA GOL CINZA 00,113+10,861 10,974
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,309 02,094 05,209 07,520 09,367 10,990 11,299 178 240
2 D _ + 00,041 02,091 05,239 07,576 09,423 11,039 11,080 180 240
3 E _ + 00,113 02,033 05,070 07,404 09,248 10,861 10,974 175 241
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

286 1-JAVIER MENDOZA GOL BRANCO 00,155+10,838 10,993
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,101 02,100 05,212 07,547 09,444 11,204 11,305 173 216
2 D _ + 00,028 02,120 05,403 07,807 09,703 11,351 11,379 173 237
3 E _ + 00,155 02,029 05,073 07,386 09,223 10,838 10,993 173 240
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

231 1-VILSON FERREIRA GOL BRANCO 00,250+10,836 11,086
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,250 02,057 00,000 07,464 09,255 10,836 11,086 178 236
2 D _ + 00,221 02,094 05,275 07,640 09,489 11,243 11,464 177 206
3 E _ + 00,237 02,055 05,145 07,539 09,456 11,150 11,387 166 228
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

10º 413 1-CRISTIAN GIRARDELLO GOL VERMELHO 00,121+11,034 11,155
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,202 02,139 05,375 07,720 09,585 11,211 11,413 181 237
2 E _ + 00,221 02,043 00,000 07,656 09,525 11,149 11,370 177 236
3 D _ + 00,121 02,061 05,214 07,525 09,381 11,034 11,155 183 231
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

11º 473 1-LUIZ CARLOS ANGELI JR GOL AZUL 00,208+10,954 11,162
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,208 02,038 05,115 07,429 09,278 10,954 11,162 181 228
2 E _ + 00,283 02,086 00,000 07,821 09,761 11,784 12,067 171 178
3 D Q - 00,047 02,016 05,041 07,319 09,123 10,747 10,747 182 231
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

12º 66 1-JOSE FABIO ZARBIELLI GOL AZUL 00,341+10,827 11,168
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,258 02,144 09,734 00,000 00,000 59,999 59,999 000 000
2 D _ + 00,351 02,030 05,175 08,146 11,420 14,928 15,279 115 103
3 E _ + 00,341 02,032 05,071 07,325 09,126 10,827 11,168 181 213
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

13º 27 1-ADALBERTO LEOPOLDO S JAHN JUNIOR GOL / VERMELHO 00,069+11,113 11,182
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,069 02,134 00,000 07,619 09,484 11,113 11,182 176 238
2 D _ + 00,090 02,107 05,395 07,810 09,695 11,405 11,495 175 210
3 E Q - 00,036 02,039 05,096 07,386 09,200 10,792 10,792 180 245
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

14º 1997 1-ALAN RENATO BIANCHINI FONSECA GOL VERMELHO 00,123+11,096 11,219
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,201 02,690 07,173 09,864 11,912 13,682 13,883 165 213
2 E _ + 00,123 02,074 00,000 07,586 09,451 11,096 11,219 175 236
3 D _ + 00,488 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 59,999 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

15º 52 1-WAGNER GOMES LACERDA GOL PRATA 00,003+11,298 11,301
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,110 02,105 05,293 07,679 09,665 11,484 11,594 172 204
2 E _ + 00,091 02,057 00,000 07,608 09,571 11,459 11,550 170 193
3 D _ + 00,003 02,063 05,172 07,533 09,507 11,298 11,301 173 214
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

16º 34 1-CHARLES USCOCOVICH GOL PRETO 00,238+11,087 11,325
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,238 02,039 05,190 07,536 09,408 11,087 11,325 180 229
3 E _ + 00,250 01,987 05,569 10,072 15,114 20,816 21,066 076 062
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

17º 282 1-VANIEL MARIN GOL PRETO 00,312+11,087 11,399
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,159 02,063 05,223 07,639 09,612 11,376 11,535 165 218
2 D _ + 00,199 02,112 05,388 08,230 11,204 14,375 14,574 127 114
3 E _ + 00,312 01,968 05,085 07,472 09,398 11,087 11,399 173 231
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

18º 8000 1-MAURICIO ANDRE LUNELLI GOL/PRETO 00,154+11,424 11,578
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,182 02,137 05,444 07,854 09,810 11,549 11,731 170 223
2 E _ + 00,223 02,113 00,000 08,013 10,400 12,758 12,981 141 155
3 D _ + 00,154 02,135 05,389 07,785 09,715 11,424 11,578 173 228
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

19º 333 1-LEANDRO MAIA BETINE GOL VERMELHO 00,248+11,388 11,636
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,136 02,075 05,179 07,414 09,203 10,785 59,998 188 243
2 D _ + 00,248 02,145 05,512 07,874 09,751 11,388 11,636 180 236
3 E _ + 00,153 02,417 06,015 08,499 10,569 12,466 12,619 162 194
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

20º 961 1-FERNANDO YAMANAKA GOL PRETO 00,380+11,860 12,240
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,537 02,202 05,422 08,021 10,170 12,112 59,998 154 199
2 E _ + 00,602 02,194 00,000 08,064 10,155 12,012 12,614 160 209
3 D _ + 00,380 02,106 05,305 07,890 09,987 11,860 12,240 157 208
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

21º 376 1-MARCELO BERNARDES GOL /VERMELHO 00,361+11,944 12,305
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,676 02,322 00,000 08,815 11,324 13,600 59,998 132 167
2 D _ + 00,361 02,114 05,405 07,889 09,971 11,944 12,305 164 184
3 E D + 00,216 02,127 05,302 07,796 10,174 12,799 59,998 157 135
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

22º 777 1-FABIO JIBOIA GOL VERDE 00,266+12,048 12,314
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,266 02,074 00,000 07,696 10,113 12,698 12,964 157 140
2 D _ + 00,266 02,092 05,296 07,741 09,829 12,048 12,314 176 163
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

23º 222 1-RICARDO ARGENTA GOL AZUL 00,179+12,180 12,359
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,179 02,121 00,379 08,217 10,326 12,180 12,359 156 209
2 E _ + 00,152 02,031 00,000 10,726 16,065 21,424 21,576 071 070
3 D _ + 00,191 02,084 05,874 09,412 11,720 13,672 13,863 128 204
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

24º 453 1-ULISSES A D G SOARES GOL VERDE 00,055+12,311 12,366
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,201 02,161 08,090 14,575 18,414 21,851 22,052 076 102
2 E _ + 00,117 02,133 00,000 08,988 11,688 14,317 14,434 136 153
3 D _ + 00,055 02,080 05,363 07,968 10,322 12,311 12,366 145 187
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

25º 35 1-DIRCEU M MARTINS JUNIOR GOL / PRETO 00,449+12,002 12,451
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,449 02,201 05,585 08,120 10,239 12,002 12,451 158 218
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,575 02,202 06,870 13,427 21,595 32,768 33,343 050 028
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

26º 99 1-LEANDRO CARDOSO GOL PRETO 00,363+12,255 12,618
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,401 02,524 06,356 08,930 11,013 12,868 13,269 162 208
2 E _ + 00,363 02,099 00,000 07,800 09,964 12,255 12,618 162 159
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

27º 3006 1-DANIEL SOUZA GOL / AZUL 00,301+12,353 12,654
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,532 02,252 05,973 08,497 10,583 12,406 12,938 162 213
2 E _ + 00,314 02,188 00,000 09,967 13,253 16,799 17,113 105 104
3 E _ + 00,301 02,373 06,028 08,579 10,606 12,353 12,654 168 223
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

28º 818 1-WILLIAN DE SOUZA PINHEIRO GOL ROXO 00,228+13,043 13,271
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,402 02,227 05,615 08,592 11,215 14,115 14,517 134 125
2 E _ + 00,228 02,161 00,000 08,063 10,413 13,043 13,271 144 132
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

29º 334 1-ALESSANDRO WEISS GOL VERDE 00,424+13,089 13,513
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,346 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 59,999 000 000
2 E _ + 00,424 02,189 00,000 08,536 11,069 13,089 13,513 120 198
3 D _ + 00,228 02,147 06,085 10,324 13,510 16,661 16,889 115 114
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

30º 2009 1-JOACIR CÓRDOVA GOL PRETO 00,076+17,187 17,263
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,076 02,190 00,000 09,900 13,818 17,187 17,263 089 103
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

31º 81 1-RAINER WILLIAM SESTREN GOL BRANCO 00,180+24,357 24,537
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,180 02,112 00,000 11,693 17,691 24,357 24,537 064 053
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

32º 12 1-JEFERSON SCHMITT GOL BRANCO 00,344+33,817 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,344 02,069 00,017 07,951 13,090 33,817 59,999 112 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

33º 10 1-MARCELO SERAFICO ALMEIDA NOBREGA GOL PRETO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

34º 886 1-MAURICIO ACATROLLI GOL BRANCO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

35º 928 1-RONI HENRIQUE MENDONÇA GOL VERMELHO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

36º 3 1-ADRIANO PRADO ASTRA AMARELO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

37º 6800 1-DIEGO TRINTINAGLIA GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083