Competição: 5a ETAPA CAMPEONATO FORÇA LIVRE DE ARRANCADA 2015
Local do Evento: Autódromo Internacional de Curitiba
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br \CRONOCAR, Atualizado as 11:50:04 -
Informe: Tomada de tempos das Bat. válidas de sábado... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
U (DES201D) DESAFIO 201 DIANTEIRA

11 1-RAFAEL LEANDRO DOS SANTOS GOL 00,091+13,906 07,560
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,445 01,936 05,222 07,764 10,154 14,205 08,209 159 060
2 E _ + 00,091 01,928 05,013 07,469 09,782 13,906 07,560 165 060
3 E _ + 00,198 01,905 05,017 07,511 09,775 14,073 07,709 162 049

333 1-FABIANO BRUNETTI GUEDES GOL 00,259+14,717 07,710
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,149 02,052 05,467 07,974 10,708 15,925 08,123 162 054
2 E _ + 00,259 01,958 05,050 07,451 09,960 14,717 07,710 169 059
3 E _ + 00,295 03,307 00,000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000

1106 1-ANDRE RICARDO TUBIANA GOL 00,109+17,711 07,772
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,109 01,973 05,222 07,663 10,455 17,711 07,772 163 045
2 E Q - 00,204 02,267 05,376 07,797 10,551 16,597 07,797 168 055
3 E Q - 00,023 02,225 05,300 07,659 10,142 15,741 07,659 169 048

1910 1-CARLOS HENRIQUE ZALEWSKI GOL 00,314+15,923 07,882
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,303 03,610 10,817 17,753 24,234 30,165 18,056 054 065
2 E _ + 00,314 01,782 04,935 07,568 10,611 15,923 07,882 149 057
3 E _ + 00,255 02,196 05,773 08,484 11,516 16,143 08,739 142 064

127 0-CLEVERSON SANTOS DE LIMA GOL 00,361+15,302 07,991
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,361 01,987 05,187 07,630 10,295 15,302 07,991 162 057
2 D _ + 00,304 01,882 05,017 07,864 10,650 15,754 08,168 150 059
3 E _ + 00,208 01,987 05,110 07,848 10,526 15,762 08,056 155 057

1 1-FERNANDO PIMENTA OGASSWARA GOL 00,234+17,053 08,122
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,672 02,080 09,630 25,596 00,000 59,999 26,268 013 000
2 D _ + 00,234 02,072 05,311 07,888 11,312 17,053 08,122 148 063
3 D _ + 00,203 03,247 00,000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000

294 1-DAYSON GOLDAMAN TURRA VOYAGE 00,151+18,416 08,226
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,366 02,096 05,564 08,219 11,338 17,323 08,585 156 053
2 E _ + 00,074 02,138 05,633 08,302 11,171 16,630 08,376 153 057
3 D _ + 00,151 02,092 05,498 08,075 11,343 18,416 08,226 157 044

29 1-CEZAR AUGUSTO FERREIRA GOL 00,276+15,901 08,410
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,194 02,330 05,714 08,332 10,903 16,107 08,526 154 052
2 D _ + 00,276 02,116 05,475 08,134 10,826 15,901 08,410 151 059
3 E _ + 00,511 02,247 05,657 08,227 11,188 16,668 08,738 157 056

236 1-LUIZ ROBERTO BERNADIN GOL 00,263+15,283 08,418
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,510 02,201 05,609 08,263 10,999 16,779 08,773 157 049
2 D _ + 00,263 02,111 05,540 08,155 10,688 15,283 08,418 157 058
3 D _ + 00,205 02,231 05,912 08,921 12,068 17,477 09,126 142 057

10º 6 1-BRUNO SHIMEZU GOL 00,259+16,534 08,631
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,385 11,024 16,215 21,088 26,926 32,858 21,473 071 060
2 E _ + 00,318 02,193 05,647 08,951 12,745 18,839 09,269 109 049
3 D _ + 00,259 02,128 05,503 08,372 10,988 16,534 08,631 146 050

11º 820 1-FERNANDO FERREIRA BIANCHINI GOL 00,207+16,542 08,672
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,207 02,065 05,797 08,465 10,977 16,542 08,672 155 032
3 D _ + 00,293 01,825 05,053 07,605 10,014 15,098 07,898 163 038

12º 460 1-RONALDO PENTERI CHE GOL 00,204+15,713 08,736
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,266 02,087 05,784 08,886 11,958 17,326 09,152 133 055
2 E _ + 00,141 02,154 05,956 08,798 11,658 16,557 08,939 146 054
3 D _ + 00,204 02,129 05,742 08,532 11,252 15,713 08,736 148 062

13º 55 1-RODINELI CHARLES DOS SANTOS GOL 00,347+16,089 08,949
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,535 02,049 05,960 08,919 11,975 16,628 09,454 137 059
2 D _ + 00,116 02,555 06,242 09,033 11,685 15,801 09,149 150 070
3 D _ + 00,347 02,014 05,553 08,602 12,007 16,089 08,949 118 084

14º 912 1-FELIPE LAPCOUSKI PEDROSO GOL 00,337+17,407 09,110
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,337 02,332 06,028 08,773 12,188 17,407 09,110 129 060

15º 335 1-JOVERTON CLOVIS YANO GOL 00,298+17,497 09,241
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,298 02,452 06,156 08,943 11,804 17,497 09,241 141 053
2 E Q - 00,123 03,347 10,690 17,075 24,023 31,809 17,075 058 046
3 E _ + 00,141 02,463 06,251 09,352 12,862 18,727 09,493 138 060

16º 183 1-MAGNO DI DOMENICO SAVEIRO 00,432+15,655 09,320
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,610 02,504 06,804 10,034 13,094 17,439 10,644 130 071
2 E _ + 00,486 02,310 06,179 09,337 12,281 16,962 09,823 133 068
3 E _ + 00,432 02,095 05,849 08,888 11,561 15,655 09,320 136 071

17º 334 1-ALESSANDRO BORDIGNON GOL 00,390+15,968 09,357
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
3 E _ + 00,390 02,379 06,010 08,967 11,511 15,968 09,357 142 052

18º 1001 1-GLEDEN REIS DE CAMARGO VOYAGE 00,193+20,616 09,366
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E Q - 00,065 02,425 06,317 09,332 13,678 20,926 09,332 137 046
2 E _ + 00,193 02,298 06,121 09,173 13,251 20,616 09,366 134 044
3 E _ + 00,084 02,322 06,164 09,370 12,476 18,061 09,454 129 059

19º 17 1-RODRIGO NEGRELI GOL 00,578+16,616 09,378
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,578 02,315 06,052 08,800 11,586 16,616 09,378 152 057
2 E D + 00,522 02,345 00,000 00,000 00,000 59,999 59,998 000 000

20º 2106 1-FERNANDO KOTEKOSKI PARATI 00,267+15,890 09,428
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,690 02,500 06,988 09,962 12,900 18,221 10,652 140 053
2 D _ + 00,263 02,398 06,368 09,306 12,022 16,359 09,569 138 065
3 D _ + 00,267 02,403 06,328 09,161 11,786 15,890 09,428 143 070

21º 70 1-ERICO BOBUCH GOL 00,282+17,733 09,453
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,236 02,426 06,539 09,666 13,180 18,375 09,902 125 051
2 D _ + 00,282 02,353 06,132 09,171 12,539 17,733 09,453 133 062
3 D _ + 00,307 02,334 06,153 09,169 12,387 17,717 09,476 137 048

22º 364 1-LEANDRO PRADO 00,075+21,878 09,471
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,234 02,612 06,826 10,136 13,877 21,064 10,370 118 039
2 D _ + 00,249 02,604 06,736 10,017 13,534 21,224 10,266 122 035
3 E _ + 00,075 02,362 06,191 09,396 13,138 21,878 09,471 124 031

23º 1409 1-LEONARDO AP DE SOUZA GOL 00,449+16,243 09,481
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,391 02,501 06,804 09,990 13,597 19,754 10,381 129 056
2 D _ + 00,421 02,283 06,225 09,477 12,633 17,495 09,898 125 060
3 D _ + 00,449 02,282 06,077 09,032 11,924 16,243 09,481 136 066

24º 33 1-JULIO CESAR MONERA VOYAGE 00,022+17,391 09,854
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,636 02,458 06,433 09,763 13,592 18,834 10,399 116 064
2 D _ + 00,291 02,468 07,374 15,436 28,268 59,999 15,727 039 000
3 E _ + 00,022 02,658 06,563 09,832 13,015 17,391 09,854 125 073

25º 518 1-JOSMAR FRANCISCO RIBEIRO GOL 00,523+17,872 09,861
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,431 02,544 07,336 11,094 14,491 19,374 11,525 115 063
2 D _ + 00,523 02,321 06,068 09,338 12,633 17,872 09,861 122 061
3 D _ + 00,383 02,507 07,306 10,521 13,243 16,784 10,904 126 080

26º 88 1-VAGNER LUIZ DO AMARAL VOYAGE 00,433+18,973 09,892
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,433 02,310 06,302 09,459 12,954 18,973 09,892 132 056
2 E _ + 00,384 02,288 06,380 09,617 13,673 18,240 10,001 129 081
3 D Q - 00,202 02,757 06,335 09,123 12,809 18,749 09,123 143 062

27º 210 1-LEANDRO HERKLOTZ SAVEIRO 00,442+18,263 10,085
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,442 02,398 06,259 09,643 13,085 18,263 10,085 122 056
2 D _ + 00,245 03,468 10,069 13,688 18,348 25,542 13,933 104 046
3 E _ + 00,389 02,382 06,271 09,972 13,756 19,488 10,361 114 055

28º 995 1-OSVALDO AP RABELO FILHO ASTRA 00,381+16,761 10,251
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,682 02,876 07,234 10,669 14,222 19,507 11,351 120 059
2 D _ + 00,411 02,808 07,043 10,186 13,024 17,224 10,597 131 061
3 E _ + 00,381 02,628 06,675 09,870 12,613 16,761 10,251 128 063

29º 27 1-ADEILSON GONCALVES PINTO GOL 00,328+17,437 10,358
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,328 02,483 06,576 10,030 13,134 17,437 10,358 119 073
2 E _ + 00,395 02,296 06,572 10,164 13,229 16,398 59,995 115 105
3 E _ + 00,431 02,393 07,012 11,142 15,359 19,939 11,573 093 070

30º 2 0-CLEBERSON JOSE BETIM MENDES PARATI 00,430+16,521 10,436
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,430 02,420 06,865 10,006 12,608 16,521 10,436 134 076

31º 1985 1-CLOVIS MILLER POLO 00,187+18,454 10,505
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,187 02,547 06,853 10,318 13,230 18,454 10,505 116 046
2 D _ + 00,642 02,614 07,224 10,729 14,093 19,285 11,371 115 060
3 D _ + 00,052 02,735 07,119 10,606 14,059 19,513 10,658 115 057

32º 8 1-MARCIO JOSE MEDEIROS VOYAGE 00,406+17,895 10,705
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,406 02,884 07,219 10,299 13,573 17,895 10,705 135 080

33º 1718 1-JHONATTAN MARCELINO DA SILVA GOL 00,769+20,676 11,608
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,769 02,582 07,179 10,839 14,869 20,676 11,608 108 055
2 E _ + 00,817 03,288 10,542 14,778 19,122 25,243 15,595 108 048
3 E _ + 00,249 02,835 11,890 20,734 28,919 36,308 20,983 042 052

34º 712 1-ERICKSON JUAREZ MAGALHAES GOL 00,252+20,755 11,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,606 03,583 08,852 12,826 17,433 22,422 13,432 086 069
2 E _ + 00,641 02,913 07,744 11,536 15,922 20,976 12,177 098 067
3 E _ + 00,252 03,082 08,116 11,747 15,731 20,755 11,999 114 068

35º 23 1-ACIR SERGIO WEBWER JR GOL 00,261+23,956 12,083
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E Q - 01,050 04,397 09,603 14,068 18,814 24,118 14,068 083 065
2 D _ + 00,261 02,665 06,966 11,822 17,326 23,956 12,083 074 049

36º 155 1-FERNANDO ANTONIO RUZYK GOL 00,189+22,909 13,066
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,189 03,442 09,206 12,877 17,047 22,909 13,066 106 057

37º 1551 1-CRISTIANO AP PEREIRA GOL 00,300+25,170 14,242
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
3 E _ + 00,300 03,385 09,053 13,942 19,185 25,170 14,242 074 057

38º 222 1-LUIZ FERNANDO MORAES GOL 00,383+33,368 19,786
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,510 02,399 06,212 09,375 12,270 15,323 59,995 120 115
2 E _ + 00,383 02,978 11,262 19,403 26,991 33,368 19,786 045 058

39º 264 1-DIOVANI LOURENCON L. RODRIGUES GOL 00,094+14,519 59,995
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
2 D _ + 00,094 02,223 06,198 09,173 11,714 14,519 59,995 137 119
3 D Q - 00,122 02,255 06,097 09,115 12,002 15,860 09,115 133 083

www.forcalivre.com.br
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083