Local do Evento: Pista de Arrancada de Manaus
Competição: Arrancada 14 e 15/03/2012
Cronometragem: Jaime Kopp, Atualizado as 19:11:43 -
Informe: Resultado Extra-Oficial, sujeito a desclassificações -
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
G (DT B) DIANTEIRA TURBO B

308 1-ROMULO DE OLIVEIRA BRAGA GOL\BRANCO 00,169+11,892 12,061
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,214 02,209 05,896 08,631 10,812 13,241 13,455 129 138
2 E _ + 00,372 02,186 05,712 08,419 10,518 12,327 12,699 153 194
3 D _ + 00,202 02,171 05,774 08,513 10,667 12,491 12,693 112 208
4 E _ + 00,169 02,154 05,635 08,198 10,167 11,892 12,061 165 255
5 D _ + 00,118 02,151 05,883 08,994 12,388 16,070 16,188 111 095

446 1-LEANDRO ISRAEL DA SILVA GOL\BRANCO 00,181+11,900 12,081
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,411 02,388 06,095 09,019 11,799 14,468 14,879 126 133
2 D _ + 00,350 02,525 06,474 09,290 11,449 13,312 13,662 144 202
3 E _ + 00,449 02,201 05,640 08,212 10,197 11,916 12,365 160 219
4 D _ + 00,161 02,187 05,658 08,287 10,314 11,934 12,095 139 004
5 E _ + 00,181 02,187 05,598 08,169 10,176 11,900 12,081 166 233

284 1-WLADIMIR JOSE CARRANZA FILHO GOL\BRANCO 00,206+11,876 12,082
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,279 02,137 05,644 08,410 10,659 12,703 12,982 145 180
2 E _ + 00,047 02,148 05,570 08,643 11,973 15,401 15,448 114 103
3 D _ + 00,330 02,132 05,731 08,592 10,745 12,529 12,859 149 214
4 E _ + 00,206 02,094 05,514 08,073 10,079 11,876 12,082 166 208
5 D _ + 00,184 02,078 05,629 08,228 10,247 11,990 12,174 162 220

310 1-WAGNER LOPES GOL\BRANCO 00,232+12,474 12,706
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,359 02,281 05,951 08,769 10,962 12,814 13,173 150 205
4 D D - 00,305 02,372 06,302 09,256 11,537 13,429 59,998 141 201
5 E _ + 00,232 02,203 05,840 08,549 10,637 12,474 12,706 159 210

357 1-VERLEI CAVALIN VERRI GOL\BRANCO 00,417+12,749 13,166
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,532 02,305 06,177 10,922 17,026 25,722 26,254 069 035
2 E _ + 00,681 02,265 05,991 08,804 11,091 13,478 14,159 147 144
3 D D - 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,998 000 000
4 E _ + 00,659 02,215 05,794 08,468 10,613 12,511 13,170 156 195
5 D _ + 00,417 02,216 05,877 08,558 10,696 12,749 13,166 155 174

440 1-KLINGER MATOS VALENTE GOL\PRATA 00,263+13,152 13,415
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 14,800 06,280 13,891 18,884 23,365 28,229 43,029 084 070
2 E _ + 00,253 02,305 05,972 08,947 11,431 13,662 13,915 134 172
3 D _ + 00,467 02,188 06,301 10,193 13,475 16,969 17,436 103 099
4 E _ + 00,263 02,198 05,718 08,645 11,029 13,152 13,415 129 165
5 D _ + 00,559 02,176 05,674 08,684 11,945 15,501 16,060 116 097

354 1-PATRICK DA LUZ OLIVEIRA GOL VERDE 00,608+13,807 14,415
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,608 02,257 05,900 08,609 11,125 13,807 14,415 147 131
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

450 1-ADILSON TAVARES DOS SANTOS GOL\AZUL 00,468+16,029 16,497
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,468 02,780 07,902 10,889 13,370 16,029 16,497 146 130
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

441 1-ALAN DAVID BELCHIOR VARJAO TELES GOL\BRANCO 00,215+17,164 17,379
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,215 02,334 06,217 10,211 13,922 17,164 17,379 088 113
4 D Q - 00,076 02,454 08,042 15,991 26,098 32,517 32,517 041 079
5 E D _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,998 000 000

10º 222 1-HENRIQUE DA COSTA PULINO GOL\BRANCO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

11º 7 1-ELISSON PESSOA TORRES KADET\BRANCO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083