Competição: 1ª Etapa - Mega Space - (Santa Luzia - MG) 26 e 27/04/2014
Local do Evento: Belo Horizonte \ Mega Space
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 20:31:47 -
Informe: Tempos extra-oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 26/04/2014 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
Q (DES 10.5) DESAFIO 10.5 SEGUNDOS

177 1-RICARDO BEICHIOR SANTOS VIANIN COLT/CINZA 00,454+10,092 10,546
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D D - 00,499 02,544 06,596 09,974 59,998 118
3 E _ + 00,296 02,857 07,059 10,516 10,812 112
4 E _ + 00,454 02,751 06,772 10,092 10,546 118

86 1-MARCOS FRANCA GOL/PRATA 00,492+10,084 10,576
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,432 02,869 07,995 12,013 12,445 106
2 E _ + 00,302 02,842 07,450 11,724 12,026 098
4 D _ + 00,492 02,560 06,752 10,084 10,576 121

33 1-LUIZ BORGES DE LIMA GOL 00,598+09,995 10,593
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,572 02,481 06,631 10,066 10,638 110
2 E _ + 00,454 02,740 06,958 10,296 10,750 121
3 D D - 00,273 02,630 06,787 10,130 59,998 121
4 D _ + 00,598 02,471 06,584 09,995 10,593 115

157 1-MAGNO DE SOUZA PASSAT/PRETO 00,080+10,544 10,624
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,065 02,706 07,744 11,361 11,426 112
3 D _ + 00,350 02,820 07,688 11,166 11,516 111
4 E _ + 00,080 02,826 07,119 10,544 10,624 113

18 1-FABIANO BATISTA BANDEIRA CIVIC/PRETO 00,111+10,577 10,688
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,363 02,842 07,252 10,828 11,191 112
2 D _ + 00,324 02,874 07,161 10,710 11,034 112
3 E _ + 00,111 02,790 07,029 10,577 10,688 112
4 E _ + 00,063 02,884 07,130 10,673 10,736 113

1 1-LUCIANO PEREIRA OPALA/MARON 00,040+10,656 10,696
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,469 02,866 07,170 10,701 11,170 103
2 E _ + 00,116 03,083 07,770 11,638 11,754 102
3 D _ + 00,100 02,630 06,980 10,603 10,703 110
4 E _ + 00,040 02,779 07,044 10,656 10,696 111

513 1-CARLOS EDUARDO SILVA FURTADO FIESTA/CINZA 00,555+10,179 10,734
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,459 02,536 10,169 15,275 15,734 093
2 D _ + 00,555 02,659 06,705 10,179 10,734 116
3 D D - 00,108 02,479 06,544 09,982 59,998 116
4 E _ + 00,783 00,000 00,000 59,999 59,996 000

11 1-MARCELO DA SILVA OPALA/BRANCO 00,148+10,644 10,792
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,268 02,952 07,354 10,913 11,181 110
2 D _ + 00,148 02,730 06,999 10,644 10,792 105
3 E Q - 00,048 02,468 06,626 10,194 10,194 111
4 D _ + 00,760 02,583 06,784 10,349 11,109 112

29 1-ENRIQUE DE FILIPPIS OPALA 00,366+10,468 10,834
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,362 02,686 07,114 10,756 11,118 104
2 E _ + 00,321 02,876 07,414 11,142 11,463 105
3 E _ + 00,189 02,818 07,160 10,719 10,908 112
4 D _ + 00,366 02,571 06,907 10,468 10,834 112

10º 20 1-JAQUELINE ALVES MACIEL OPALA 00,638+10,248 10,886
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,638 02,478 06,528 10,248 10,886 098
2 E _ + 00,669 02,874 07,237 11,893 12,562 072
4 D D - 00,498 02,212 06,093 09,501 59,998 112

11º 46 1-WASHINGTON DE CASTRO JETTA/PRETO 00,934+10,030 10,964
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,596 02,490 06,758 10,944 11,540 074
2 D _ + 00,668 02,671 06,803 10,495 11,163 096
3 E D + 00,534 02,495 06,320 09,498 59,998 126
4 E _ + 00,934 02,959 06,853 10,030 10,964 126

12º 73 1-MARCIO DUARTE OPALA/AZUL 00,188+10,830 11,018
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,838 02,962 07,343 11,037 11,875 102
3 E _ + 00,188 02,798 07,182 10,830 11,018 110
4 E _ + 00,293 02,915 07,281 10,812 11,105 111

13º 316 1-JOSE AMORIN NETO SAVEIRO 00,880+10,222 11,102
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D D - 00,042 02,579 06,872 10,424 59,998 118
3 D _ + 00,880 02,674 06,867 10,222 11,102 117

14º 147 1-DIEGO PEREIRA FIAT/BEGE 00,212+10,942 11,154
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,212 02,764 07,195 10,942 11,154 105

15º 92 1-FLAVIO LINS CARRO 00,197+11,069 11,266
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,547 03,069 07,757 11,388 11,935 113
2 D _ + 01,242 03,057 08,289 12,589 13,831 097
3 E _ + 00,180 03,149 07,905 11,898 12,078 105
4 D _ + 00,197 03,071 07,489 11,069 11,266 111

16º 77 1-ALEXANDRE FERREIRA TL/AMARELA 00,069+11,259 11,328
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,069 02,430 07,193 11,259 11,328 097
2 E _ + 00,199 02,716 07,874 12,119 12,318 094
3 D _ + 00,336 00,000 00,000 59,999 59,996 000

17º 16 1-JULIO PORTO GOL/PRATA 00,046+11,346 11,392
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,046 02,781 07,421 11,346 11,392 101
2 D _ + 00,029 03,108 07,973 11,951 11,980 100
3 E _ + 00,550 03,350 08,204 12,156 12,706 100
4 E _ + 00,229 02,930 07,528 11,389 11,618 102

18º 44 1-BRUNO BARTZ GOL/PRETO 00,250+11,198 11,448
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,279 02,945 07,668 11,643 11,922 099
3 E _ + 00,054 02,921 07,560 11,521 11,575 099
4 D _ + 00,250 02,541 07,214 11,198 11,448 099

19º 2980 1-ALEXANDRE DOS SANTOS KADETT/BRANCO 00,245+11,838 12,083
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,245 02,706 07,034 11,838 12,083 069

20º 410 1-FABIO LIMA PEREIRA OPALA 00,695+11,621 12,316
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,695 02,788 07,413 11,621 12,316 092
2 E Q - 01,050 06,108 10,893 14,926 14,926 098

21º 10 1-NATANAEL JOSE ALMEIDA DOS REIS OPALA 00,785+12,152 12,937
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 01,050 06,607 12,134 16,686 16,686 085
2 E _ + 00,785 02,508 07,805 12,152 12,937 094

22º 7 1-RONALDO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR COMODORO 00,760+13,360 14,120
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,760 05,068 09,692 13,360 14,120 106
2 D _ + 00,760 04,613 09,195 13,462 14,222 079
3 E Q - 01,050 06,432 10,722 14,685 14,685 099

23º 74 1-PAULO FRICHY MAVERICK 00,652+22,297 22,949
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,652 04,316 14,709 22,297 22,949 044
3 D D - 00,200 02,465 06,392 09,555 59,998 128
4 D Q - 00,022 02,454 06,185 09,342 09,342 125

24º 22 1-ROGERIO AUGUSTO SOARES BMW/PRETA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

25º 88 1-HENRIQUE CESAR DE REZENDE PASSAT/VINHO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

26º 19 1-MARCUS VINICIUS BUENO GOL/VERMELHO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

27º 99 1-FLAVIO LINS PARATI 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

28º 871 1-BRUNO PEREIRINHA GOL/BEGE 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

29º 202 1-THIAGO VAZZANINI STRADA/PRATA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

30º 337 1-JOSE CELMO RAMOS A FILHO PALI/AZUL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

31º 4100 1-ALEXANDRE ALMEIDA CITY/CINZA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

http://www.megaspace.com.br/
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083