Competição: 1ª Etapa - Mega Space - (Santa Luzia - MG) 26 e 27/04/2014
Local do Evento: Belo Horizonte \ Mega Space
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 20:31:48 -
Informe: Tempos extra-oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 26/04/2014 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
S (DES 8.5) DESAFIO 8.5

71 1-RAPHAEL MOTA GOL/PRETO 00,136+08,412 08,548
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,038 02,285 07,265 12,823 12,823 059
2 D _ + 00,136 02,185 05,712 08,412 08,548 151
3 E _ + 00,242 02,772 07,643 10,442 10,684 152
4 D _ + 00,003 02,241 05,866 08,671 08,674 137

340 1-MARCOS VINICIUS DE QUEIROZ DODGE 00,299+08,292 08,591
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,299 01,899 05,289 08,292 08,591 113
3 E D + 00,258 01,932 05,290 08,137 59,998 138
4 D _ + 00,269 02,249 05,955 09,241 09,510 118

2981 1-ALEXANDRE DOS SANTOS ASTRA/VERMELHO 00,131+08,468 08,599
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D D - 00,100 02,189 05,551 08,129 59,998 162
2 D D - 00,013 02,152 05,661 08,309 59,998 148
3 E _ + 00,131 02,259 05,704 08,468 08,599 145
4 E _ + 00,103 02,232 05,789 08,584 08,687 151

700 1-ALEXANDRE PIQUEROTTI GOL/PRATA 00,221+08,403 08,624
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,217 02,269 05,811 08,955 09,172 132
2 D _ + 00,221 02,289 05,709 08,403 08,624 144
3 E _ + 00,069 02,440 05,876 08,586 08,655 151
4 D _ + 00,267 02,262 05,708 08,390 08,657 144

27 1-EVALDO SOCORRO FERREIRA OPALA/BEGE 00,221+08,512 08,733
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D D - 00,283 01,844 05,240 08,210 59,998 137
2 E _ + 00,221 02,028 05,426 08,512 08,733 127
3 E _ + 01,732 05,032 17,046 20,638 22,370 116
4 E _ + 00,275 02,147 05,529 08,566 08,841 124

676 1-ROGERIO AMARAL PERREIRA OPALA/AZUL 00,159+08,613 08,772
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,412 02,303 05,813 08,752 09,164 132
2 E _ + 00,020 02,289 05,826 09,010 09,030 129
3 E Q - 00,014 02,483 05,948 08,790 08,790 140
4 D _ + 00,159 02,235 05,731 08,613 08,772 139

466 1-CARLOS EDUARDO DA COSTA GOL/PRATA 00,413+08,406 08,819
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,387 02,530 06,427 09,779 10,166 129
3 E _ + 00,493 02,292 05,749 08,407 08,900 154
4 D _ + 00,413 02,205 05,693 08,406 08,819 151

13 1-BRUNO VIEGAS OPALA/PRETO 00,223+08,754 08,977
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,223 02,246 05,828 08,754 08,977 135

142 1-CARLOS HENRIQUE NEVES JUNIOR KADETT 00,210+08,796 09,006
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,631 05,027 09,310 12,512 13,143 129
2 D _ + 00,210 02,290 05,891 08,796 09,006 138

10º 1010 1-JULIO DUTRA DE OLWEUM VOYAGE/BRANCO 00,177+08,852 09,029
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,289 02,479 06,130 09,021 09,310 141
2 D _ + 00,252 02,446 06,118 08,920 09,172 148
3 E _ + 00,177 02,431 06,112 08,852 09,029 146

11º 77 1-RICARDO SEVERO GOL/VINHO 00,356+08,678 09,034
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,356 02,430 06,000 08,678 09,034 152
2 E _ + 00,180 02,462 06,104 08,882 09,062 149
4 E Q - 00,134 02,476 06,056 08,727 08,727 154

12º 107 1-JOEL ROGER DE LIMA OPALA 00,468+08,778 09,246
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,608 02,536 05,973 08,769 09,377 139
2 D _ + 00,468 02,478 05,949 08,778 09,246 137
3 E Q - 00,108 02,561 06,471 09,381 09,381 132
4 E _ + 00,487 02,647 11,449 22,309 22,796 032

13º 5198 1-JUSTIAN BRAIAN PASSAT 00,051+09,262 09,313
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,284 04,902 00,000 59,999 59,996 000
3 E _ + 00,092 02,342 06,301 09,231 09,323 142
4 E _ + 00,051 02,335 06,395 09,262 09,313 144

14º 103 1-RODRIGO SOUZA SAVEIRO/AMARELA 00,137+09,206 09,343
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,270 02,473 06,207 09,286 09,556 122
2 E _ + 00,137 02,345 06,261 09,206 09,343 136
3 E Q - 00,382 02,510 06,190 09,165 09,165 136
4 D Q - 00,204 02,507 06,533 09,529 09,529 137

15º 3110 1-CRISTIANO BOTELHO OPALA/LARANJA 00,135+09,248 09,383
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,641 02,681 06,831 10,004 10,645 125
3 E _ + 00,172 02,669 06,426 09,370 09,542 135
4 E _ + 00,135 02,628 06,305 09,248 09,383 134

16º 302 1-MARCELO JOSEDA DA SILVA CHEVET/VERDE 00,387+09,283 09,670
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,732 01,941 05,913 09,657 10,389 095
3 D _ + 00,339 01,987 06,158 10,083 10,422 102
4 D _ + 00,387 02,075 05,824 09,283 09,670 118

17º 87 1-WAGNER ARAUJO VOYAGE/AZUL 00,894+08,788 09,682
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,555 02,338 06,926 10,124 10,679 127
3 E _ + 00,582 02,558 06,293 09,132 09,714 143
4 E _ + 00,894 02,355 05,961 08,788 09,682 143

18º 12 1-RAFAEL FAGUNDES RIBEIRO GOL/CINZA 00,367+09,635 10,002
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,140 02,789 06,684 09,645 09,645 144
2 D _ + 00,367 02,472 06,397 09,635 10,002 116
3 E _ + 00,345 02,458 06,367 09,684 10,029 117
4 D _ + 00,016 02,762 10,117 15,681 15,697 066

19º 252 1-ICARO FERNANDES DA SILVA SANTOS GOL/PRATA 00,368+09,794 10,162
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,248 03,168 10,592 17,376 17,624 048
2 D D - 00,240 02,074 05,457 08,186 59,998 150
3 D _ + 00,404 02,982 07,425 10,143 10,547 153
4 D _ + 00,368 02,726 06,992 09,794 10,162 140

20º 885 1-ADRIANO PASSAT/LARANJA 00,504+59,999 59,996
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,504 02,505 14,360 59,999 59,996 000
3 D D - 00,150 02,232 05,539 08,272 59,998 136
4 D _ + 00,212 02,492 14,317 59,999 59,996 000

21º 762 1-VITOR MACHADO CIVIC 00,115+07,909 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
4 D D - 00,115 01,902 05,225 07,909 59,998 154

22º 187 1-FELIPE RIBEIRO GOL/VERMELHO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

23º 3198 1-CAIO SILVA PASSAT/CINZA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

http://www.megaspace.com.br/
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083