Local do Evento: Autódromo Internacional de Guaporé, RS
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Campeonato Serrano de Arrancada 2009, 15/03/2009
Data: 15/ 3/2009
Categoria: E -> (STTD-B) STREET TURBO TRAÇÃO DIANTEIRA-B

Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado

E - (STTD-B) STREET TURBO TRAÇÃO DIANTEIRA-B
E 36 ANDRÉ ALESSANDRO PINTO GOL/BRANCO 00,024+08,460 08,484
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,024 02,318 00,000 05,832 00, 08,460 08,484 000 085 150
2 D _ + 00,458 02,292 00,000 05,758 00, 08,428 08,886 000 085 146
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

E 568 JONATAN PELISOLI FORMAGIO GOL/BRANCO 00,090+08,593 08,683
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,062 02,410 00,000 06,228 00, 08,990 09,052 000 080 153
2 E _ + 00,259 02,264 00,000 05,995 00, 08,913 09,172 000 081 142
3 D _ + 00,090 02,304 00,000 05,924 00, 08,593 08,683 000 084 153
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

E 714 CARLOS RICARDO DE SOUZA XARÃO GOL/PRATA 00,283+08,488 08,771
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,283 02,306 00,000 05,807 00, 08,488 08,771 000 085 135
2 D _ + 00,127 02,335 00,000 05,917 00, 08,789 08,916 000 082 120
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

E 272 EVANDRO REIS DE OLIVEIRA GOL/AMARELO 00,172+08,666 08,838
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,173 02,423 00,000 06,216 00, 08,942 09,115 000 080 150
2 E _ + 00,172 02,314 00,000 05,981 00, 08,666 08,838 000 083 150
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

E 70 RONALDO CANALLI GOL/BRANCO 00,029+08,844 08,873
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,029 02,393 00,000 05,987 00, 08,844 08,873 000 081 139
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

E 282 VANIEL MARIN GOL PRATA 00,365+08,584 08,949
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,433 02,270 00,000 05,909 00, 08,657 09,090 000 083 145
2 D _ + 00,365 02,266 00,000 05,862 00, 08,584 08,949 000 084 146
3 D _ + 00,174 02,267 00,000 06,272 00, 09,096 09,270 000 079 143
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

E 470 CARLOS ANTONIO MARCOLAN PASSAT/BRANCO 00,249+08,880 09,129
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,170 02,623 00,000 06,390 00, 09,227 09,397 000 078 141
2 E _ + 00,249 02,394 00,000 06,065 00, 08,880 09,129 000 081 146
3 E _ + 00,031 02,534 00,000 06,237 00, 09,138 09,169 000 079 137
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

E 8 ALVARO MOISES DA COSTA JUNIOR GOL/PRATA 00,001+09,155 09,156
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,369 02,436 00,000 06,273 00, 09,409 09,778 000 076 113
2 D _ + 00,153 02,338 00,000 07,107 00, 14,636 14,789 000 049 039
3 E _ + 00,001 02,283 00,000 05,989 00, 09,155 09,156 000 079 121
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

E 66 DANIEL DALLAGNOL DA ROSA GOL/PRATA 00,130+09,047 09,177
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,523 02,478 00,000 06,448 00, 09,260 09,783 000 078 138
2 D _ + 00,476 02,466 00,000 06,342 00, 09,125 09,601 000 079 147
3 E _ + 00,130 02,438 00,000 06,255 00, 09,047 09,177 000 079 147
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

E 22 BENITO RIBEIRO DE OLIVEIRA GOL/BRANCO 00,165+09,132 09,297
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,165 02,450 00,000 06,259 00, 09,132 09,297 000 079 133
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

E 306 GOL 306 GOL 00,113+09,209 09,322
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,218 02,311 00,000 06,154 00, 09,159 09,377 000 079 145
2 E _ + 00,113 02,228 00,000 06,067 00, 09,209 09,322 000 078 140
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

E 336 FABIANO SERRA UNO/PRATA 00,365+09,101 09,466
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,365 02,410 00,000 06,215 00, 09,101 09,466 000 079 136
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

E 21 RUDINEI AGAZZI GOL/PRATA 00,260+09,242 09,502
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,260 02,370 00,000 06,151 00, 09,242 09,502 000 078 112
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

E 148 GILMAR LOCATELLI FIAT 147/PRATA 00,130+15,722 15,852
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 E Q - 00,077 02,684 00,000 08,924 00, 14,257 14,257 000 050 072
2 E Q - 00,046 02,525 00,000 06,477 00, 09,648 09,648 000 075 125
3 D _ + 00,130 02,661 00,000 10,029 00, 15,722 15,852 000 046 074
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

E 45 CESAR FRANCISCO DAL CONTE GOL/BRANCO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

E 8002 RONALDO FERREIRA GEREVINI GOL/PRATA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

E 55 NOEMAR DE FREITAS ZATTI GOL/PRETO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

E 15 MARCIO SILVERIO RIBEIRO GOL BRANCO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000


http://www.produpark.com www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083