Local do Evento: Autódromo Internacional de Guaporé, RS
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Campeonato Serrano de Arrancada 2009, 15/03/2009
Data: 15/ 3/2009
Categoria: F -> (STD) Street Tração Dianteira

Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado

F - (STD) STREET TRAÇÃO DIANTEIRA
F 98 CLOVIS WACHTER GOL BRANCO 00,009+08,642 08,651
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,087 02,313 00,000 05,850 00, 08,652 08,739 000 083 141
2 D _ + 00,093 02,355 00,000 05,844 00, 08,633 08,726 000 083 141
3 D _ + 00,009 02,386 00,000 05,861 00, 08,642 08,651 000 083 141
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

F 55 NOEMAR DE FREITAS ZATTI GOL/PRETO 00,043+08,719 08,762
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,168 02,208 00,000 05,801 00, 08,789 08,957 000 082 130
2 E _ + 00,071 02,166 00,000 05,763 00, 08,747 08,818 000 082 131
3 D _ + 00,043 02,149 00,000 05,730 00, 08,719 08,762 000 082 130
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

F 3 CHARLAN RICARDO ZACHOW GOL/VERDE 00,104+08,772 08,876
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 E _ + 00,104 02,181 00,000 05,763 00, 08,772 08,876 000 082 130
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

F 42 JULIO CEZAR DALLA ROSA GOL/PRATA 00,116+08,795 08,911
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,178 02,358 00,000 05,955 00, 08,820 08,998 000 082 137
2 E Q - 00,015 02,337 00,000 05,892 00, 08,778 08,778 000 082 129
3 E _ + 00,116 02,350 00,000 05,927 00, 08,795 08,911 000 082 136
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

F 68 FERNANDO NAZARI GOL/VERDE 00,118+08,905 09,023
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 D Q - 00,038 02,500 00,000 06,272 00, 09,424 09,424 000 076 126
2 D _ + 00,169 02,299 00,000 05,912 00, 08,893 09,062 000 081 130
3 D _ + 00,118 02,304 00,000 05,919 00, 08,905 09,023 000 081 131
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

F 300 CRISTIANO RICARDO ZACHOW GOL/PRATA 00,039+09,027 09,066
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,039 02,298 00,000 05,941 00, 09,027 09,066 000 080 126
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

F 10 JOVANI RONSOLIN GOL/AMARELO 00,017+09,110 09,127
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,017 02,349 00,000 06,076 00, 09,110 09,127 000 079 120
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

F 45 GOL BRANCO 45 GOL BRANCO 00,282+08,977 09,259
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,282 02,338 00,000 06,015 00, 08,977 09,259 000 080 131
2 D _ + 00,462 02,381 00,000 06,058 00, 09,046 09,508 000 079 129
3 D _ + 00,483 02,348 00,000 05,958 00, 08,908 09,391 000 081 130
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

F 222 JOSEMAR SFREDO VOYAGE/BORDO 00,129+09,146 09,275
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,100 02,378 00,000 06,182 00, 09,269 09,369 000 078 127
2 E _ + 00,121 02,394 00,000 06,134 00, 09,193 09,314 000 078 128
3 E _ + 00,129 02,281 00,000 06,060 00, 09,146 09,275 000 079 127
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

F 4 JOÃO PAULO GOL VERDE 00,063+09,481 09,544
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,208 02,457 00,000 06,288 00, 09,446 09,654 000 076 122
2 E _ + 00,063 02,568 00,000 06,335 00, 09,481 09,544 000 076 122
3 E D - 00,132 02,497 00,000 06,236 00, 09,323 59,999 000 077 127
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

F 1211 JORGE CEOLIN GOL/PRETO 00,320+09,306 09,626
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,320 02,277 00,000 05,935 00, 09,306 09,626 000 077 103
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

F 88 DANIELA DO AMARAL STANGHERLIN GOL/ROSA 00,226+09,533 09,759
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 D Q - 00,068 02,497 00,000 06,428 00, 09,646 09,646 000 075 121
2 D _ + 00,226 02,477 00,000 06,434 00, 09,533 09,759 000 075 127
3 E _ + 00,566 02,440 00,000 06,419 00, 09,570 10,136 000 075 126
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

F 252 DIEGO ANHOLETTO DE OLIVEIRA VOYAGE/PRETO 00,303+09,675 09,978
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,303 02,491 00,000 06,425 00, 09,675 09,978 000 074 121
2 D _ + 00,351 02,886 00,000 06,878 00, 10,179 10,530 000 071 119
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

F 5 LIELSON STEFANON GOL/BRANCO 00,197+09,892 10,089
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,197 02,596 00,000 06,682 00, 09,892 10,089 000 073 119
2 D Q - 00,157 03,003 00,000 07,050 00, 10,243 10,243 000 070 123
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000


http://www.produpark.com www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083