Local do Evento: Autódromo Internacional de Guaporé, RS
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Campeonato Serrano de Arrancada 2009, 15/03/2009
Data: 15/ 3/2009
Categoria: I -> (STTD-A) STREET TURBO TRAÇÃO DIANTEIRA - A

Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado

I - (STTD-A) STREET TURBO TRAÇÃO DIANTEIRA - A
I 36 ANDRÉ ALESSANDRO PINTO GOL/BRANCO 00,067+08,432 08,499
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,348 02,267 00,000 05,817 00, 08,448 08,796 000 085 150
2 D _ + 00,067 02,257 00,000 05,765 00, 08,432 08,499 000 085 147
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

I 282 VANIEL MARIN GOL PRATA 00,152+08,511 08,663
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 D _ + 00,224 02,290 00,000 05,913 00, 08,586 08,810 000 084 147
3 D _ + 00,152 02,213 00,000 05,883 00, 08,511 08,663 000 085 151
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

I 568 JONATAN PELISOLI FORMAGIO GOL/BRANCO 00,100+08,678 08,778
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,359 02,344 00,000 05,877 00, 08,629 08,988 000 083 145
2 E _ + 00,100 02,332 00,000 06,019 00, 08,678 08,778 000 083 155
3 D Q - 00,143 02,034 00,000 05,533 00, 08,352 08,352 000 086 144
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

I 272 MARCELO REIS DE OLIVEIRA GOL/AMARELO 00,122+08,891 09,013
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,122 02,351 00,000 06,031 00, 08,891 09,013 000 081 136
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

I 470 CANDIDO RICARDO MARCOLAN PASSAT/BRANCO 00,312+08,922 09,234
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,035 02,569 00,000 06,467 00, 09,359 09,394 000 077 143
2 D _ + 00,312 02,424 00,000 06,091 00, 08,922 09,234 000 081 140
3 E _ + 00,231 02,630 00,000 06,299 00, 09,134 09,365 000 079 144
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

I 22 BENITO RIBEIRO DE OLIVEIRA GOL/BRANCO 00,195+09,057 09,252
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,195 02,361 00,000 06,142 00, 09,057 09,252 000 079 132
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

I 27 MARCELO ROSSET GOL/PRETO 00,416+09,050 09,466
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,416 02,457 00,000 06,263 00, 09,050 09,466 000 079 141
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

I 148 GILMAR LOCATELLI FIAT 147/PRATA 00,024+09,807 09,831
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,052 02,568 00,000 07,261 00, 10,863 10,915 000 066 100
2 D _ + 00,024 02,780 00,000 06,910 00, 09,807 09,831 000 073 137
3 D _ + 00,557 02,520 00,000 09,430 00, 18,389 18,946 000 039 028
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

I 306 GOL 306 GOL 00,745+10,960 11,705
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,745 02,248 00,000 07,149 00, 10,960 11,705 000 066 116
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

I 45 CESAR FRANCISCO DAL CONTE GOL/BRANCO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

I 70 RONALDO CANALLI GOL/BRANCO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

I 55 NOEMAR DE FREITAS ZATTI GOL/PRETO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

I 15 MARCIO SILVERIO RIBEIRO GOL BRANCO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000


http://www.produpark.com www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083