Local do Evento: Autódromo Internacional de Guaporé, RS
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Campeonato Serrano de Arrancada 2009, 15/03/2009
Data: 15/ 3/2009
Categoria: K -> (FLTD) FORÇA LIVRE TRAÇÃO DIANTEIRA

Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado

K - (FLTD) FORÇA LIVRE TRAÇÃO DIANTEIRA
K 22 CRISTIANO MACHADO ZANAISKI GOL/DOURADO 00,255+07,538 07,793
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,203 02,108 00,000 05,274 00, 07,835 08,038 000 092 155
2 D _ + 00,255 02,190 00,000 05,196 00, 07,538 07,793 000 095 173
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

K 212 TIAGO DE OLIVEIRA FLORES GOL/BRANCO 00,242+07,768 08,010
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,246 02,032 00,000 05,248 00, 07,780 08,026 000 093 155
2 D _ + 00,242 02,047 00,000 05,247 00, 07,768 08,010 000 093 161
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

K 938 JADER KROLOW FOX/LARANJA 00,610+07,493 08,103
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,610 01,967 00,000 04,920 00, 07,493 08,103 000 096 133
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

K 257 SANTOS GOL SZUL 00,152+07,969 08,121
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,152 02,035 00,000 05,350 00, 07,969 08,121 000 090 153
2 E _ + 00,379 02,032 00,000 05,263 00, 07,800 08,179 000 092 159
3 E _ + 00,056 01,980 00,000 05,459 00, 09,131 09,187 000 079 094
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

K 15 CLEBERSON VARGAS DA ROSA GOL/VERMELHO 00,401+07,735 08,136
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,401 02,106 00,000 05,294 00, 07,735 08,136 000 093 162
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

K 411 LEANDRO RODRIGO DA SILVA PASSAT/VERMELHO 00,061+08,111 08,172
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,167 02,160 00,000 05,565 00, 08,315 08,482 000 087 143
2 E _ + 00,316 02,173 00,000 05,586 00, 08,338 08,654 000 086 144
3 D _ + 00,061 02,192 00,000 05,453 00, 08,111 08,172 000 089 147
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

K 7 ALDIR LUIS SEGALIN GOL/AMARELO 00,390+07,876 08,266
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,390 02,034 00,000 05,332 00, 07,876 08,266 000 091 148
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 D _ + 00,567 02,124 00,000 05,364 00, 08,050 08,617 000 089 125
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

K 747 EVANIR ANTONIO FORTUNATTO GOL/BORDO 00,206+08,371 08,577
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,206 01,988 00,000 05,401 00, 08,371 08,577 000 086 124
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

K 83 PAULO SERGIO RIGOTTI CADORE GOL/VERMELHO 00,168+09,476 09,644
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,168 02,262 00,000 05,823 00, 09,476 09,644 000 076 092
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

K 16 JAIMIR RODRIGO ROVANI SAVEIRO/AMARELA 00,157+11,528 11,685
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,157 01,951 00,000 05,780 00, 11,528 11,685 000 062 051
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

K 202 DELMIR FOPPA CHEVETTE/BRANCO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

K 555 EDUARDO ANDRETTA SAVEIRO/PRATA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000


http://www.produpark.com www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083