Local do Evento: Autódromo Internacional de Guaporé, RS
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Campeonato Serrano de Arrancada 2009, 15/03/2009
Data: 15/ 3/2009
Categoria: N -> (DA) DESAFIO ASPIRADO

Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado

N - (DA) DESAFIO ASPRO
N 21 RICARDO PORTANTIOLO GOL/PRATA 00,466+09,035 09,501
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,680 02,415 00,000 06,253 00, 10,169 10,849 000 071 088
2 D _ + 00,466 02,321 00,000 06,018 00, 09,035 09,501 000 080 128
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

N 4 JOÃO PAULO GOL VERDE 00,008+09,519 09,527
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,177 02,665 00,000 06,477 00, 09,647 09,824 000 075 120
2 E _ + 00,008 02,563 00,000 06,369 00, 09,519 09,527 000 076 121
3 E _ + 00,366 02,543 00,000 06,406 00, 09,585 09,951 000 075 123
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

N 88 DANIELA DO AMARAL STANGHERLIN GOL/ROSA 00,697+09,534 10,231
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,697 02,427 00,000 06,431 00, 09,534 10,231 000 075 128
2 D _ + 00,496 02,287 00,000 06,333 00, 09,936 10,432 000 072 110
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

N 5 CLEITON CASAGRANDE GOL/MARRON 00,210+10,151 10,361
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,150 02,516 00,000 06,726 00, 10,243 10,393 000 070 111
2 D _ + 00,210 02,463 00,000 06,639 00, 10,151 10,361 000 071 110
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

N 68 DEVERSON MORETTI GOL/MARRON 00,333+10,214 10,547
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,760 02,792 00,000 07,006 00, 10,443 11,203 000 069 111
2 E _ + 00,637 02,673 00,000 07,055 00, 10,622 11,259 000 068 112
3 E _ + 00,333 02,638 00,000 06,791 00, 10,214 10,547 000 070 115
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

N 777 JONAS RUBBO GOL/PRATA 00,138+10,516 10,654
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,553 02,527 00,000 06,908 00, 10,636 11,189 000 068 104
2 D _ + 00,542 02,604 00,000 07,006 00, 10,724 11,266 000 067 104
3 D _ + 00,138 02,479 00,000 06,828 00, 10,516 10,654 000 068 105
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

N 28 OTAVIO BASIALDO BRESOLIN VECTRA PRETO 00,233+10,457 10,690
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,280 02,547 00,000 06,918 00, 10,662 10,942 000 067 104
2 D _ + 00,331 02,542 00,000 06,854 00, 10,501 10,832 000 068 103
3 E _ + 00,233 02,540 00,000 06,862 00, 10,457 10,690 000 069 110
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

N 147 WILIAN LEONARDO BONAMIGO FIAT147/PRATA 00,237+10,468 10,705
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,431 02,634 00,000 06,866 00, 10,458 10,889 000 069 105
2 D _ + 00,237 02,554 00,000 06,784 00, 10,468 10,705 000 069 095
3 E _ + 00,373 02,572 00,000 06,849 00, 10,460 10,833 000 069 108
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

N 46 RONALDO DE OLIVEIRA FONSECA OMEGA/PRETO 00,268+10,849 11,117
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,268 02,633 00,000 07,088 00, 10,849 11,117 000 066 100
2 E _ + 00,168 02,641 00,000 07,214 00, 10,962 11,130 000 066 105
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

N 47 HORZONAN MONZA BEGE 00,408+10,768 11,176
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,598 04,473 00,000 09,919 00, 13,642 14,240 000 053 099
2 E _ + 00,195 02,778 00,000 13,359 00, 32,508 32,703 000 022 017
3 D _ + 00,408 02,570 00,000 06,759 00, 10,768 11,176 000 067 085
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

N 27 RANGEL ROTH ECOSPORT/BRANCA 00,120+11,111 11,231
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,675 02,937 00,000 07,536 00, 11,209 11,884 000 064 105
2 E _ + 00,120 02,863 00,000 07,440 00, 11,111 11,231 000 065 107
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

N 78 ALENCAR JOSE GOIN PASSAT/AZUL 00,615+11,111 11,726
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,685 02,823 00,000 07,671 00, 11,766 12,451 000 061 096
2 E _ + 00,871 02,777 00,000 07,439 00, 11,166 12,037 000 064 107
3 D _ + 00,615 02,818 00,000 07,380 00, 11,111 11,726 000 065 104
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

N 26 ALESSANDRO CARDOSO SCHOENARDIE OPALA/PRATA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

N 55 HORZONAN MONZA MARRON 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

N 1 ALAN PATRIC CARAVAN LARANJA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

N 89 RICARDO RAFAEL DOS SANTOS OPALA BRANCO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000


http://www.produpark.com www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083