Local do Evento: Autódromo Internacional de Guaporé, RS
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Campeonato Serrano de Arrancada 2009, 15/03/2009
Data: 15/ 3/2009
Categoria: O -> (DT) DESAFIO TURBO

Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado

O - (DT) DESAFIO TURBO
O 20 JULIANO SEHNGER GOL LARANJA 00,362+08,638 09,000
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,362 02,309 00,000 05,946 00, 08,638 09,000 000 083 146
2 E _ + 00,329 02,273 00,000 06,061 00, 08,825 09,154 000 081 137
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

O 27 GUILHERME BAUMER CHEVETTE/BRANCO 00,301+09,142 09,443
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,301 02,327 00,000 06,093 00, 09,142 09,443 000 079 134
2 E _ + 00,126 02,344 00,000 06,162 00, 09,436 09,562 000 076 114
3 D _ + 00,294 02,398 00,000 06,132 00, 09,272 09,566 000 078 122
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

O 52 FABIO VIANA KADET/PRETO 00,366+09,098 09,464
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,366 02,428 00,000 06,125 00, 09,098 09,464 000 079 133
2 D _ + 00,222 02,466 00,000 06,189 00, 09,498 09,720 000 076 105
3 E Q - 00,105 02,464 00,000 06,656 00, 13,378 13,378 000 054 028
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

O 71 ALEXANDRE ARBOITE VOYAGE/PRETO 00,526+08,950 09,476
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,735 02,356 00,000 06,192 00, 08,980 09,715 000 080 146
2 D _ + 00,664 02,447 00,000 06,138 00, 08,964 09,628 000 080 144
3 D _ + 00,526 02,511 00,000 06,158 00, 08,950 09,476 000 080 144
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

O 21 DEMETRIO PERIN CORADI CORSA0BRANCO 00,113+09,515 09,628
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,275 02,495 00,000 06,595 00, 09,653 09,928 000 074 123
2 D _ + 00,113 02,534 00,000 06,516 00, 09,515 09,628 000 076 131
3 E _ + 00,113 02,543 00,000 06,641 00, 09,682 09,795 000 074 131
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

O 23 ISAAC NASCIMENTO ANTONIOLI SATRA BRANCO 00,147+09,773 09,920
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,351 02,531 00,000 06,624 00, 09,803 10,154 000 073 121
2 D _ + 00,147 02,483 00,000 06,534 00, 09,773 09,920 000 074 116
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

O 333 MARCIO SOUZA DA SILVA GOLF VRM 00,162+09,845 10,007
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,350 02,625 00,000 06,716 00, 09,769 10,119 000 074 130
2 E _ + 00,162 02,568 00,000 06,754 00, 09,845 10,007 000 073 128
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

O 26 JUSSEF G. DERUTLE LALVIDE SAVEIRO/BRANCA 00,177+09,845 10,022
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,450 02,571 00,000 06,700 00, 09,908 10,358 000 073 122
2 E _ + 00,177 02,572 00,000 06,659 00, 09,845 10,022 000 073 124
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

O 85 RODRIGO A. CARRARO PASSAT/CINZA 00,097+10,397 10,494
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,097 02,865 00,000 07,162 00, 10,397 10,494 000 069 126
2 D Q - 00,086 02,776 00,000 07,057 00, 10,345 10,345 000 069 123
3 D _ + 00,063 02,785 00,000 07,532 00, 12,721 12,784 000 056 061
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

O 4 SIDNEI A. MARTINS GOL/BRANCO 00,556+10,361 10,917
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,556 02,444 00,000 06,574 00, 10,361 10,917 000 069 086
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

O 89 SILVIO PEDRO GARCIA CHEVETTE/MARRON 00,280+10,909 11,189
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 E _ + 00,280 02,726 00,000 07,513 00, 10,909 11,189 000 066 122
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

O 144 CHARLES VELEDA BROQUA SAVEIRO/PRETA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 D Q - 00,076 03,357 00,000 07,157 00, 10,411 10,411 000 069 125
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

O 888 TOMAZ MAGNU IVANOVICH SAVEIRO/PRETA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000


http://www.produpark.com www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083