Local do Evento: Autódromo Internacional de Guaporé, RS
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Campeonato Serrano de Arrancada 2009, 15/03/2009
Data: 15/ 3/2009
Categoria: P -> (SFL) SUPER FORÇA LIVRE

Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado

P - (SFL) SUPER FORÇA LIVRE

P 212 TIAGO DE OLIVEIRA FLORES GOL/BRANCO 00,186+07,669 07,855
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,186 01,963 00,000 05,149 00, 07,669 07,855 000 094 162
2 D _ + 00,245 02,012 00,000 05,175 00, 07,695 07,940 000 094 154
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

P 202 DELMIR FOPPA CHEVETTE/BRANCO 00,071+08,117 08,188
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,283 02,342 00,000 05,797 00, 08,658 08,941 000 083 137
2 E _ + 00,229 02,225 00,000 05,671 00, 08,742 08,971 000 082 136
3 D _ + 00,071 02,035 00,000 05,346 00, 08,117 08,188 000 089 146
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

P 270 SANDRO RITTER VARIANTE/AMARELA 00,147+08,060 08,207
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,147 01,948 00,000 05,464 00, 08,060 08,207 000 089 145
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

P 171 ADRIANO FRANCISCO RANCAN CHEVETTE/LARANJA 00,442+08,023 08,465
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 E Q - 00,148 01,924 00,000 05,268 00, 08,217 08,217 000 088 124
2 D _ + 00,442 01,877 00,000 05,157 00, 08,023 08,465 000 090 143
3 E _ + 00,583 02,219 00,000 05,586 00, 08,526 09,109 000 084 131
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

P 411 LEANDRO RODRIGO DA SILVA PASSAT/VERMELHO 00,264+08,290 08,554
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,264 02,192 00,000 05,557 00, 08,290 08,554 000 087 143
2 E _ + 00,137 02,063 00,000 05,574 00, 09,499 09,636 000 076 086
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

P 83 PAULO SERGIO RIGOTTI CADORE GOL/VERMELHO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

P 16 JAIMIR RODRIGO ROVANI SAVEIRO/AMARELA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

P 81 ELTON JOSE RIPE GAIOLA AZUL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

P 79 EDSON DE BARROS PETRY GAIOLA AZUL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000


http://www.produpark.com www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083