Local do Evento: Autódromo Internacional de Guaporé, RS
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Campeonato Gaúcho de Arrancada 2009, 15/03/2009
Data: 15/ 3/2009
Categoria: I -> (STTD-A) Street Turbo Tração Dianteira A

Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado

I - (STTD-A) STREET TURBO TRAÇÃO DIANTEIRA - A
I 14 RODRIGO LONGHI GOL/PRATA 00,266+07,788 08,054
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,255 02,156 00,000 05,770 00, 09,030 09,285 000 080 121
2 E _ + 00,266 01,989 00,000 05,282 00, 07,788 08,054 000 092 157
3 E _ + 00,265 02,401 00,000 06,256 00, 09,367 09,632 000 077 112
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

I 36 ANDRÉ ALESSANDRO PINTO GOL/BRANCO 00,067+08,432 08,499
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,348 02,267 00,000 05,817 00, 08,448 08,796 000 085 150
2 D _ + 00,067 02,257 00,000 05,765 00, 08,432 08,499 000 085 147
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

I 714 CARLOS RICARDO DE SOUZA XARÃO GOL/PRATA 00,196+08,525 08,721
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,196 02,282 00,000 05,804 00, 08,525 08,721 000 084 153
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

I 568 JONATAN PELISOLI FORMAGIO GOL/BRANCO 00,100+08,678 08,778
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,359 02,344 00,000 05,877 00, 08,629 08,988 000 083 145
2 E _ + 00,100 02,332 00,000 06,019 00, 08,678 08,778 000 083 155
3 D Q - 00,143 02,034 00,000 05,533 00, 08,352 08,352 000 086 144
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

I 113 JULIANO SANTOS DE AZEVEDO GOL/VERMELHO 00,180+08,607 08,787
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,001 03,397 00,000 07,006 00, 09,668 09,669 000 074 150
2 E _ + 00,180 02,287 00,000 05,884 00, 08,607 08,787 000 084 145
3 E _ + 00,107 02,339 00,000 06,010 00, 08,755 08,862 000 082 145
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

I 144 PAULO DILAMAR OLIVEIRA DOS SANTO SAVEIRO/PRETA 00,122+08,710 08,832
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,122 02,357 00,000 05,968 00, 08,710 08,832 000 083 142
2 D _ + 00,409 02,305 00,000 05,955 00, 08,679 09,088 000 083 144
3 E _ + 00,208 02,454 00,000 06,034 00, 08,716 08,924 000 083 147
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

I 28 JEFERSON RADMANN LOSKER GOL/AMARELO 00,227+08,731 08,958
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,506 02,436 00,000 06,588 00, 09,550 10,056 000 075 143
2 D _ + 00,488 04,240 00,000 08,735 00, 11,614 12,102 000 062 143
3 D _ + 00,227 02,344 00,000 05,987 00, 08,731 08,958 000 082 145
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

I 22 BENITO RIBEIRO DE OLIVEIRA GOL/BRANCO 00,195+09,057 09,252
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,195 02,361 00,000 06,142 00, 09,057 09,252 000 079 132
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

I 8 ALVARO MOISES DA COSTA JUNIOR GOL/PRATA 00,305+09,568 09,873
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,259 02,385 00,000 06,919 00, 14,880 15,139 000 048 022
2 E _ + 00,305 02,390 00,000 06,202 00, 09,568 09,873 000 075 111
3 D Q - 00,030 04,913 00,000 09,841 00, 13,069 13,069 000 055 113
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

I 20 JULIANO SEHNGER GOL LARANJA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000


http://www.produpark.com www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083