Local do Evento: Autódromo de Guaporé, RS
Competição: Copa Serrana 2009, 28/06/2009
Cronometragem: Jaime Kopp
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(DT) DESAFIO TURBO

72 CHARLES GIOVANELLA GOL/PRETO 00,107+09,255 09,362
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,170 02,264 06,202 09,324 09,494 111
2 E _ + 00,145 02,293 06,192 09,334 09,479 113
3 D _ + 00,107 02,340 06,374 09,255 09,362 136
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

85 RODRIGO AUGUSTO CARRARO PASSAT/CINZA 00,023+09,567 09,590
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,023 02,526 06,585 09,567 09,590 135
2 E _ + 00,221 02,532 06,641 09,535 09,756 140
3 E _ + 00,105 02,618 06,716 09,705 09,810 130
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

84 GUSTAVO MARIOTTI HICKMANN GOL/VERMELHO 00,117+09,513 09,630
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,117 02,482 06,463 09,513 09,630 130
2 E _ + 00,043 02,548 06,731 09,795 09,838 134
3 E Q - 00,054 02,723 07,905 14,664 14,664 049
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

371 EDICARLOS ANTONIO ZANOTO VOYAGE/PRATA 00,435+09,619 10,054
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 01,962 02,641 06,612 09,766 11,728 119
2 D _ + 00,435 02,613 06,597 09,619 10,054 131
3 D _ + 00,495 02,605 06,258 09,776 10,271 128
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

46 VINICIUS ANTONIO ROTTAVA CHEVETTE/BEGE 00,174+09,888 10,062
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,136 02,725 06,946 10,217 10,353 121
2 E _ + 00,372 02,622 06,765 09,938 10,310 126
3 E _ + 00,174 02,556 06,768 09,888 10,062 128
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

677 MARCELO CAMPOS BORILLE GOL/AZUL 00,148+09,932 10,080
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,572 13,929 20,001 24,540 24,540 080
2 D _ + 00,148 02,500 06,808 09,932 10,080 127
3 D Q - 00,001 02,451 06,374 09,409 09,409 130
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

68 JACKSON MOREIRA DE OLIVEIRA GOL/VERDE 00,598+09,515 10,113
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 E _ + 00,598 02,561 06,597 09,515 10,113 142
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

586 ROBERTO COLET PIZZI VOYAGE/AZUL 00,172+10,804 10,976
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,172 02,770 07,231 10,804 10,976 109
2 D _ + 00,338 02,669 07,091 10,659 10,997 109
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

306 MARCIO SILVERIO RIBEIRO GOL/BRANCO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

10º 70 RONALDO CANALI GOL/BRANCO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

11º 71 ELIVELTON ROGELIN GOL/BRANCO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083