Local do Evento: Autódromo de Guaporé, RS
Competição: Copa Serrana 2009, 28/06/2009
Cronometragem: Jaime Kopp
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(ST) STANDARD

300 CHARLAN RICARDO ZACHOW GOL/PRATA 00,074+08,820 08,894
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,181 02,287 05,971 08,968 09,149 127
2 D _ + 00,090 02,209 05,885 08,866 08,956 127
3 D _ + 00,074 02,203 05,844 08,820 08,894 130
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

55 NOEMAR DE FREITAS ZATTI GOL/PRETO 00,079+08,918 08,997
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,175 02,385 06,113 09,108 09,283 129
2 E _ + 00,079 02,257 05,948 08,918 08,997 131
3 E _ + 00,101 01,943 05,943 08,922 09,023 130
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

10 JOVANI RANSOLIN GOL/AMARELO 00,205+08,856 09,061
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,297 02,242 05,915 08,834 09,131 135
2 E _ + 00,275 02,241 05,966 08,915 09,190 133
3 D _ + 00,205 02,224 05,927 08,856 09,061 132
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

110 FERNANDO LUIZ DOVAL JUNIOR GOL/PRETO 00,239+08,921 09,160
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,241 02,382 06,078 09,062 09,303 128
2 E _ + 00,147 02,347 06,050 09,019 09,166 130
3 D _ + 00,239 02,248 05,947 08,921 09,160 129
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

222 JOSEMAR SFREDDO VOYAGE/BORDO 00,048+09,164 09,212
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,207 02,388 06,347 09,433 09,640 124
2 D _ + 00,048 02,312 06,113 09,164 09,212 122
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

100 DANIEL ROCHA MARIANTE GOL/PRATA 00,214+09,117 09,331
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,086 02,458 06,168 09,140 09,140 131
2 E _ + 00,214 02,411 06,166 09,117 09,331 132
3 E _ + 00,112 02,469 06,272 09,224 09,336 091
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

89 LUIZ CARLOS DE PELLEGRINI GOL/VERMELHO 00,080+09,321 09,401
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D D - 00,271 02,388 06,213 09,237 59,999 127
2 D _ + 00,080 02,376 06,248 09,321 09,401 125
3 E _ + 00,082 02,431 06,369 09,435 09,517 055
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

297 PAULO CESAR DEGERONE GOL/BRANCO 00,203+09,583 09,786
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,154 02,604 06,601 11,055 11,209 074
2 D _ + 00,449 02,340 06,235 09,424 09,873 047
3 E _ + 00,203 02,440 06,361 09,583 09,786 119
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

45 CESAR FRANCISCO DAL CONTE GOL/BRANCO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083