Local do Evento: Autódromo de Guaporé, RS
Competição: Copa Serrana 2009, 28/06/2009
Cronometragem: Jaime Kopp
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(STTD-A) STREET TURBO TRAÇÃO DIANTEIRA - A

171 EVERTON CARDOSO DE CARVALHO GOL/PRETO 00,433+07,775 08,208
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,433 01,931 05,228 07,775 08,208 157
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

213 ANDRÉ MELLO DE AGUIAR GOL/BEGE 00,259+08,456 08,715
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,576 02,403 05,987 08,631 09,207 151
2 D _ + 00,259 02,276 05,851 08,456 08,715 150
3 E _ + 00,549 02,285 05,872 08,480 09,029 153
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

36 ANDRE ALESSANDRO PINTO GOL/BRANCO 00,327+08,725 09,052
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,327 02,392 06,086 08,725 09,052 147
2 E _ + 00,366 02,380 06,009 09,404 09,770 097
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

22 BENITO RIBEIRO DE OLIVEIRA GOL/BRANCO 00,158+08,923 09,081
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,269 02,380 06,206 08,972 09,241 142
2 D _ + 00,158 02,416 06,119 08,923 09,081 140
3 D _ + 00,233 02,447 06,174 08,993 09,226 137
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

237 RODRIGO SEBBEN SAVEIRO/BRANCA 00,309+13,110 13,419
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,309 03,053 08,500 13,110 13,419 086
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

306 MARCIO SILVERIO RIBEIRO GOL/BRANCO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

112 GUSTAVO DIOGENES DAUFENBACH GOL/AZUL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

333 MARCIO SOUZA DA SILVA SAVERO/VERMELHA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

70 RONALDO CANALI GOL/BRANCO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083