Local do Evento: Nome do Local
Competição: Data e tipo de prova
Cronometragem: Jaime Kopp, Atualizado as 17:36:48
Informe:
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(DTB) dianteira turbo b

27 ADALBERTO L.S.JAHN JR. GOL 00,121+07,655 07,776
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,282 02,175 00,000 07,869 08,151 172
2 E _ + 00,053 02,114 00,000 07,772 07,825 170
3 E Q - 00,001 02,091 00,000 10,870 10,870 078
4 E _ + 00,121 02,063 00,000 07,655 07,776 174
5 E _ + 00,286 02,079 00,000 07,662 07,948 173

3 ADRIANO PRADO ASTRA 00,063+07,720 07,783
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,063 02,024 00,000 07,720 07,783 169
2 E Q - 00,051 02,083 00,000 11,740 11,740 053
3 E Q - 00,137 02,023 00,000 09,959 09,959 076
4 D Q - 00,068 02,086 00,000 11,302 11,302 064
5 E _ + 00,093 01,975 00,000 10,159 10,252 073

333 LEANDRO MAIA BETINE GOL 00,063+07,757 07,820
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,233 02,086 00,000 08,072 08,305 157
2 D Q - 00,200 02,073 00,000 07,947 07,947 163
3 D Q - 00,056 02,072 00,000 07,792 07,792 172
4 E _ + 00,241 01,947 00,000 07,597 07,838 169
5 D _ + 00,063 02,108 00,000 07,757 07,820 170

17 FLAVIO RODRIGO CAZADO GOL 00,080+07,749 07,829
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,080 02,121 00,000 07,749 07,829 171
2 D Q - 00,281 02,085 00,000 07,997 07,997 125
3 E _ + 00,144 03,935 00,000 27,663 27,807 043
4 E _ + 00,188 01,904 00,000 07,760 07,948 141
5 E Q - 00,045 02,475 00,000 08,679 08,679 169

77 EDER JOS[E CAPRIO SETI GOL 00,055+07,809 07,864
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,187 02,142 00,000 08,664 08,851 106
2 E Q - 00,094 02,097 00,000 07,967 07,967 157
3 D D - 00,170 01,974 00,000 07,746 59,999 170
4 E _ + 00,055 01,935 00,000 07,809 07,864 169
5 D Q - 00,038 02,154 00,000 08,023 08,023 169

51 VILSON FERREIRA GOL 00,059+07,848 07,907
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,610 02,080 00,000 07,841 08,451 168
2 D _ + 00,001 02,139 00,000 08,424 08,425 120
3 E _ + 00,059 02,144 00,000 07,848 07,907 170
4 D _ + 00,207 02,111 00,000 07,856 08,063 166
5 E Q - 00,011 02,111 00,000 07,892 07,892 156

200 MARCELO JOSÉ SULZBACHIN GOL 00,177+07,793 07,970
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,177 02,114 00,000 07,793 07,970 162
2 E _ + 00,072 02,146 00,000 16,658 16,730 038
3 E _ + 00,138 02,162 00,000 07,966 08,104 155
4 D D - 00,062 02,145 00,000 08,361 59,999 119
5 E Q - 00,078 02,145 00,000 08,256 08,256 125

15 ANDRÉ TERRUO YANO GOL 00,110+07,865 07,975
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,276 02,227 00,000 08,203 08,479 158
2 E Q - 00,225 02,396 00,000 08,441 08,441 160
3 E _ + 00,269 02,126 00,000 09,910 10,179 082
4 E _ + 00,186 02,238 00,000 08,282 08,468 162
5 E _ + 00,110 02,117 00,000 07,865 07,975 165

43 MAURICIO MEI LINO GOL 00,080+08,028 08,108
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,137 02,168 00,000 12,783 12,920 057
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 D _ + 00,112 02,202 00,000 08,185 08,297 167
4 E _ + 00,090 01,991 00,000 13,389 13,479 055
5 D _ + 00,080 02,129 00,000 08,028 08,108 163

10º 82 HEIDE TSUKUDA GOL 00,096+08,070 08,166
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,096 02,152 00,000 08,070 08,166 157
2 E Q - 00,320 02,172 00,000 07,992 07,992 157
3 E Q - 00,073 02,149 00,000 08,112 08,112 157
4 D D - 00,316 02,195 00,000 08,290 59,999 133
5 D _ + 00,144 02,287 00,000 08,566 08,710 144

11º 1515 PAULO HENRIQUE R. DA FONSECA GOL 00,100+08,078 08,178
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D D - 00,102 02,352 00,000 08,109 59,999 162
2 E _ + 00,100 02,219 00,000 08,078 08,178 153
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 D _ + 00,433 02,239 00,000 08,389 08,822 141
5 D _ + 00,047 02,605 00,000 09,922 09,969 130

12º 19 ADALBERTO JUNIOR DA SILVA GOL 00,011+08,185 08,196
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,204 02,308 00,000 08,358 08,562 151
2 D _ + 00,011 02,208 00,000 08,185 08,196 155
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

13º 2 PAULO PRADO CORSA 00,244+07,963 08,207
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D D - 00,230 02,075 00,000 08,038 59,999 153
2 D _ + 00,244 02,050 00,000 07,963 08,207 154
3 D _ + 00,172 02,090 00,000 11,008 11,180 049
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

14º 123 RICARDO ALEXANDRE GONCALES GOL 00,100+08,128 08,228
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,380 02,153 00,000 08,540 08,920 149
2 D _ + 00,141 02,121 00,000 08,328 08,469 146
3 D _ + 00,261 02,175 00,000 08,523 08,784 122
4 D _ + 00,100 02,195 00,000 08,128 08,228 155
5 E _ + 00,303 02,108 00,000 08,394 08,697 145

15º 28 ANDERSON VALERIO DO NASCIMENTO GOL 00,333+07,909 08,242
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,293 02,092 00,000 08,337 08,630 138
2 E Q - 00,674 02,761 00,000 08,543 08,543 148
3 D _ + 00,325 02,553 00,000 24,666 24,991 027
4 D D - 00,151 02,160 00,000 08,111 59,999 159
5 E _ + 00,333 02,116 00,000 07,909 08,242 164

16º 32 LUCIANO TURRA AGATTANI GOL 00,093+08,165 08,258
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D D - 00,198 02,176 00,000 08,171 59,999 160
2 D Q - 00,074 02,210 00,000 08,017 08,017 161
3 D _ + 00,159 02,102 00,000 09,486 09,645 133
4 D _ + 00,093 02,236 00,000 08,165 08,258 160
5 E _ + 00,126 02,176 00,000 08,135 08,261 159

17º 20 FLÁVIO SANTOS DE OLIVEIRA GOL 00,084+08,214 08,298
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,337 02,169 00,000 08,275 08,612 151
2 D _ + 00,311 02,169 00,000 08,326 08,637 148
3 D Q - 00,001 02,150 00,000 08,294 08,294 145
4 E _ + 00,084 02,131 00,000 08,214 08,298 150
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

18º 34 CHALES F.S.O WSCOCOVICK GOL 00,233+08,092 08,325
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,233 02,108 00,000 08,092 08,325 131
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 D D - 00,364 02,097 00,000 08,186 59,999 158
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

19º 1213 VICTOR HUGO ROMANI GOL 00,084+08,359 08,443
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,017 02,194 00,000 09,945 09,945 095
2 D _ + 00,004 02,271 00,000 11,561 11,565 067
3 D D - 00,001 02,150 00,000 08,385 59,999 146
4 D _ + 00,194 02,216 00,000 08,290 08,484 155
5 D _ + 00,084 02,239 00,000 08,359 08,443 153

20º 2002 RODNEY ANTONIO GIONDIZODI GOL 00,127+08,424 08,551
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,008 02,251 00,000 09,063 09,071 148
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 E Q - 00,013 02,152 00,000 08,363 08,363 148
4 D Q - 00,039 02,209 00,000 08,446 08,446 155
5 D _ + 00,127 02,224 00,000 08,424 08,551 155

21º 1313 ETENO PAES BUENO GOL 00,284+08,297 08,581
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,284 02,242 00,000 08,297 08,581 152
2 D Q - 00,053 02,209 00,000 08,387 08,387 150
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

22º 46 ALVARO LUIZ DE CASTRO JUNIOR SAVEIRO 00,229+08,385 08,614
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,327 02,487 00,000 15,443 15,770 051
2 E _ + 00,109 02,172 00,000 08,728 08,837 127
3 E _ + 00,162 03,313 00,000 16,959 17,121 065
4 E _ + 00,268 02,259 00,000 10,437 10,705 082
5 D _ + 00,229 02,212 00,000 08,385 08,614 146

23º 83 VALDIR PEREIRA DA SILVA JUNIOR GOL 00,001+08,662 08,663
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,026 02,219 00,000 09,701 09,727 126
2 E _ + 00,020 02,272 00,000 08,887 08,907 161
3 D Q - 00,086 02,159 00,000 10,286 10,286 103
4 E _ + 00,001 02,186 00,000 08,662 08,663 158
5 E _ + 00,086 02,289 00,000 13,327 13,413 072

24º 16 CLEBER FRANCO DE LIMA GOL 00,066+08,760 08,826
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,548 02,373 00,000 09,570 10,118 110
2 E Q - 00,042 02,495 00,000 08,771 08,771 134
3 D _ + 00,423 05,346 00,000 18,435 18,858 079
4 D _ + 00,437 02,219 00,000 08,965 09,402 144
5 D _ + 00,066 02,328 00,000 08,760 08,826 153

25º 1111 Deorque Frederico Rocha Nogeira GOL 00,176+09,033 09,209
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,040 02,151 00,000 14,361 14,361 044
2 D Q - 00,001 02,208 00,000 08,317 08,317 130
3 E _ + 00,176 02,183 00,000 09,033 09,209 105
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

26º 777 EMERSON LEANDRO CLARO GOL 00,205+08,433 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D D - 00,205 02,209 00,000 08,433 59,999 144
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 D Q - 00,123 02,458 00,000 09,126 09,126 137
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

27º 80 GELBE OLIVEIRA GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

28º 87 GUSTAVO MERLINE NEVES GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083