Local do Evento: Amazonas Dragway
Competição: 28/11/2010, ARRANCADA em Manaus
Cronometragem: Jaime Kopp, Atualizado as 20:01:40
Informe:
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
( DT-B) DIANTEIRA TURBO B

10 MARCELO MADY GOL/PRETO 00,083+12,057 12,140
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,244 02,253 05,678 08,491 10,688 12,551 12,795 144 004
2 D _ + 00,083 02,229 05,601 08,227 10,298 12,057 12,140 157 127
3 E _ + 00,236 02,242 06,086 09,073 11,221 13,075 13,311 147 189
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

754 MAYK JOSE PAZ MONTEIRO GOL/PRETO 00,359+12,174 12,533
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,109 02,307 05,972 08,629 10,705 12,489 12,598 156 193
2 E _ + 00,359 02,231 05,876 08,443 10,445 12,174 12,533 162 233
3 E _ + 00,354 02,205 05,667 08,308 10,507 12,379 12,733 143 205
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

740 ANTONIO BERNARDO DE OLIVIVEIRA J VOYAGEM/AZUL 00,362+12,375 12,737
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,362 02,387 05,853 08,521 10,570 12,375 12,737 157 219
2 D _ + 00,214 02,338 05,892 08,968 11,396 13,354 13,568 131 200
3 D _ + 00,173 02,453 06,693 09,962 12,397 14,340 14,513 129 005
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

21 WLADIMIR JOSE CARRANZA FILHO GOL/AZUL 00,232+12,720 12,952
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,216 02,207 05,796 08,900 11,471 13,766 13,982 131 166
2 D _ + 00,232 02,268 05,787 08,509 10,748 12,720 12,952 150 179
3 D _ + 00,194 02,318 05,922 08,732 10,934 12,790 12,984 143 255
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

303 WAGNER LOPES GOL/BRANCO 00,219+12,827 13,046
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E _ + 00,219 02,275 05,794 08,570 10,820 12,827 13,046 142 007
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

14 FRANK WILLIAM MORAES NOGUEIRA GOL/PRATA 00,222+13,198 13,420
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,600 02,286 05,871 08,709 11,072 13,206 13,806 138 176
2 D _ + 00,222 02,355 06,048 08,865 11,136 13,198 13,420 146 181
3 D _ + 00,277 02,429 06,474 09,575 11,908 13,952 14,229 138 186
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

7 HUGO CARGO GOL/PRATA 00,502+12,918 13,420
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,502 02,269 05,870 08,647 10,862 12,918 13,420 145 177
2 D _ + 00,589 02,324 05,864 08,612 10,930 13,088 13,677 147 163
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

308 ROMULO BRAGA GOL/AZUL 00,099+13,410 13,509
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,099 02,644 06,393 09,141 11,396 13,410 13,509 146 189
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

54 PATRICK DA LUZ OLIVEIRA GOL/VERDE 00,350+13,164 13,514
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,350 02,266 06,048 08,871 11,154 13,164 13,514 144 206
2 E _ + 00,282 02,287 07,809 14,514 21,306 28,058 28,340 053 054
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

10º 231 JULIO CESAR PEREIRA REBELO GOL/PRATA 00,417+13,173 13,590
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E Q - 00,257 02,542 06,047 08,798 11,021 12,933 12,933 149 202
2 D _ + 00,417 02,470 06,352 09,084 11,298 13,173 13,590 148 011
3 D Q - 00,127 02,566 06,683 00,871 11,693 13,509 13,509 000 222
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

11º 999 PABLO SOUZA GOL/ROXO 00,215+13,405 13,620
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,215 02,492 06,363 09,198 11,429 13,405 13,620 143 187
2 E _ + 00,287 02,475 06,619 09,746 12,183 14,429 14,716 132 152
3 E _ + 00,238 02,476 06,608 09,563 11,863 13,908 14,146 145 008
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

12º 19 SERGIO RODRIGUES DA SILVA GOL/BRANCO 00,249+13,754 14,003
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D Q - 00,210 02,829 06,470 09,392 11,688 13,692 13,692 140 188
2 D Q - 00,204 03,109 06,926 11,179 15,853 21,034 21,034 081 066
3 D _ + 00,249 02,494 06,322 09,313 11,669 13,754 14,003 134 185
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

13º 555 YUJI SAKAMOTO GOL/VERDE 00,008+14,162 14,170
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,646 02,315 06,164 09,123 11,475 13,613 14,259 144 167
2 E _ + 00,008 02,775 06,952 09,846 12,153 14,162 14,170 139 004
3 D Q - 00,002 02,882 07,621 10,986 13,551 15,688 15,688 123 180
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

14º 441 ALAN DAVID BELCHIOR VARJAO TELES GOL/BRANCO 00,331+20,588 20,919
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,331 07,209 12,529 12,267 18,391 20,588 20,919 000 162
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

15º 9 FRANCIONE DA SILVA ALES PASSAT/LARANJA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

16º 119 JULIANO BENTO DA SILVA GOL/AZUL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

17º 56 LUIZ FELIPE CALASINA RODRIGUES GOL/VERM 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

18º 7 HUGO CAMARGO GOL/PRATA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

19º 55 SAULO CASTRO GOL/VERMELHO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083