Local do Evento: Amazonas Dragway
Competição: 28/11/2010, ARRANCADA em Manaus
Cronometragem: Jaime Kopp, Atualizado as 20:01:39
Informe:
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
( DT-TO) DIANTEIRA E TRASEIRA TURBO ORGINAL

310 LINCOLN PACHECO GOL/BRANCO 00,204+12,964 13,168
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,079 02,592 07,041 10,255 12,950 15,652 15,731 131 140
3 E _ + 00,139 02,132 05,881 08,741 11,039 13,081 13,220 146 188
4 D _ + 00,204 02,208 05,816 08,573 10,876 12,964 13,168 153 176
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

440 THIAGO DA SIILVA MACHADO GOL/VERMELHO 00,102+13,148 13,250
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,102 02,483 06,043 08,842 11,098 13,148 13,250 145 181
2 E _ + 00,038 02,469 06,217 09,011 11,265 13,277 13,315 149 226
3 D _ + 00,062 02,763 07,089 10,271 12,720 14,886 14,948 128 172
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

40 ELIVAN SANTOS GOL/BRANCO 00,021+14,162 14,183
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E _ + 00,021 02,392 06,268 09,186 11,673 14,162 14,183 140 146
3 E _ + 00,210 02,484 06,916 10,268 12,854 15,084 15,294 128 172
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

111 MARCELO BISCARO PASSAT/VERDE 00,154+14,363 14,517
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,322 02,478 06,744 11,347 16,036 19,876 20,198 078 106
2 E _ + 00,451 02,484 06,283 09,473 12,065 14,442 14,893 127 159
3 D _ + 00,190 02,915 06,851 10,238 12,941 15,406 15,596 120 152
4 D _ + 00,154 02,467 06,217 09,383 11,968 14,363 14,517 127 156
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

321 ALESSANDRO FURTADO GOL/BRANCO 00,135+14,563 14,698
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,135 02,636 06,502 09,643 12,211 14,563 14,698 128 160
2 D Q - 00,028 02,547 06,414 09,596 12,205 14,589 14,589 125 159
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 D _ + 09,743 03,649 07,812 10,992 13,531 15,838 25,581 130 169
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

10 MURILO BARRETO SAVEIRO/PRATA 00,206+14,586 14,792
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,436 02,620 06,811 10,114 12,865 15,355 15,791 122 151
2 E _ + 00,206 02,324 06,230 09,436 12,138 14,586 14,792 124 154
3 D _ + 00,273 02,687 07,286 10,784 13,643 16,205 16,478 117 146
4 D _ + 00,119 02,617 06,811 10,120 12,872 15,358 15,477 122 152
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

312 MATHEUS SANTIAGO VOYAGE/BRANCO 00,442+14,510 14,952
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,442 02,451 06,340 09,450 12,051 14,510 14,952 129 153
2 D _ + 00,321 02,542 06,357 09,599 12,279 14,685 15,006 127 158
3 D _ + 00,285 02,738 07,308 10,769 14,086 17,516 17,801 106 096
4 D _ + 00,385 02,559 06,836 10,064 12,702 15,129 15,514 128 155
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

13 ADILSON TAVARES GOL/MARROM 00,080+15,163 15,243
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,353 02,399 06,637 10,049 13,291 16,447 16,800 104 120
2 E _ + 00,369 02,582 06,826 11,308 15,307 18,845 19,214 083 105
3 E _ + 00,553 02,429 06,602 10,029 12,913 15,519 16,072 118 146
4 D _ + 00,080 01,909 06,706 10,048 12,777 15,163 15,243 123 155
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

123 HENRIQUE CRUZ PAULINHO GOL/AZUL 00,267+15,418 15,685
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E _ + 00,267 02,529 07,216 10,484 13,114 15,418 15,685 123 161
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

10º 23 KLINGER FORTES GOL/BRANCO 00,005+15,907 15,912
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E _ + 00,699 02,530 06,605 09,923 12,747 15,272 15,971 123 150
3 E _ + 00,554 02,405 06,665 11,710 18,007 25,270 25,824 064 047
4 D _ + 00,005 02,561 06,899 10,393 13,328 15,907 15,912 116 146
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

11º 700 LEANDRO FIGUEIREDO PARATI/PRETA 00,774+15,995 16,769
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,841 08,165 17,377 21,047 23,838 26,617 27,458 115 131
3 E _ + 00,774 02,810 07,280 10,705 13,395 15,995 16,769 123 144
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

12º 7 ADRIANO GARDEL GOL/CINZA 00,229+26,047 26,276
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 D _ + 00,229 02,956 07,857 13,431 19,483 26,047 26,276 062 053
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

13º 12 FABRICIO AUGUSTO DA SILVA VOYAGE/VERDE 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

14º 327 WILLIAM ALMEIDA FREIRE VOYAGE/DOURADO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

15º 250 THIAGO COELHO BENJO OPALA/AZUL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083