Local do Evento: Amazonas Dragway
Competição: 28/11/2010, ARRANCADA em Manaus
Cronometragem: Jaime Kopp, Atualizado as 20:01:39
Informe:
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
( ST) STANDARD

18 MANACIR PORTO UNO/VERM 00,117+14,860 14,977
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,400 02,492 06,763 10,101 12,920 15,450 15,850 118 149
2 D _ + 00,083 02,602 06,522 09,773 12,529 15,008 15,091 122 152
3 D _ + 00,283 03,296 07,930 11,391 14,844 18,602 18,885 109 091
4 E _ + 00,117 02,398 06,323 09,588 06,982 14,860 14,977 120 150
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

151 ALEXANDRE BANDEIRA OPALA/VERDE 00,161+15,056 15,217
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,161 02,234 06,245 09,644 12,484 15,056 15,217 117 146
2 D _ + 00,382 02,352 06,326 09,692 12,523 15,082 15,464 120 146
3 E _ + 00,234 02,421 06,473 09,855 12,702 15,293 15,527 117 144
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

237 FABIO LUIZ MEDEIROS SANTOS GOL/VERMELHO 00,181+15,425 15,606
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,181 02,443 06,608 09,996 12,846 15,425 15,606 117 145
2 D _ + 00,151 02,540 06,661 10,052 12,898 15,476 15,627 116 146
3 D Q - 00,035 02,983 07,539 11,025 13,943 14,194 14,194 116 141
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

5 JUARES DA SILVA IZELMO GOL/BRANCO 00,057+15,806 15,863
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,057 02,527 06,793 10,263 13,155 15,806 15,863 116 140
2 D _ + 00,090 02,739 06,942 10,405 13,281 15,921 16,011 116 141
3 D _ + 00,168 03,163 07,926 11,721 15,003 18,110 18,278 107 117
4 D _ + 00,256 02,535 07,017 10,538 13,488 16,193 16,449 112 138
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

100 WELLINGTON REIS GOL/BRANCO 00,001+15,882 15,883
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,239 02,748 06,973 10,472 13,433 16,120 16,359 114 140
4 D _ + 00,001 02,936 07,115 10,521 13,343 15,882 15,883 118 147
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

69 BRUNO PIEK VOYAGE/BRANCO 00,183+16,009 16,192
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D Q - 00,001 02,715 07,306 10,994 14,023 16,727 16,727 108 136
2 E _ + 00,183 02,690 06,920 10,410 13,343 16,009 16,192 114 141
3 E _ + 00,175 02,742 07,139 10,729 13,740 16,477 16,652 111 134
4 D _ + 00,029 02,700 06,975 10,530 13,511 16,202 16,231 112 136
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

96 RESE SANZIO ALVES GOL/BRANCO 00,338+16,026 16,364
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E _ + 00,375 02,448 06,953 10,811 14,015 16,928 17,303 103 127
3 D _ + 00,503 03,051 08,887 12,927 16,177 19,083 19,586 099 128
4 D _ + 00,338 02,451 06,717 10,318 13,304 16,026 16,364 111 137
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

2 OCIMAICON ALMEIDA DE SOUZA VOYAGE 00,154+16,426 16,580
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,476 02,509 06,885 10,495 13,546 16,333 16,809 110 135
2 D _ + 00,315 02,496 06,876 10,522 13,591 16,391 16,706 109 133
3 E _ + 00,334 02,916 07,687 11,403 14,517 17,354 17,688 108 133
4 D _ + 00,154 02,619 06,961 10,586 13,648 16,426 16,580 110 136
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

31 ADRIANO SABA CAVALCANTE FILHO GOL/VERMELHO 00,165+16,586 16,751
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D Q - 00,035 02,667 07,756 11,823 15,230 18,370 18,370 098 113
2 E _ + 00,165 02,639 07,115 10,718 13,783 16,586 16,751 112 134
3 E _ + 00,391 02,750 07,632 11,514 14,771 17,729 18,120 102 128
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

10º 1 ERICK LOPES SCORT/AZUL 00,105+17,022 17,127
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,311 02,543 07,242 11,099 14,319 17,188 17,499 103 134
2 E _ + 00,185 02,359 07,009 10,870 14,092 16,971 17,156 103 131
3 D _ + 00,584 02,694 07,314 11,201 14,432 17,311 17,895 102 130
4 D _ + 00,105 02,444 06,942 10,885 14,126 17,022 17,127 102 130
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

11º 82 ANDERSON CURY FUSCA/BEGE 00,619+17,286 17,905
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,805 02,218 06,931 10,977 14,608 18,310 19,115 097 103
2 D _ + 00,619 02,274 06,901 10,847 14,215 17,286 17,905 095 120
3 E _ + 00,592 02,413 07,200 11,258 14,703 17,877 18,469 098 118
4 D _ + 00,206 02,395 07,288 11,282 00,680 17,750 17,956 100 129
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

12º 33 EVERSON DA CRUZ DE SOUZA GOL/CINZA 00,312+18,188 18,500
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,312 02,543 07,185 11,063 14,739 18,188 18,500 102 109
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

13º 9620 ALCIMAR JUNIOR GOL/PRATA 00,377+19,735 20,112
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,425 03,346 08,827 13,364 17,151 20,528 20,953 087 111
2 E _ + 00,261 02,673 08,085 12,641 16,526 20,008 20,269 086 109
3 D _ + 00,377 03,040 08,241 12,651 16,387 19,735 20,112 090 113
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

14º 4 JUCELINO CAVALCANTE CORREA GOL/PRETO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

15º 62 WILSON RENATO DA SILVA GOL/AZUL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083