Local do Evento: Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul
Competição: GP de Arrancada APPASC 2011, 20/04/2011
Cronometragem: Jaime Kopp, Atualizado as 11:18:56
Informe:
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(DES12) Desafio 12

461 TALISON BRIAO GOL PRATA 00,053+14,313 12,013
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,247 02,354 06,038 08,997 11,551 14,344 59,999 138 139
2 E D + 00,165 02,175 06,065 09,013 11,468 13,780 59,999 138 153
3 E _ + 00,053 02,301 06,280 09,443 11,960 14,313 12,013 131 152
4 E D + 00,017 02,372 06,085 09,117 11,894 14,693 59,999 127 134
5 D _ + 00,908 02,475 06,171 09,199 11,736 14,289 12,644 131 148

10 RENAN VICARI PICAP CORSA VERDE 00,335+14,739 12,018
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,408 02,208 05,892 08,870 11,318 13,515 59,999 138 157
2 E _ + 00,356 02,259 05,978 09,215 11,758 14,089 12,114 131 149
3 D _ + 00,335 02,393 05,927 08,870 11,683 14,739 12,018 131 125
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

76 HENRIQUE MACHADO CHEVETTE PRETO 00,284+14,351 12,136
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,284 02,385 06,140 02,226 11,852 14,351 12,136 000 140
2 E D + 00,045 02,243 05,967 09,093 11,666 14,057 59,999 131 144
3 E D + 00,313 02,346 05,942 09,075 11,638 13,954 59,999 130 147
4 E _ + 00,701 02,396 06,041 09,137 11,744 14,508 12,445 131 138
5 E D + 00,260 02,359 06,026 09,133 11,710 14,043 59,999 131 146

27 BRUNO RIBEIRO SAVEIRO BRANCA 00,068+14,632 12,184
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,035 02,113 06,082 08,031 12,294 14,859 12,329 000 135
2 E _ + 00,145 02,120 06,135 09,506 12,353 14,918 12,498 118 133
3 E _ + 00,068 02,107 06,007 09,319 12,116 14,632 12,184 121 137
4 D Q - 00,170 02,104 06,018 09,347 12,136 14,658 12,136 118 136
5 E _ + 00,137 02,094 06,006 09,325 12,134 14,662 12,271 120 136

82 LUIZ ANTONIO FARIAS GOL BRANCO 00,233+14,516 12,420
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,161 02,324 05,857 00,000 11,230 13,512 59,999 000 164
2 E _ + 00,237 02,650 07,183 10,259 12,820 15,402 13,057 140 141
3 E D - 00,645 02,572 06,213 09,104 11,605 14,104 59,999 136 155
4 D _ + 00,233 02,784 06,993 09,901 12,187 14,516 12,420 138 147
5 E D + 00,369 02,350 05,970 08,799 11,268 13,625 59,999 144 155

91 GUILHERMES ETGES KADETT AZUL 00,370+14,743 12,673
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,277 02,592 06,670 00,000 12,895 15,525 13,172 000 134
2 E _ + 00,356 02,685 06,667 10,070 12,898 15,533 13,254 119 132
3 D Q - 00,035 02,587 06,687 10,135 13,010 15,595 13,010 117 133
4 E Q - 00,081 02,469 06,441 09,684 12,471 15,058 12,471 125 133
5 D _ + 00,370 02,492 06,421 09,623 12,303 14,743 12,673 125 141

146 JOÃO PAULO BARTZEN GOLF PRETA 00,467+15,568 12,895
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,141 02,379 06,051 09,042 11,794 14,504 59,999 132 134
2 D _ + 00,467 02,479 06,321 09,559 12,428 15,568 12,895 127 125
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

78 CESAR DERLAMM GOL VERMELHO 00,779+17,069 14,673
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,779 02,525 07,623 10,955 13,894 17,069 14,673 131 119
2 E D + 00,607 02,480 06,221 09,191 11,097 13,927 59,999 153 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

30 TIAGO HENRIQUE ALLGAYER ASTRA PRETO 00,830+16,481 14,680
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,830 02,801 07,339 11,022 13,850 16,481 14,680 081 132
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

10º 29 JULIANO OLIVEIRA KADETT PRETO 00,160+14,172 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E Q - 00,108 02,564 06,428 09,716 12,316 15,272 12,316 133 131
2 E D + 00,160 02,312 06,211 09,219 11,741 14,172 59,999 137 150
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

11º 44 MARCIO COSTA GOL AMARELO 00,257+14,027 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,257 02,163 05,800 08,938 11,604 14,027 59,999 128 142
2 D Q - 00,098 02,455 06,775 11,222 16,314 22,405 16,314 078 066
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083