Local do Evento: Pista de Arrancada do Velopark
Competição: 4ª Etapa FGA e 2ª E. Metropolitano de Arrancada , 06/08/2011
Cronometragem: Jaime Kopp, Atualizado as 14:30:57
Informe: Tempos do Gaúcho e Open Day
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Oficiais, Relatório Final
(OD4T) OPEN DAY 4 CILINDROS TURBO

1112 Luiz fernando Almeida dos Santos FUSCA VERD 00,387+11,081 07,440
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,293 01,804 05,116 08,045 10,826 13,986 08,338 139 112
2 D _ + 00,387 01,734 04,635 07,053 09,146 11,081 07,440 169 196
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 D _ + 00,281 02,262 05,970 08,714 00,000 13,285 08,995 154 164
5 D _ + 00,267 02,066 05,407 07,944 00,000 12,123 08,211 157 192

272 JACKSON LUIS LEUCK GM Kadett laranja 00,349+11,148 07,498
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,301 01,769 04,963 07,540 10,000 12,967 07,841 156 116
2 E _ + 00,349 01,901 04,928 07,149 09,021 11,148 07,498 187 164
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

91 MARCOS FAGGION Gol - Vermelho 00,233+12,209 07,613
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D Q - 00,001 02,354 05,473 08,030 10,374 13,155 08,030 157 124
2 D _ + 00,297 01,998 05,045 07,567 09,773 12,255 07,864 160 142
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 D _ + 00,233 01,784 04,826 07,380 00,000 12,209 07,613 157 140
5 E Q - 00,011 01,807 05,030 08,411 11,494 14,855 08,411 115 106

69 JARBAS ALEXANDRE LEUCK Chevete - Dourado 00,211+11,878 07,699
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,211 01,802 04,903 07,488 09,657 11,878 07,699 157 159
2 D _ + 00,276 01,910 05,058 07,712 09,979 12,409 07,988 155 145
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

96 SERGIO HENRIQUE FONTES FONTES GOL BRC 00,345+11,287 07,781
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,556 02,192 06,082 09,018 11,322 13,604 09,574 141 156
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,539 01,797 05,047 07,452 09,542 11,793 07,991 169 159
4 D _ + 00,501 02,895 06,670 09,159 00,000 13,664 09,660 169 151
5 E _ + 00,345 01,828 05,035 07,436 09,469 11,287 07,781 168 213

197 VALDENIR PAVER DE BORBA Chevette - Rosa 00,246+12,201 07,851
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,436 01,918 05,230 07,817 10,095 12,628 08,253 160 140
2 E _ + 00,246 01,886 05,031 07,605 09,821 12,201 07,851 161 150
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

80 GILBERTO QUADROS EUGENIO Passat - Vermelho 00,223+11,774 07,976
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,223 01,946 05,210 07,753 09,857 11,774 07,976 163 203
2 E _ + 00,254 02,409 06,054 08,890 11,238 13,574 09,144 138 153
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

188 CHEVETE VERM CHEVT VERM 00,322+12,505 08,146
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,416 01,907 05,301 07,924 10,416 13,128 08,340 153 132
2 E _ + 00,566 01,835 05,162 07,885 10,361 13,031 08,451 146 135
3 D _ + 00,322 01,829 05,085 07,824 10,125 12,505 08,146 151 151
4 E _ + 00,224 02,064 05,493 08,107 10,375 12,769 08,331 153 151
5 D _ + 00,235 02,033 05,489 08,081 00,000 12,197 08,316 156 178

66 DANIEL DALL AGNOL DA ROSA VW Gol prata 00,137+12,326 08,281
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,112 02,338 05,932 08,596 10,815 12,980 08,708 149 166
2 D _ + 00,137 02,197 05,580 08,144 10,261 12,326 08,281 153 176
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

10º 89 FÁBIO SCHAEFFER Passat - Branco 00,314+15,494 08,336
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,314 02,024 05,026 08,022 11,385 15,494 08,336 120 083
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

11º 192 GABRIEL TIAGO PEREIRA Gol - Branco 00,017+12,506 08,470
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,304 02,277 05,938 08,695 11,064 13,841 08,999 152 125
2 E _ + 00,188 02,168 05,619 08,320 10,605 13,179 08,508 150 136
3 D _ + 00,017 02,434 05,780 08,453 10,613 12,506 08,470 158 194
4 D _ + 00,288 02,267 05,914 08,708 00,000 14,518 08,996 146 118
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

12º 690 HENRIQUE STIENN CORBACHO MARAJO VRM 00,254+13,908 08,541
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,254 02,022 05,488 08,287 10,933 13,908 08,541 145 119
2 D _ + 00,851 01,977 05,399 08,160 10,767 13,679 09,011 146 122
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

13º 74 GUILLERMO ARTIGAS Chevette - Amarelo 00,228+13,669 08,591
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,228 02,039 05,580 08,363 10,913 13,669 08,591 139 131
2 E _ + 00,350 02,226 06,750 10,023 12,411 14,768 10,373 133 154
3 E _ + 00,301 02,145 05,642 08,584 11,098 13,700 08,885 130 138
4 E _ + 00,309 02,012 05,781 09,505 12,490 15,404 09,814 102 122
5 D _ + 00,228 02,428 05,906 09,431 00,000 16,153 09,659 103 106

14º 107 MAYCOL MARINI VW Gol preto 00,384+12,849 08,915
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,426 02,330 05,842 08,547 10,785 12,865 08,973 148 175
2 E _ + 00,384 02,225 05,720 08,531 10,808 12,849 08,915 145 192
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 D _ + 00,390 02,433 06,195 08,995 00,000 13,347 09,385 146 188
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

15º 7 JHONATAN LORENSON Celta - Preto 00,207+13,410 08,964
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 D _ + 00,207 02,343 05,931 08,757 00,000 13,410 08,964 144 157
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

16º 177 Paulo Felipe Rebello GOL BRANCO 00,432+14,780 09,032
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,432 02,261 05,707 08,600 11,561 14,780 09,032 127 110
2 E _ + 00,379 02,296 06,768 12,525 19,082 59,999 12,904 060 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

17º 52 FABIO VIANA Kadett - Preto 00,410+14,159 09,044
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,410 02,348 05,829 08,634 11,249 14,159 09,044 144 119
2 D _ + 00,192 02,366 05,865 09,063 11,797 14,756 09,255 132 120
3 D _ + 00,247 02,415 06,387 09,714 12,613 15,971 09,961 133 102
4 E _ + 00,412 04,589 00,000 00,000 00,000 59,999 59,999 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

18º 88 JADERSON BOVOLINI CORREIA Voyage - Preto 00,306+14,175 09,131
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,348 02,374 06,225 09,188 11,670 14,369 09,536 146 134
2 E _ + 00,306 02,249 06,012 08,825 11,318 14,175 09,131 151 121
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

19º 83 MILTON PETRY JR Voyage - Branco 00,484+15,670 09,186
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,484 02,468 06,446 11,135 15,182 19,329 11,619 085 087
2 D _ + 00,484 02,270 05,663 08,702 11,978 15,670 09,186 118 096
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

20º 999 PHILIPE KNEVITZ LOCATELLI Colt - Branco 00,309+13,816 09,402
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,318 02,418 06,531 09,968 12,877 15,558 10,286 115 142
2 D _ + 00,335 02,473 06,652 10,037 12,968 15,984 10,372 117 122
3 E _ + 00,424 02,643 06,682 09,744 12,305 14,649 10,168 132 165
4 E _ + 00,388 02,545 06,416 09,423 11,884 14,125 09,811 136 172
5 D _ + 00,309 02,345 06,121 09,093 00,000 13,816 09,402 137 172

21º 10 JEBER DANIEL DA SILVA Vectra - Branco 00,920+13,240 09,424
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E _ + 00,920 01,978 05,567 08,504 10,967 13,240 09,424 138 170
5 E _ + 00,038 02,403 06,482 09,565 12,090 14,395 09,603 134 170

22º 79 CHRISTIAN MACHADO Corcel - Bege 00,368+14,169 09,555
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,433 02,408 06,097 09,197 11,772 14,131 09,630 130 161
2 D _ + 00,368 02,339 06,037 09,187 11,797 14,169 09,555 128 161
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

23º 33 ARIEL LUIS SCHALLENBERGER Gol - Amarelo 00,398+14,414 09,609
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,605 04,312 09,299 14,236 19,281 59,999 14,841 073 000
2 D _ + 00,464 02,525 00,000 00,000 00,000 59,999 59,999 000 000
3 E _ + 00,398 02,500 06,349 09,211 11,647 14,414 09,609 146 127
4 E _ + 00,506 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 59,999 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

24º 146 JOÃO PAULO BARTZEN Golf - Preto 00,378+14,784 09,667
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,378 02,443 06,266 09,289 12,025 14,784 09,667 133 132
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

25º 236 CARLOS ZEFERINO LEMOS ROSA Saveiro - Vermelho 00,257+14,159 09,909
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,257 02,511 06,564 09,652 12,104 14,159 09,909 133 185
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

26º 774 CHEVETE VERM 00,662+15,851 10,028
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,662 02,265 06,152 09,366 12,356 15,851 10,028 125 100
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

27º 65 THIAGO FONTOURA DRUMOND COSTA Gol - Bege 00,554+15,336 10,138
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,554 02,395 06,329 09,584 12,363 15,336 10,138 122 119
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

28º 498 MATEUS FELIPE KLEIN Celta - Branco 00,502+17,176 10,510
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,502 02,398 06,502 10,008 13,358 17,176 10,510 113 093
2 E _ + 00,739 02,350 06,416 09,923 12,971 16,198 10,662 113 112
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

29º 1000 MAURICIO BRAGA Gol - Branco 00,386+22,183 11,859
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,386 02,300 06,703 11,473 16,427 22,183 11,859 079 060
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

30º 13 GABRIEL SERAFIM MARTINS Audi - Preto 00,798+20,931 14,861
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,798 02,219 07,802 14,063 18,160 20,931 14,861 060 157
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

31º 76 LUCIANO BECKER Passat - Branco 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D Q - 00,731 02,169 05,395 08,019 10,543 13,347 08,019 153 127
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

32º 14 FÁBIO RODRIGO MARTINS Gol - Vermelho 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

33º 28 ALEX OSTERMANN Chevete - Vermelho 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

34º 27 OTAVIO BRESOLIN GM Vectra preto 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

35º 36 RONALDO BALLARDIN Uno - Vermelho 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

36º 21 DEMETRIO PERIN CORADI Corsa - Branco 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

37º 112 MARCOS CAMARA DE SOUZA Gol - Preto 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

38º 212 LUIZ FERNANDO ALMEIDA DOS SANTOS Fusca - Verde 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

39º 22 DIEGO TEZZONI RODRIGUES Lancer - Branco 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

40º 111 VAGNER LEAO LIMA Gol - Branco 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

41º 77 GELSON HENRIQUE DIAS DA SILVA Chevette - Vermelho 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083