Local do Evento: 1ª etapa do Paranaense de Arrancada
Competição: Autódromo Zilmar Beux em Cascavel
Cronometragem: Produpark , Atualizado as 18:51:16 -
Informe: Tempos extra-oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 07,710, TARABAIN, 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
F (DT-B) DIANTEIRA TURBO B

34 1-CHARLES USCOCOVICH GOL 00,176+07,806 07,982
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,112 02,226 05,575 08,050 08,162 168
2 E _ + 00,163 02,107 05,429 08,327 08,490 122
3 D _ + 00,176 02,102 05,392 07,806 07,982 169
4 E _ + 00,090 02,338 06,025 08,690 08,780 141
5 D _ + 00,230 02,157 05,522 07,977 08,207 171

231 1-VILSON FERREIRA GOL 00,264+07,740 08,004
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,346 02,117 05,501 07,969 08,315 169
2 E Q - 00,097 02,047 05,374 07,859 07,859 160
3 D _ + 00,264 02,019 05,296 07,740 08,004 173
4 E Q - 00,100 01,986 05,249 07,684 07,684 165
5 D _ + 00,370 02,087 05,429 07,863 08,233 170

85 1-FLAVIO SABINI GOL 00,003+08,073 08,075
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,115 02,158 07,102 14,011 14,126 048
2 E Q - 00,030 02,104 05,539 08,103 08,103 155
3 D _ + 00,160 02,215 05,800 08,380 08,540 157
4 E _ + 00,235 02,001 05,357 07,944 08,179 157
5 D _ + 00,003 02,103 05,525 08,073 08,075 162

200 1-WILLIAM TARABAIM GOL 00,046+08,034 08,080
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D D - 00,124 02,189 05,654 08,241 59,998 150
2 E _ + 00,162 02,164 05,602 08,167 08,329 157
3 E _ + 00,046 02,167 05,555 08,034 08,080 147
4 D _ + 00,023 02,199 05,560 08,064 09,064 164
5 D _ + 00,092 02,202 05,658 08,180 08,272 165

708 1-MARCIEL FERREIRA GOL 00,033+08,051 08,084
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D D - 00,306 02,179 05,586 08,119 59,998 160
2 D D - 00,123 02,149 05,563 08,107 59,998 159
3 E _ + 00,120 02,142 05,520 08,001 08,121 156
4 D _ + 00,114 02,226 05,515 08,218 08,332 164
5 E _ + 00,033 02,167 05,600 08,051 08,084 099

173 1-MAICO WEBER SAVEIRO 00,069+08,027 08,096
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,138 02,193 05,727 08,438 08,576 153
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 D _ + 00,069 02,138 05,500 08,027 08,096 163
4 E Q - 00,108 02,166 05,565 08,121 08,121 146
5 D _ + 00,108 02,189 05,594 08,938 09,046 104

33 1-EDSON MACHADO ASTRA 00,057+08,116 08,173
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D D - 00,047 02,133 05,620 08,144 59,998 163
2 E _ + 00,057 02,115 05,577 08,116 08,173 164
3 D Q - 00,204 02,277 05,817 08,393 08,393 159
4 E _ + 00,104 02,413 06,174 08,747 08,851 169
5 D Q - 00,129 02,156 05,593 08,092 08,092 160

1 1-RAFAEL FITIPALDI GOL 00,179+08,108 08,287
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 D _ + 00,179 02,154 05,592 08,108 08,287 165
4 E _ + 00,051 02,102 05,646 09,747 09,798 081
5 D _ + 00,017 02,160 05,722 08,293 08,310 162

2007 1-ADRIANO SCARIOT GOL 00,024+08,436 08,460
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D D - 00,061 02,129 05,490 07,952 59,998 162
2 D D - 00,116 02,129 05,481 07,947 59,998 166
3 E _ + 00,115 02,310 05,834 09,047 09,162 110
4 D _ + 00,024 02,237 05,763 08,436 08,460 156
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

10º 158 1-LEONARDO SALIN GOL 00,017+08,623 08,640
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,289 02,371 06,004 08,703 08,992 147
2 D _ + 00,215 02,319 06,128 09,516 09,731 113
3 E _ + 00,306 02,250 05,846 08,923 09,229 115
4 D _ + 00,017 02,266 05,819 08,623 08,640 138
5 E Q - 00,222 02,364 06,083 08,982 08,982 133

11º 333 1-LEANDRO BETINE GOL 00,288+08,386 08,674
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,054 02,180 06,390 09,979 10,033 129
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 D _ + 00,288 02,183 05,532 08,386 08,674 122
4 E _ + 00,227 02,169 05,585 08,876 09,103 107
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

12º 446 1-ALCENIR JUNIOR GOL 00,336+08,692 09,028
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,104 02,675 06,998 09,955 10,059 127
2 D _ + 00,068 02,209 05,730 09,083 09,151 102
3 E _ + 00,147 02,200 05,777 09,012 09,159 109
4 D _ + 00,165 02,290 06,215 10,685 10,850 079
5 E _ + 00,336 02,189 05,855 08,692 09,028 148

13º 99 1-KAYO FERNANDES GOL 00,505+09,224 09,729
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,485 02,233 06,835 10,445 10,930 124
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 E _ + 00,422 02,423 07,287 12,081 12,503 064
4 D _ + 00,505 02,246 05,784 09,224 09,729 101
5 D D - 00,580 02,201 05,754 08,409 59,998 159

14º 207 1-LUCIANO SCARIOT GOL 00,163+08,132 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D D - 00,163 02,202 05,625 08,132 59,998 165
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

15º 13 1-RICARDO SANCHES GOL 00,144+13,205 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D D - 00,144 02,178 06,882 13,205 59,998 054
2 D D - 00,260 02,169 05,676 08,277 59,998 160
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

16º 91 1-ADRIANO CESAR REICHERT GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083