A ( SH ) SUPER HOT Classif. - 5ªEtapa Catarinense - 15,16/11/2014
POS Pontos Núm Nome Bat Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
- 888 RICARDO MARQUES (MAMUTE) 4 00,201 01,765 00,000 04,710 00,000 06,939 07,140 000 180
- 55 BRUNO FELIX DAMASIO 1 00,295 02,035 00,000 04,917 00,000 07,322 07,617 000 148
- 17 OBERTI ALMEIDA OLIVISKI (GAUCHO) 4 00,175 01,698 00,000 04,912 00,000 07,544 07,719 000 152
- 465 RONALDO ADRIANO 1 00,070 01,715 00,000 04,779 00,000 07,661 07,731 000 151
- 77 MAYCON JUNGES 2 00,434 01,938 00,000 05,261 00,000 08,048 08,482 000 144

B ( FLD ) FORCA LIVRE DIANTEIRA Classif. - 5ªEtapa Catarinense - 15,16/11/2014
POS Pontos Núm Nome Bat Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
- 545 CLODOALDO ZONTA 3 00,261 01,523 00,000 04,296 00,000 06,643 06,904 000 173
- 1000 RODRIGO SIMAS 1 00,065 01,760 00,000 04,688 00,000 06,914 06,914 000 176
- 800 RUBENS CUNHA 3 00,405 01,630 00,000 04,384 00,000 06,598 07,003 000 189
- 6800 DIEGO TRINTINAGHI 1 00,226 01,974 00,000 05,007 00,000 07,411 07,637 000 168
- 1402 VINICIO PARTEKA 4 00,198 02,079 00,000 05,161 00,000 07,477 07,675 000 176
- 71 JOAO DANIEL FERREIRA 3 00,142 01,737 00,000 04,676 00,000 07,898 08,040 000 106
- 16 MARCUS BATISTA DA SILVA 3 00,039 02,046 00,000 05,199 00,000 08,145 08,184 000 124
- 3105 MARCUS FREITAS ? - - - - - - - - -
- 0388 RICARDO RIGHI ? - - - - - - - - -

C ( FLT ) FORCA LIVRE TRASEIRA Classif. - 5ªEtapa Catarinense - 15,16/11/2014
POS Pontos Núm Nome Bat Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
- 974 PERCIO LINS 4 00,246 01,861 00,000 04,651 00,000 06,884 07,130 000 176
- 737 FERNANDO AMOTIM 1 00,062 01,694 00,000 04,724 00,000 07,339 07,401 000 145
- 675 MAICON GOEBEL 3 00,273 01,682 00,000 04,812 00,000 07,321 07,594 000 161
- 00 FABIO LADA ? - - - - - - - - -
- 10 CASSIO ALEXSANDRO BOAVENTURA ? - - - - - - - - -
- 84 FILIPE BORTORIN STURION ? - - - - - - - - -
- 47 RICARDO MOREIRA VAZ ? - - - - - - - - -
- 720 SIDNEI MAMADI ? - - - - - - - - -
- 147 RICARDO MOREIRA VAZ ? - - - - - - - - -
10º - 779 ADRIANO VIDAL DA SILVA ? - - - - - - - - -
11º - 3105 MARCUS FREITAS ? - - - - - - - - -

D ( TS ) TRASEIRA SUPER Classif. - 5ªEtapa Catarinense - 15,16/11/2014
POS Pontos Núm Nome Bat Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
- 21 JOACIR CAVAGNOLI 1 00,176 01,731 00,000 04,489 00,000 06,793 06,969 000 173
- 6767 ISRAEL FONTANELA 3 00,473 01,792 00,000 05,222 00,000 08,206 08,679 000 129

E ( DS ) DIANTEIRA SUPER Classif. - 5ªEtapa Catarinense - 15,16/11/2014
POS Pontos Núm Nome Bat Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
- 1515 EVANDRO APPLE 3 00,291 01,595 00,000 04,569 00,000 07,097 07,388 000 157
- 017 ALBERTO OHPIS JR 2 00,143 01,631 00,000 04,817 00,000 07,550 07,693 000 145
- 406 FELIPE CORDOVA 1 00,012 01,969 00,000 05,270 00,000 08,037 08,049 000 142
- 542 THIAGO TONY 4 00,196 01,921 00,000 05,276 00,000 08,138 08,334 000 138
- 44 LEANDRO CARDOSO ? - - - - - - - - -

F ( DTA ) DIANTEIRA TURBO A Classif. - 5ªEtapa Catarinense - 15,16/11/2014
POS Pontos Núm Nome Bat Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
- 300 WALMOR MENEGATTI JUNIOR 4 00,151 01,607 00,000 04,262 00,000 06,270 06,421 000 198
- 800 RUBENS CUNHA 3 00,153 01,648 00,000 04,397 00,000 06,517 06,670 000 191
- 258 ALEXANDRE BASCONCELOS 4 00,079 02,028 00,000 04,961 00,000 07,142 07,221 000 180
- 229 LEANDRO SILVESTRE 3 00,288 01,702 00,000 04,751 00,000 07,157 07,445 000 170
- 2007 MARCELO LUIS 4 00,154 02,056 00,000 05,163 00,000 07,420 07,574 000 182
- 71 JOAO DANIEL FERREIRA 3 00,043 01,767 00,000 04,797 00,000 07,595 07,638 000 124
- 1402 VINICIO PARTEKA 4 00,174 02,090 00,000 05,201 00,000 07,511 07,685 000 180
- 990 RICARDO GENTIL (COSTELINHA) 4 00,265 01,808 00,000 04,754 00,000 07,512 07,777 000 140
- 131 TIAGO M SANTOS 2 00,031 02,204 00,000 05,389 00,000 07,765 07,796 000 175
10º - 575 PAULO CESAR 2 00,768 02,061 00,000 05,235 00,000 07,628 08,396 000 172
11º - 1477 GABRIEL LAZZARI 4 00,195 02,305 00,000 05,834 00,000 08,533 08,728 000 153
12º - 33 EMERSON LUIS POENÇA 4 00,149 02,515 00,000 06,212 00,000 08,984 09,133 000 149
13º - 1000 RODRIGO SIMAS 1 00,085 02,633 00,000 06,333 00,000 10,892 10,977 000 064
14º - 81 WILSON SESTREN ? - - - - - - - - -

G ( TT ) TURBO TRASEIRA Classif. - 5ªEtapa Catarinense - 15,16/11/2014
POS Pontos Núm Nome Bat Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
- 84 FILIPE BORTORIN STURION 2 00,154 01,449 00,000 04,062 00,000 06,222 06,376 000 180
- 62 FABRICIO CHICON 2 00,104 01,543 00,000 04,313 00,000 06,535 06,639 000 177
- 888 RICARDO MARQUES (MAMUTE) 1 00,185 01,703 00,000 04,432 00,000 06,572 06,757 000 185
- 675 MAICON GOEBEL 2 00,170 01,650 00,000 04,740 00,000 07,258 07,428 000 162
- 669 EDNILSON HASSE FILHO 3 00,013 01,618 00,000 04,766 00,000 07,423 07,436 000 148
- 169 EMERSON SCHNAIDER 3 00,035 01,979 00,000 05,081 00,000 07,608 07,643 000 156
- 737 FERNANDO AMOTIM 4 00,207 01,763 00,000 04,922 00,000 07,543 07,750 000 145
- 777 FERNANDO BARBOSA 1 00,254 01,939 00,000 05,686 00,000 08,816 09,070 000 127
- 788 RAFAEL FREIRE 4 00,320 01,926 00,000 06,107 00,000 09,186 09,506 000 130
10º - 10 CASSIO ALEXSANDRO BOAVENTURA ? - - - - - - - - -
11º - 47 RICARDO MOREIRA VAZ ? - - - - - - - - -
12º - 720 LEE MAX ? - - - - - - - - -
13º - 974 PERCIO LINS ? - - - - - - - - -
14º - 1206 LU MARCOS BATISTA DA SILVA ? - - - - - - - - -
15º - 1788 RAFAEL FREIRE ? - - - - - - - - -

H ( TO ) TRASEIRA ORIGINAL Classif. - 5ªEtapa Catarinense - 15,16/11/2014
POS Pontos Núm Nome Bat Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
- 21 JOACIR CAVAGNOLI 4 00,217 01,723 00,000 04,508 00,000 06,827 07,044 000 170
- 6767 ISRAEL FONTANELA 3 00,407 02,141 00,000 06,156 00,000 10,048 10,455 000 086

I ( TB ) TUBULAR Classif. - 5ªEtapa Catarinense - 15,16/11/2014
POS Pontos Núm Nome Bat Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
- 55 MICHEL HOFFMANN 4 00,097 01,669 00,000 04,501 00,000 06,951 07,048 000 162
- 454 CLODOALDO ZONTA 1 00,210 01,730 00,000 04,868 00,000 07,567 07,777 000 155
- 322 ALAN VINICIUS LOPES 3 00,105 02,447 00,000 06,154 00,000 08,816 08,921 000 153
- 11 HISRRALL 3 00,178 02,402 00,000 06,078 00,000 08,831 09,009 000 145
- 2703 LUIZ CARLOS MESSIAS 1 00,560 02,321 00,000 06,032 00,000 08,874 09,434 000 144

J ( DO ) DIANTEIRA ORIGINAL Classif. - 5ªEtapa Catarinense - 15,16/11/2014
POS Pontos Núm Nome Bat Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
- 406 FELIPE CORDOVA 1 00,007 01,988 00,000 05,289 00,000 08,046 08,053 000 142
- 118 EVALDO ROCHA JR 1 00,068 02,037 00,000 01,601 00,000 08,173 08,241 000 141
- 542 THIAGO TONY 4 00,162 01,954 00,000 05,282 00,000 08,081 08,243 000 140
- 507 HENRIQUE SILVA (LESK) 3 00,107 02,179 00,000 05,582 00,000 08,403 08,510 000 140

K ( XTM ) EXTREME 10.5 Classif. - 5ªEtapa Catarinense - 15,16/11/2014
POS Pontos Núm Nome Bat Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
- 84 FELIPE STURION 3 00,236 01,542 00,000 04,173 00,000 06,323 06,559 000 010
- 974 PERCIO LINS 3 00,180 01,504 00,000 04,179 00,000 06,411 06,591 000 175
- 454 CLODOALDO ZONTA 3 00,134 01,552 00,000 04,323 00,000 06,646 06,780 000 009
- 77 MAYCON JUNGES 2 00,093 01,631 00,000 04,886 00,000 07,668 07,761 000 139
- 17 OBERTI ALMEIDA OLIVISKI (GAUCHO) 2 00,131 01,700 00,000 04,957 00,000 07,649 07,780 000 145
- 2703 LUIZ CARLOS MESSIAS 2 00,326 02,349 00,000 06,036 00,000 08,939 09,265 000 142
- 1000 RODRIGO SIMAS 1 00,415 04,192 00,000 08,303 00,000 11,488 11,903 000 108
- 10 CASSIO ALEXSANDRO BOAVENTURA ? - - - - - - - - -
- 171 RICARDO OHPIS JR ? - - - - - - - - -
10º - 779 ADRIANO VIDAL DA SILVA ? - - - - - - - - -
11º - 0388 RICARDO RIGHI ? - - - - - - - - -

L ( DTB ) DIANTEIRA TURBO B Classif. - 5ªEtapa Catarinense - 15,16/11/2014
POS Pontos Núm Nome Bat Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
- 333 EDUARDO SILVEIRA MONTANO 1 00,013 01,975 00,000 05,004 00,000 07,295 07,308 000 178
- 2007 ADRIANO JOSE SCARIOT 3 00,170 01,974 00,000 05,012 00,000 07,294 07,464 000 008
- 1402 VINICIO PARTEKA 4 00,080 02,054 00,000 05,110 00,000 07,487 07,567 000 165
- 501 EDSON HOBUS (MAGRAO) 1 00,094 02,056 00,000 05,162 00,000 07,489 07,583 000 179
- 6800 JOSE FABIO ZOBIELLI 1 00,236 01,997 00,000 05,039 00,000 07,429 07,665 000 170
- 3113 RANIER WILLIAN SESTREN 1 00,068 02,089 00,000 05,251 00,000 07,718 07,786 000 168
- 575 PAULO CEZAR DE SORDI 2 00,299 02,112 00,000 05,262 00,000 07,561 07,860 000 177
- 16 MARCUS BATISTA DA SILVA 2 00,271 02,047 00,000 05,207 00,000 07,626 07,897 000 165
- 141 CALOS SFATOSKI (CARLAO) 1 00,180 02,172 00,000 05,358 00,000 07,727 07,907 000 174
10º - 131 TIAGO M SANTOS 1 00,307 02,155 00,000 05,327 00,000 07,646 07,953 000 178
11º - 167 WILLIAN BELTRAO CAMPOS KRAUSS 1 00,104 02,204 00,000 05,466 00,000 07,878 07,982 000 169
12º - 185 ANTONIO LUIS PAULA NETO 3 00,116 02,097 00,000 05,383 00,000 07,885 08,001 000 007
13º - 012 FERNANDO SEMENIUK 4 00,145 02,057 00,000 05,091 00,000 07,962 08,107 000 121
14º - 015 JAIMIR RODRIGO ROVANI 1 00,320 02,020 00,000 05,287 00,000 07,940 08,260 000 151
15º - 510 RENATO VELHO SOUZA (GALEGO) 3 00,176 02,012 00,000 05,396 00,000 08,106 08,282 000 007
16º - 11 HISRRALL 3 00,226 02,309 00,000 05,830 00,000 08,445 08,671 000 006
17º - 13 CHARLES DONINI 2 00,047 02,046 00,000 05,450 00,000 08,675 08,722 000 116
18º - 1477 GABRIEL LAZZARI 1 00,395 02,233 00,000 05,768 00,000 08,511 08,906 000 151
19º - 33 EMERSON LUIS POENÇA 2 00,074 02,522 00,000 06,292 00,000 09,140 09,214 000 147
20º - 306 GUSTAVO MANICA 1 00,494 02,129 00,000 05,745 00,000 09,888 10,382 000 075
21º - 312 JOAO DANIEL SCHUZ 1 00,404 02,558 00,000 07,484 00,000 11,114 11,518 000 094
22º - 81 RANIER WILLIAN SESTREN ? - - - - - - - - -
23º - 258 ALEXANDRE BASCONCELOS ? - - - - - - - - -
24º - 7007 RENAN MARCELO WADGENANT ? - - - - - - - - -

M ( STT ) STREET TRAÇÃO TRASEIRA Classif. - 5ªEtapa Catarinense - 15,16/11/2014
POS Pontos Núm Nome Bat Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
- 6 JUAN VEZZETTI 4 00,238 02,065 00,000 05,544 00,000 08,490 08,728 000 135

N ( ST ) STANDARD Classif. - 5ªEtapa Catarinense - 15,16/11/2014
POS Pontos Núm Nome Bat Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
- 333 JONATAS TRESSINO 1 00,118 02,024 00,000 05,302 00,000 08,030 08,148 000 145
- 406 FELIPE CORDOVA 1 00,090 01,987 00,000 05,293 00,000 08,070 08,160 000 142
- 1850 MARCO ARUELIO MEGA 3 00,110 02,010 00,000 05,350 00,000 08,161 08,271 000 006
- 118 EVALDO ROCHA JR 4 00,074 02,078 00,000 05,417 00,000 08,209 08,283 000 142
- 507 HENRIQUE SILVA (LESK) 3 00,079 02,171 00,000 05,574 00,000 08,366 08,445 000 006
- 1111 JEAN CARLOS PINHEIRO 2 00,083 02,070 00,000 05,531 00,000 08,485 08,568 000 133
- 95 JOVANI ANDRE RODIGHERI 1 00,332 02,100 00,000 05,636 00,000 08,607 08,939 000 134
- 37 DIRLEI FUGUEIRO 4 00,261 02,250 00,000 05,865 00,000 08,800 09,061 000 134
- 255 ALESSANDRO DA SILVEIRA 1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,998 000 000

O ( TST ) TRASEIRA STREET TURBO Classif. - 5ªEtapa Catarinense - 15,16/11/2014
POS Pontos Núm Nome Bat Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
- 1710 MARCOS VINCIUS BRUEL 1 00,097 01,856 00,000 04,614 00,000 06,895 06,992 000 171
- 675 MAICON GOEBEL 2 00,114 01,712 00,000 04,769 00,000 07,182 07,296 000 167
- 169 EMERSON SCHNAIDER 2 00,059 01,820 00,000 04,883 00,000 07,410 07,469 000 156
- 19 PEDRO FERNANDO JUAIS 2 00,336 01,735 00,000 04,919 00,000 07,624 07,960 000 132
- 465 RONALDO ADRIANO 4 00,088 02,227 00,000 05,452 00,000 07,916 08,004 000 161
- 128 RAFAEL JUAIS 4 00,183 02,066 00,000 05,323 00,000 07,990 08,173 000 143
- 1978 ANDRE LUIZ RAMOS DA SILVA 3 00,502 02,124 00,000 05,377 00,000 08,023 08,525 000 007
- 788 ADALBERTO GHEAN JR 1 00,014 01,982 00,000 05,679 00,000 08,794 08,794 000 114
- 777 FERNANDO BARBOSA 1 00,232 02,077 00,000 05,999 00,000 09,265 09,497 000 122
10º - 722 EDSON ANCIUTTI PIRES 1 00,325 02,394 00,000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000
11º - 14 MARCUS BUREL GINA ? - - - - - - - - -
12º - 737 FERNANDO AMOTIM ? - - - - - - - - -
13º - 147 RICARDO MOREIRA VAZ ? - - - - - - - - -

P ( DTC ) DIANTEIRA TURBO C Classif. - 5ªEtapa Catarinense - 15,16/11/2014
POS Pontos Núm Nome Bat Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
- 1977 HELCIO JAMIR DOS SANTOS 4 00,040 02,054 00,000 05,192 00,000 07,615 07,655 000 161
- 611 DIAN ALONSO 3 00,097 02,072 00,000 05,254 00,000 07,808 07,905 000 152
- 312 MICHEL KOHL 3 00,111 02,146 00,000 05,388 00,000 07,824 07,935 000 166
- 1321 UBIRAJARA IGNACIO FILHO 3 00,070 02,095 00,000 05,329 00,000 07,870 07,940 000 157
- 185 ANTONIO LUIS PAULA NETO 4 00,115 02,116 00,000 05,364 00,000 07,892 08,007 000 160
- 167 WILLIAN BELTRAO CAMPOS KRAUSS 1 00,122 02,271 00,000 05,655 00,000 08,132 08,254 000 165
- 510 RENATO VELHO SOUZA (GALEGO) 3 00,243 02,089 00,000 05,427 00,000 08,013 08,256 000 155
- 538 GETULIO DA SILVA CANABARRO JR 3 00,142 02,068 00,000 05,518 00,000 08,400 08,542 000 148
- 5400 MURILO GONÇALVES 4 00,236 02,155 00,000 05,600 00,000 08,413 08,649 000 142
10º - 2703 LUIZ CARLOS MESSIAS 4 00,236 02,255 00,000 05,843 00,000 08,649 08,885 000 144
11º - 814 WILLIAN BRUNO CARARO 4 00,140 02,372 00,000 06,809 00,000 12,361 12,501 000 058
12º - 821 DARCY BARBOSA 2 00,398 02,605 00,000 12,312 00,000 21,458 21,856 000 048
13º - 16 CRISTIANO DUARTE 1 00,248 02,041 00,000 05,269 00,000 07,766 59,998 000 162
14º - 321 BIRINHA MB RACING ? - - - - - - - - -

Q ( D7,7 ) DESAFIO 7,7 Classif. - 5ªEtapa Catarinense - 15,16/11/2014
POS Pontos Núm Nome Bat Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
- 4477 DEYVID CAMARGO 2 00,064 02,111 00,000 05,404 00,000 07,906 07,970 000 167
- 7 CRIS DUTRA 4 00,197 02,093 00,000 05,231 00,000 07,857 08,054 000 143
- 500 DIEGO RAFAEL BERLANDA 2 00,309 02,058 00,000 05,288 00,000 07,794 08,103 000 160
- 594 JEAN MEGA 1 00,153 01,989 00,000 05,251 00,000 07,967 08,120 000 140
- 503 GABRIEL LIMA 2 00,016 02,213 00,000 05,597 00,000 08,213 08,229 000 153
- 18 JEFERSON IAREKE 4 00,203 02,113 00,000 05,362 00,000 08,069 08,272 000 139
- 9 LEANDRO MUMSFELT 1 00,153 02,112 00,000 05,652 00,000 08,422 08,575 000 145
- 777 PATRICK I PASTA 2 00,587 02,115 00,000 05,439 00,000 08,118 08,705 000 147
- 1011 ALCEU MORAES 2 00,120 02,331 00,000 05,934 00,000 08,729 08,849 000 145
10º - 10 SILVIO CESAR CERVI 5 00,173 02,168 00,000 05,794 00,000 08,771 08,944 000 134
11º - 5555 EDUARDO DUTRA DA SILVA 1 00,303 02,194 00,000 05,753 00,000 08,673 08,976 000 133
12º - 003 GIOVANE ALMEIDA 2 00,154 02,214 00,000 05,918 00,000 08,899 09,053 000 134
13º - 81 MARCELO DIMICCI AUGIMERI 1 00,425 02,417 00,000 06,197 00,000 08,890 09,315 000 155
14º - 223 JUCELIO LOCH 4 00,813 02,429 00,000 06,197 00,000 08,937 09,750 000 142
15º - 800 RICARDO CERRY 5 00,338 02,248 00,000 06,223 00,000 09,447 09,785 000 137
16º - 1988 GERSON DE DEUS 2 00,379 02,494 00,000 06,388 00,000 10,380 10,759 000 077
17º - 128 RAFAEL FERNANDO JUAIS ? - - - - - - - - -

R ( D10,2 ) DESAFIO 10,2 Classif. - 5ªEtapa Catarinense - 15,16/11/2014
POS Pontos Núm Nome Bat Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
- 11 OLANI VIEIRA 5 00,151 02,502 00,000 06,729 00,000 10,273 10,424 000 111
- 87 ALEXANDRE DA SILVA 5 00,210 02,305 00,000 06,539 00,000 10,236 10,446 000 105
- 89 JEAN BOAVENTURA 4 00,267 02,349 00,000 06,652 00,000 10,451 10,718 000 105
- 9531 ILSON FABIANO DIAS 4 00,125 02,418 00,000 06,838 00,000 10,598 10,723 000 105
- 97 EDUARDO 5 00,109 02,369 00,000 06,837 00,000 10,677 10,786 000 102
- 69 RAFAEL PIRETO 5 00,046 02,352 00,000 06,996 00,000 10,969 11,015 000 098
- 500 JULIANO DANIEL DE LARA 4 00,054 02,676 00,000 07,651 00,000 11,931 11,985 000 091

S ( D8,9 ) DESAFIO 8,9 Classif. - 5ªEtapa Catarinense - 15,16/11/2014
POS Pontos Núm Nome Bat Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
- 1903 EDUARDO HENRIQUE DIAS 2 00,023 02,069 00,000 05,738 00,000 08,916 08,939 000 124
- 46 ALESSANDRO FRANCISCO 1 00,009 02,178 00,000 05,909 00,000 09,009 09,018 000 134
- 85 LUIS FUCILINI 4 00,076 02,219 00,000 06,040 00,000 08,955 09,031 000 137
- 14 DIONEY VIEIRA 1 00,129 02,190 00,000 05,836 00,000 08,954 09,083 000 128
- 99 CESAR AUGUSTO SIMEAO 5 00,098 02,428 00,000 06,022 00,000 08,990 09,088 000 132
- 999 MATEUS BORDIN 5 00,144 02,282 00,000 05,942 00,000 08,947 09,091 000 131
- 193 BRUNO LENZI 4 00,015 02,336 00,000 05,855 00,000 09,096 09,111 000 102
- 188 DIEGO DA SILVA 4 00,240 02,137 00,000 05,914 00,000 08,903 09,143 000 129
- 039 GERSON ROUBER DE MELO 2 00,254 02,188 00,000 05,868 00,000 08,904 09,158 000 112
10º - 03 LUIS MALACREDO 4 00,044 02,361 00,000 06,069 00,000 09,141 09,185 000 125
11º - 23 DANIEL SILVEIRA 5 00,274 02,319 00,000 05,904 00,000 08,922 09,196 000 130
12º - 302 HUGO MANTINS FARIA 1 00,255 02,443 00,000 06,101 00,000 08,997 09,252 000 137
13º - 114 PEDRO ZORAT NETO 5 00,129 02,039 00,000 05,890 00,000 09,175 09,304 000 117
14º - 54 EDSON BAPTISTUCCI DA SILVA 4 00,103 02,535 00,000 06,298 00,000 09,204 09,307 000 135
15º - 10 SILVIO CESAR CERVI 5 00,276 02,308 00,000 05,921 00,000 09,111 09,387 000 112
16º - 1993 ERNI JOSE NICODEM 2 00,327 02,345 00,000 06,011 00,000 09,078 09,405 000 124
17º - 596 IVAN KUJNEN 2 00,258 02,304 00,000 06,014 00,000 09,168 09,426 000 125
18º - 223 VINICIUS HURT 4 00,064 02,583 00,000 06,349 00,000 09,381 09,445 000 131
19º - 309 LEANDRO VILCHEKI 4 00,172 02,532 00,000 06,420 00,000 09,309 09,481 000 141
20º - 18 JEFERSON IAREKE 1 00,255 02,094 00,000 05,997 00,000 09,247 09,502 000 128
21º - 259 FABIO HENRIQUE A CAVALCANTE 5 00,101 02,511 00,000 06,279 00,000 09,437 09,538 000 126
22º - 338 DIEGO ALEXANDRE MACHADO 5 00,230 02,411 00,000 06,315 00,000 09,363 09,593 000 128
23º - 196 VANDERLEI MEFESSONI 2 00,179 02,266 00,000 06,113 00,000 09,416 09,595 000 120
24º - 200 LEANDRO ACOSTE 2 00,232 02,444 00,000 06,356 00,000 09,436 09,668 000 130
25º - 636 FABIAN AUGUSTO LOPES 2 00,408 02,302 00,000 06,177 00,000 09,316 09,724 000 129
26º - 384 RICHARD RAFAEL HAAG (RIXA) 1 00,452 02,639 00,000 06,468 00,000 09,277 09,729 000 148
27º - 3105 MARCUS FREITAS 1 00,126 02,397 00,000 06,322 00,000 09,652 09,778 000 117
28º - 79 SIDNEY ALVES DE OLIVEIRA 2 00,013 02,229 00,000 06,311 00,000 09,800 09,813 000 113
29º - 47 GILSON LESSA DA SILVEIRA 2 00,291 02,502 00,000 06,445 00,000 09,581 09,872 000 113
30º - 466 MICHAEL PRESSER 2 00,040 02,407 00,000 06,440 00,000 09,882 09,922 000 113
31º - 595 ADILSON BOZZA 4 00,502 02,510 00,000 06,409 00,000 09,532 10,034 000 121
32º - 1111 MAYCON JUNGES 4 00,355 02,723 00,000 06,718 00,000 09,691 10,046 000 137
33º - 488 LUIZ ARMANDO SILVA (NANDO) 1 00,064 02,557 00,000 06,839 00,000 10,135 10,135 000 125
34º - 77 EDUARDO SILVA 5 00,401 02,409 00,000 06,583 00,000 10,039 10,440 000 114
35º - 75 CARLOS EDUARDO PEREIRA 5 00,247 02,945 00,000 07,146 00,000 10,243 10,490 000 129
36º - 63 JULIO CESAR MUZEKA 2 00,542 02,489 00,000 06,786 00,000 10,145 10,687 000 115
37º - 791 CLAUDIONEI STEFFEN COELHO 1 00,613 02,310 00,000 06,750 00,000 10,323 10,936 000 116
38º - 50 DIEGO SIMAS DA ROCHA 4 00,177 02,257 00,000 05,787 00,000 08,733 59,998 000 129
39º - 500 MARCIO MARTINS 1 00,092 02,206 00,000 05,827 00,000 08,875 59,998 000 129
40º - 1930 ALEX LOPES MOREIRA 4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,998 000 000
41º - 19 RICARDO ASSIS DOS SANTOS ? - - - - - - - - -
42º - 790 PAULO ROBERO ? - - - - - - - - -
43º - 611 RODRIGO ESTEFANO ? - - - - - - - - -
44º - 522 FABIANO DE OLIVEIRA ? - - - - - - - - -
45º - 333 DIEGO ALEXANDRE MACHADO ? - - - - - - - - -
46º - 777 RAPHAEL MENDES ? - - - - - - - - -
47º - 4400 CRISTIANO BAMBAM ? - - - - - - - - -

T ( DM ) DESAFIO MULHER Classif. - 5ªEtapa Catarinense - 15,16/11/2014
POS Pontos Núm Nome Bat Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
- 2007 LUCIANE SCARIOT 2 00,327 02,178 00,000 05,807 00,000 08,757 09,084 000 122
- 999 KETLEN KRUG 5 00,220 02,209 00,000 06,000 00,000 09,114 09,334 000 129
- 1010 AGATHA ROLDAN 4 00,445 02,384 00,000 05,983 00,000 09,262 09,707 000 127
- 302 PAMELA CAROLINE 2 00,168 02,411 00,000 06,598 00,000 09,867 10,035 000 126
- 223 TAIS CRISTINA DE CASTRO 5 00,580 02,553 00,000 06,471 00,000 09,976 10,556 000 093
- 23 JULIANA ORIGE 4 00,210 02,737 00,000 07,121 00,000 10,702 10,912 000 110
- 21 FERNANDA DAMASIO 2 00,275 02,773 00,000 07,470 00,000 11,316 11,591 000 101
- 69 LARISSA TATIANI NIEPSUI 4 01,163 02,432 00,000 07,067 00,000 11,048 12,211 000 098
- 084 CAMILA CRISTIANE C SAVELLI ? - - - - - - - - -
10º - 737 SAMANTHA AMORIN ? - - - - - - - - -
11º - 2929 VANESSA REZLOFF ZONTA ? - - - - - - - - -
12º - 11 DANIELE SOARES ? - - - - - - - - -
13º - 555 TICIANE CARDOSO ? - - - - - - - - -

U ( D9,9 ) DESAFIO 9,9 Classif. - 5ªEtapa Catarinense - 15,16/11/2014
POS Pontos Núm Nome Bat Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
- 466 MICHAEL PRESSER 5 00,062 02,413 00,000 06,412 00,000 09,913 09,975 000 102
- 77 EDUARDO SILVA 5 00,046 02,446 00,000 06,578 00,000 10,013 10,059 000 115
- 6996 FABIO BIEZUS 2 00,268 02,515 00,000 06,530 00,000 09,933 10,201 000 115
- 81 ANDRE CECHETTO BECK 4 00,221 02,384 00,000 06,548 00,000 10,004 10,225 000 116
- 79 LUIZ CARLOS 2 00,206 02,299 00,000 06,413 00,000 10,086 10,292 000 108
- 114 PEDRO ZORAT NETO 2 00,368 02,000 00,000 05,985 00,000 09,974 10,342 000 104
