Local do Evento: 2ª Etapa CBA e 2ª Etapa Paranaense- 04/05/2013
Competição: Autódromo Internacional de Curitiba
Cronometragem: Produpark - Jaime Kopp, Atualizado as 16:05:05 -
Informe: Última tomada de tempo de domingo...(117 carros pela CBA e PR) -
Record Anterior: Tempo: 11,249, VILSON FERREIRA, 03/03/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
F (DT-B) DIANTEIRA TURBO B

2009 1-FABIO COSTA 00,052+11,043 11,095
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,084 02,028 05,195 07,544 09,645 11,918 12,002 175 150
2 D _ + 00,052 02,036 05,224 07,563 09,417 11,043 11,095 173 233
3 E _ + 00,336 02,060 05,246 07,569 09,425 11,045 11,381 177 229
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

27 1-ADALBERTO JAHN JUNIOR 00,026+11,104 11,130
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,063 02,077 05,297 07,671 09,563 11,204 11,267 171 230
2 E _ + 00,149 02,073 05,342 07,933 10,055 11,849 11,998 156 209
3 E _ + 00,026 02,080 05,280 07,623 09,486 11,104 11,130 176 232
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

285 1-RONI HENRIQUE MENDONÇA 00,056+11,120 11,176
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,110 02,047 05,268 07,669 09,580 11,253 59,998 170 218
2 E _ + 00,103 02,066 05,278 07,677 09,588 11,250 11,353 174 223
3 E _ + 00,056 02,065 05,241 07,595 09,484 11,120 11,176 178 227
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

66 1-JOSE FABIO ZARBIELLI 00,096+11,114 11,210
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,261 02,095 05,408 07,903 09,937 11,833 12,094 162 196
2 E _ + 00,191 02,303 06,483 09,226 11,260 12,997 13,188 157 219
3 E _ + 00,096 02,102 05,255 07,605 09,476 11,114 11,210 176 230
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

284 1-WLADIMIR JOSÉ CARRANZA FULHO 00,170+11,052 11,222
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,283 02,029 05,264 07,764 09,779 11,503 11,786 162 222
2 E _ + 00,152 02,054 05,222 08,128 11,385 14,833 14,985 119 101
3 E _ + 00,170 02,007 05,142 07,493 09,395 11,052 11,222 173 225
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

18 1-ADRIANO GUIZZARDI CORDEIRO GOL 00,048+11,192 11,240
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,042 02,084 05,347 07,723 09,651 11,338 11,380 170 223
2 E _ + 00,159 02,055 05,230 07,616 09,526 11,203 11,362 173 223
3 E _ + 00,048 02,063 05,273 07,629 09,506 11,192 11,240 176 210
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

231 1-VILSON FERREIRA 00,367+10,897 11,264
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,321 02,127 05,490 08,138 10,292 12,104 12,425 155 208
2 D _ + 00,212 02,110 05,410 07,824 09,723 11,365 11,577 171 232
3 E _ + 00,367 01,957 05,090 07,427 09,284 10,897 11,264 177 230
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

712 1-THIAGO CURTI VASCONVCELOS 00,245+11,080 11,325
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,303 02,029 05,197 07,598 09,555 11,220 11,523 171 227
2 D _ + 00,187 02,077 05,284 07,648 09,538 11,177 11,364 172 230
3 E _ + 00,245 02,010 05,181 07,561 09,454 11,080 11,325 171 233
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

33 1-EDSON MACHADO 00,044+11,373 11,417
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E _ + 00,123 02,786 07,267 10,246 12,513 14,614 14,737 140 165
3 E _ + 00,044 02,072 05,280 07,681 09,626 11,373 11,417 162 208
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

10º 34 1-CHARLES F. USCOCOVICH 00,257+11,236 11,493
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,293 02,112 05,593 08,381 10,568 12,407 12,700 149 204
2 E _ + 00,257 02,061 05,302 07,692 09,598 11,236 11,493 173 230
3 E _ + 00,198 02,012 05,173 07,766 09,873 11,612 11,810 152 215
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

11º 582 1-CELSO VALENTE BUNILHA GOL 00,225+11,290 11,515
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,172 02,028 05,243 07,687 09,697 11,418 11,590 165 220
2 D _ + 00,123 02,040 05,282 07,746 09,720 11,472 11,595 164 213
3 E _ + 00,225 02,028 05,226 07,638 09,600 11,290 11,515 168 223
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

12º 286 1-JAVIER MENDOZA 00,170+11,353 11,523
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D - 00,042 02,626 08,719 14,298 19,524 24,580 59,998 068 072
2 D _ + 00,108 02,107 05,431 07,883 09,836 11,554 11,662 162 216
3 E _ + 00,170 02,097 05,346 07,761 09,681 11,353 11,523 170 226
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

13º 26 1-CARLOS E. RODRIGUES MOREIRA 00,296+11,328 11,624
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,319 08,645 15,644 20,128 23,507 26,203 26,522 101 134
2 D _ + 00,525 02,102 05,680 08,677 11,956 15,634 16,159 118 095
3 E _ + 00,296 02,036 05,248 07,661 09,612 11,328 11,624 168 222
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

14º 81 1-RANIER SESTREN 00,230+11,430 11,660
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,322 18,500 24,938 28,511 31,400 34,108 34,430 120 125
2 D _ + 00,182 02,161 05,621 08,187 10,239 12,010 12,192 159 215
3 E _ + 00,230 02,055 05,309 07,760 09,719 11,430 11,660 169 219
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

15º 915 1-DIOGO JOSE STOLTZ 00,355+11,513 11,868
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,355 02,099 05,342 07,811 09,778 11,513 11,868 165 214
2 D _ + 00,211 02,165 05,449 07,948 09,940 11,687 11,898 161 216
3 E Q - 00,003 02,130 05,375 07,860 09,851 11,595 11,595 163 214
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

16º 321 1-MARIO CASAR DE MARTINO GOL 00,320+11,707 12,027
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,320 02,107 05,423 07,890 09,914 11,707 12,027 165 206
2 D _ + 00,140 02,213 05,613 08,172 10,268 12,178 12,318 156 189
3 E _ + 00,354 09,375 15,236 19,071 22,227 25,173 25,527 105 116
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

17º 334 1-ALESSANDRO BORDIGNON WEISS 00,187+11,877 12,064
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,172 02,213 05,689 08,287 10,338 12,102 59,998 159 211
2 E _ + 00,187 02,132 05,509 08,033 10,068 11,877 12,064 168 200
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

18º 472 1-LUIZ ROGERIO DE SOUZA GOL 00,314+11,926 12,240
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,405 02,295 06,960 10,814 14,072 17,454 17,859 105 100
2 E _ + 00,260 02,111 05,457 08,049 10,356 12,779 13,039 157 143
3 E _ + 00,314 02,179 05,625 08,165 10,194 11,926 12,240 164 215
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

19º 1 1-RAFAEL FITIPALDI 00,335+11,925 12,260
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,335 02,120 05,500 08,078 10,170 11,925 12,260 152 219
2 E _ + 00,216 02,253 05,837 08,373 10,393 12,117 12,333 162 216
3 E D + 00,154 02,110 05,432 08,850 12,544 16,581 59,998 104 085
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

20º 809 1-EVSERSON MEZZADRI 00,154+12,244 12,398
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,457 02,137 05,812 08,628 10,980 13,092 59,998 143 174
2 E _ + 00,154 02,194 05,736 08,334 10,440 12,244 12,398 159 205
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

21º 158 1-LEONARDO DEAN SCOLIN 00,158+12,286 12,444
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,158 02,306 05,762 08,259 10,251 12,286 12,444 161 160
2 E Q - 00,104 02,782 06,918 10,335 13,510 16,899 16,899 122 103
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

22º 10 1-CARLOS EDUARDO BRANCO DA SILVA 00,294+12,205 12,499
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E D + 00,250 02,121 05,969 10,576 15,819 22,005 59,998 075 053
3 E _ + 00,294 02,066 05,405 08,107 10,280 12,205 12,499 154 193
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

23º 99 1-KAYO FERNANDES 00,310+12,343 12,653
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,310 02,189 05,721 08,333 10,469 12,343 12,653 155 197
2 D _ + 00,487 02,215 05,889 08,717 10,925 12,814 13,301 148 187
3 E D + 00,513 02,180 05,669 08,307 10,503 12,475 59,998 157 190
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

24º 46 1-ALVARO L.C. JUNIOR 00,126+12,558 12,684
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,242 02,151 05,542 08,377 11,722 16,024 16,266 127 075
2 E _ + 00,126 02,175 05,728 08,490 10,709 12,558 12,684 146 202
3 E _ + 00,262 02,121 06,234 11,409 17,293 22,680 22,942 066 068
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

25º 1402 1-VINICIO PARTEKA GOL 00,297+12,549 12,846
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,274 02,181 05,764 09,309 12,303 14,486 14,760 099 178
2 D _ + 00,309 02,225 06,001 10,164 14,782 20,156 20,465 084 062
3 E _ + 00,297 02,159 05,559 08,494 10,697 12,549 12,846 146 203
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

26º 35 1-`SERGIO SANTOS ZIMMER 00,258+12,685 12,943
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,341 02,195 06,832 10,939 14,539 17,621 59,998 094 125
2 D _ + 00,309 02,203 06,414 10,057 13,243 16,313 16,622 108 112
3 E _ + 00,258 02,127 05,477 08,490 10,803 12,685 12,943 137 206
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

27º 157 1-RENAN HIRT GOL 00,314+12,776 13,090
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,314 02,255 05,700 08,322 10,496 12,776 13,090 161 148
2 D _ + 00,222 02,248 05,941 09,196 11,886 14,710 14,932 137 129
3 E D + 00,189 02,281 05,890 09,149 11,583 13,570 59,998 136 191
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

28º 805 1-JAIRO BORGES 00,602+12,679 13,281
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,311 08,295 11,892 14,671 16,948 18,978 19,289 143 185
2 E _ + 00,749 02,242 05,660 08,820 12,251 15,987 16,736 112 091
3 E _ + 00,602 02,157 05,465 08,308 10,646 12,679 13,281 141 182
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

29º 446 1-ALCENIR DE A.F. JUNIOR GOL 00,142+13,246 13,388
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,373 02,312 05,986 08,679 10,852 12,790 59,998 155 194
2 E _ + 00,142 02,193 05,656 08,291 10,681 13,246 13,388 157 036
3 E _ + 00,274 02,117 05,638 08,594 11,095 13,771 14,045 152 129
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

30º 40 1-RICARDO DAVI MADEIRA BAPTISTA 00,638+13,035 13,673
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,504 02,201 07,220 11,083 14,813 18,831 59,998 104 088
2 E D + 00,429 02,295 05,988 08,708 11,459 14,462 59,998 141 117
3 E _ + 00,638 02,156 05,485 07,985 10,429 13,035 13,673 158 131
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

31º 75 1-ELSIO EDUARDO RODRIGUES 00,147+14,425 14,572
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,441 02,382 06,690 11,321 14,579 17,945 59,998 093 103
2 E _ + 00,147 02,307 05,959 09,555 12,316 14,425 14,572 108 188
3 E _ + 00,423 02,762 11,539 00,000 00,000 59,999 59,997 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

32º 258 1-ALEXANDRE CURTI VASCONCELOS 00,189+59,999 59,997
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E _ + 00,189 02,207 05,503 09,871 00,000 59,999 59,997 045 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

33º 1975 1-PAULO SERGIO DE SOUZA GOL 00,216+12,072 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E D + 00,216 02,059 05,333 07,823 09,918 12,072 59,998 165 161
3 E D + 00,253 02,001 05,206 07,636 09,636 11,365 59,998 169 214
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

34º 85 1-FLAVIO ZABINI 00,318+11,582 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D Q - 00,072 02,069 05,356 07,843 09,853 11,613 11,613 162 215
2 E D + 00,318 02,074 05,356 07,832 09,832 11,582 59,998 170 214
3 E D + 00,221 02,066 05,384 07,889 09,900 11,643 59,998 168 213
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083