Local do Evento: 2ª Etapa CBA e 2ª Etapa Paranaense- 04/05/2013
Competição: Autódromo Internacional de Curitiba
Cronometragem: Produpark - Jaime Kopp, Atualizado as 16:05:08 -
Informe: Última tomada de tempo de domingo...(117 carros pela CBA e PR) -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
V (D201M) Desafio 201m

74 1-HERMES SELZELIN BATISTSA FUSCA 00,307+13,694 07,946
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,460 01,970 05,335 07,804 10,123 13,802 08,264 167 074
3 E _ + 00,307 01,993 05,240 07,639 09,988 13,694 07,946 170 074
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

155 1-ISRAEL TARSIS DOS SANTOS CHEVETTE 00,193+15,109 08,294
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,535 02,292 05,637 08,269 11,179 17,286 08,804 148 039
2 D _ + 00,390 02,134 05,390 07,994 10,709 15,952 08,384 150 041
3 E _ + 00,193 02,178 05,473 08,101 10,877 15,109 08,294 150 071
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

75 1-VINICIUS ANDRE GAMBETA CARAVAN 00,713+15,349 08,475
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,667 02,267 06,246 09,559 13,712 20,160 10,226 109 049
2 E _ + 00,713 01,905 05,189 07,762 10,403 15,349 08,475 149 041
3 E _ + 00,539 02,285 06,027 09,087 12,480 17,690 09,626 125 062
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

1500 1-RICARDO JOSE DARU FUSCA 00,405+15,824 08,622
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,499 02,391 05,999 08,785 00,000 00,000 09,284 152 000
2 D _ + 00,698 02,081 05,434 08,117 10,935 15,938 08,815 152 058
3 D _ + 00,405 02,036 05,388 08,217 10,988 15,824 08,622 145 061
4 E _ + 00,620 02,126 05,544 08,377 11,247 16,047 08,997 147 063
5 D _ + 00,677 01,989 05,402 08,138 10,968 15,585 08,815 148 060

1100 1-TIAGO PRONÇA MAZZOCCO GOL 00,448+15,429 08,700
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,360 02,151 05,702 08,392 11,341 16,782 08,752 146 058
3 D _ + 00,576 03,029 06,689 09,476 12,101 16,703 10,052 141 058
4 D _ + 00,448 02,120 05,559 08,252 10,866 15,429 08,700 145 066
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

13 1-CLEVERSON SANTOS DE LIMA GOL 00,308+18,384 08,726
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,398 02,233 05,734 08,431 11,898 16,757 08,829 135 071
3 E _ + 00,308 02,185 05,587 08,418 12,881 18,384 08,726 116 061
4 E _ + 00,413 02,148 05,548 08,342 12,412 17,614 08,755 127 065
5 E _ + 00,503 02,227 05,972 10,106 14,893 20,354 10,609 083 061

290 1-DIEGO MARTINS BUCCO VOYAGE 00,192+16,065 08,786
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,577 02,222 05,887 08,918 11,475 15,981 09,495 132 045
2 E _ + 00,192 02,317 05,826 08,594 11,297 16,065 08,786 145 046
3 D _ + 00,274 02,570 06,259 09,058 11,419 15,691 09,332 153 057
4 D _ + 00,388 02,173 06,242 09,059 11,647 15,516 09,447 145 079
5 D _ + 00,456 02,343 05,994 08,707 11,135 14,854 09,163 151 075

708 1-GLAUCO DE JESUS CARVALHO 00,644+15,216 08,821
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,377 02,641 06,690 09,712 12,561 17,500 10,089 143 052
2 D _ + 00,465 02,166 06,460 09,468 12,078 16,312 09,933 137 064
3 E _ + 00,644 02,119 05,568 08,177 10,865 15,216 08,821 157 063
4 D _ + 00,612 02,283 06,596 10,071 13,077 17,089 10,683 123 078
5 D _ + 00,428 12,645 00,000 00,000 00,000 59,999 59,997 000 000

87 1-EDUARDO BARDIK CHEVETTE 00,157+16,409 08,885
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,360 02,277 06,683 09,710 12,943 18,572 10,070 137 057
2 E _ + 00,439 02,419 06,158 09,083 12,101 17,341 09,522 140 061
3 D _ + 00,422 02,356 06,034 08,897 11,766 16,365 09,319 142 064
4 E _ + 00,157 02,282 05,902 08,728 11,453 16,409 08,885 143 058
5 E _ + 00,676 02,654 11,218 17,710 22,478 27,636 18,386 079 069

10º 511 1-RAFAEL LEANDRO DOS SANTOS GOL 00,243+15,887 08,896
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,461 02,306 05,810 08,845 12,003 17,475 09,306 129 057
2 D _ + 00,430 02,329 06,946 09,879 12,993 18,361 10,309 146 061
3 D _ + 00,268 02,602 07,483 11,258 14,567 20,053 11,526 124 060
4 E _ + 00,243 02,279 05,893 08,653 11,313 15,887 08,896 150 063
5 D _ + 00,173 02,416 06,116 08,829 11,752 15,762 09,002 149 082

11º 1313 1-FELIPE PINHEIRO PEREIRA GOL 00,199+15,791 08,908
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,343 02,540 06,588 09,347 11,916 15,806 09,690 151 080
2 D _ + 00,262 02,262 06,058 08,840 11,455 15,388 09,102 150 078
3 D _ + 00,249 02,360 06,893 09,923 12,621 17,202 10,172 138 066
4 E _ + 00,255 02,418 06,259 09,014 11,660 16,010 09,269 151 066
5 D _ + 00,199 02,245 05,979 08,709 11,378 15,791 08,908 151 069

12º 2121 1-RICARDO FEKIPE P. PAMPLONA CARR 00,251+16,145 08,966
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,672 02,234 08,149 00,000 00,000 59,999 59,997 000 000
2 E _ + 00,561 02,470 06,234 09,133 11,945 16,021 09,694 141 081
3 E _ + 00,398 02,469 06,081 08,939 11,656 15,583 09,337 142 082
4 D _ + 00,396 02,388 05,912 08,743 11,500 16,698 09,139 142 057
5 D _ + 00,251 02,383 05,895 08,715 11,564 16,145 08,966 143 068

13º 229 1-RENAN LUIZ PINTO TIRPOLO GOL 00,202+15,435 09,012
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,375 02,547 06,277 09,109 11,809 16,308 09,484 145 062
2 E _ + 00,345 02,531 06,328 09,153 11,926 16,064 09,498 148 069
3 D _ + 00,172 02,403 06,123 08,902 11,473 14,925 09,074 148 089
4 D _ + 00,223 02,435 06,266 09,138 11,495 14,567 09,361 145 088
5 D _ + 00,202 02,388 06,058 08,810 11,414 15,435 09,012 150 075

14º 21 1-ALYSSON DE JESUS LIMA CHEVETTE 00,036+16,937 09,054
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,508 02,293 05,918 09,064 12,349 17,839 09,572 127 057
2 E _ + 00,036 02,225 05,895 09,018 12,250 16,937 09,054 125 067
3 D _ + 00,253 02,349 06,121 09,184 12,206 17,073 09,437 131 064
4 D _ + 00,323 02,521 06,259 09,408 12,539 18,002 09,731 125 053
5 D _ + 00,408 02,619 06,306 09,587 12,804 18,251 09,995 124 055

15º 29 1-ALAN CARLOS CAMPANHA GOL 00,261+17,858 09,075
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,301 02,497 06,572 09,930 14,744 21,320 10,231 122 055
2 D _ + 00,284 02,466 07,112 10,321 13,952 20,290 10,605 129 053
3 D _ + 00,261 02,170 05,849 08,814 12,009 17,858 09,075 139 058
4 E _ + 00,173 02,479 06,279 09,328 12,333 17,181 09,501 137 059
5 E _ + 00,268 02,268 05,866 08,825 11,438 15,247 09,093 140 072

16º 1064 1-MARCIO JEAN GOMES JUNIOR 00,407+18,916 09,085
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,407 02,311 05,939 08,678 12,425 18,916 09,085 140 055
2 E _ + 00,395 02,277 06,247 09,138 12,140 16,186 09,533 144 081
3 D _ + 00,409 02,307 05,918 08,676 11,162 14,664 09,085 148 091
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

17º 27 1-ODAIR CLEYTON ZINI 00,402+17,349 09,099
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,576 02,382 06,036 08,787 11,510 16,759 09,363 149 056
4 E _ + 00,402 02,331 05,916 08,697 11,498 17,349 09,099 150 045
5 D _ + 00,131 02,419 06,219 09,038 11,940 17,149 09,169 144 058

18º 910 1-RODRIGO RODRIGUES DE ANDRADE TL 00,549+15,014 09,172
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E _ + 00,530 02,438 07,907 10,856 13,534 19,439 10,856 148 036
3 D _ + 00,726 02,298 05,905 08,590 11,513 17,700 09,316 157 046
4 D _ + 00,549 02,359 05,914 08,623 10,913 15,014 09,172 156 056
5 D _ + 00,646 02,241 06,061 09,763 13,396 19,949 10,409 105 025

19º 774 1-ANDERSON RODRIGO DE OLIVEIRA CHEVETTE 00,206+15,948 09,282
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D Q - 00,541 22,766 31,868 39,572 46,740 54,138 39,572 054 051
2 D _ + 00,354 02,625 06,780 10,495 13,789 18,465 10,849 113 070
3 E _ + 00,261 03,922 09,656 13,098 16,412 20,703 13,359 121 080
4 E _ + 00,206 02,541 06,258 09,076 11,976 15,948 09,282 145 088
5 D _ + 00,133 02,544 06,710 10,258 13,269 17,072 10,391 122 088

20º 80 1-RODRIGO DIEGO LOPES CHEVETTE 00,442+19,642 09,283
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,819 02,072 05,946 09,095 13,262 19,767 09,914 123 050
2 E _ + 00,606 02,513 06,362 09,338 12,437 18,040 09,944 134 059
3 E _ + 01,055 02,226 06,082 09,093 12,217 17,844 10,148 132 051
4 E _ + 00,431 02,187 05,991 08,952 12,095 17,910 09,383 134 045
5 E _ + 00,442 02,164 05,847 08,841 12,262 19,642 09,283 125 036

21º 1977 1-THIAGO PIRES GELINSKI CHEVETTE 00,239+16,819 09,319
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,239 02,205 06,156 09,080 12,264 16,819 09,319 130 066
2 E _ + 00,162 02,317 06,443 09,509 12,745 17,359 09,671 126 072
3 D _ + 00,108 02,396 06,414 09,560 12,264 15,959 09,668 126 086
4 D _ + 00,333 02,628 08,049 14,338 20,574 26,714 14,671 060 058
5 E _ + 00,287 02,206 06,215 09,192 11,963 16,247 09,479 137 055

22º 66 1-CESAR AUGUSTO SOUZA 00,309+15,675 09,321
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,910 02,313 05,890 08,833 11,562 15,498 09,743 137 081
2 E _ + 00,452 02,204 06,197 09,363 12,280 15,761 09,815 129 095
3 D _ + 00,241 02,454 06,934 10,220 13,117 17,238 10,461 127 073
4 D _ + 00,309 02,283 05,991 09,012 12,010 15,675 09,321 133 095
5 E D + 00,590 02,438 08,110 15,495 00,000 59,999 59,998 045 000

23º 14 1-ANDERSON CRISTIANO AUCELI SAVEIRO 00,338+16,004 09,329
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,513 02,367 06,358 09,732 14,857 22,425 10,245 106 050
2 E _ + 00,343 02,420 06,390 09,389 12,213 17,679 09,732 135 049
3 E _ + 00,338 02,358 06,037 08,991 11,895 16,004 09,329 138 073
4 E _ + 00,333 02,420 06,519 09,620 12,905 17,935 09,953 133 064
5 E _ + 00,187 02,438 06,326 09,384 12,633 59,999 09,571 135 081

24º 91 1-PEDRO FERNANDO JUAIS CHEVETTE 00,144+16,241 09,375
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,927 02,055 06,627 11,366 19,572 59,999 12,293 072 000
2 E _ + 00,521 02,384 06,437 09,665 12,772 17,436 10,186 124 054
3 E _ + 00,144 02,391 06,135 09,231 12,190 16,241 09,375 130 073
4 E _ + 00,397 02,434 06,549 09,750 12,803 17,363 10,147 127 066
5 E _ + 00,457 02,352 06,084 09,164 12,000 16,153 09,621 130 070

25º 129 1-ROMULO KOS ERBANO VOYAGE 00,275+15,439 09,386
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,629 02,581 06,499 09,622 13,590 19,633 10,251 128 054
2 D _ + 00,428 02,365 06,143 09,048 12,152 17,382 09,476 132 046
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 D _ + 00,275 02,328 05,991 09,111 11,717 15,439 09,386 136 079

26º 125 1-ADRIANO REICH PASSAT 00,371+16,510 09,409
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,311 02,313 06,066 09,197 12,600 17,070 09,508 137 066
2 E _ + 00,371 02,369 06,140 09,038 11,998 16,510 09,409 140 065
3 E _ + 00,323 02,335 06,258 09,413 12,343 16,352 09,736 127 076
4 E _ + 00,250 02,332 06,207 09,380 12,812 19,348 09,630 129 047
5 E _ + 00,388 02,333 06,251 09,422 12,636 17,511 09,810 128 056

27º 888 1-MAURÍCIO NUNES DE MACEDO JUNIOR 00,330+18,201 09,497
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,680 02,437 06,419 09,428 14,839 23,108 10,108 119 045
2 E _ + 00,390 02,517 06,497 09,364 12,204 18,051 09,754 144 053
3 E _ + 00,183 02,456 06,497 09,426 12,301 16,930 09,609 142 062
4 E _ + 00,330 02,427 06,221 09,167 12,124 18,201 09,497 140 046
5 E _ + 00,517 02,490 06,292 09,213 11,807 16,763 09,730 139 041

28º 4 1-MAICO ADRIANO DOS SANTOS VOYAGE 00,336+16,359 09,539
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,342 02,318 06,518 09,515 12,544 17,797 09,857 138 059
4 D _ + 00,336 02,460 06,336 09,203 11,807 16,359 09,539 147 056
5 D _ + 00,451 02,413 06,258 09,094 11,591 16,026 09,545 147 050

29º 18 1-RODRIGO RODRIGUES DANIEL 00,405+16,638 09,620
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,567 02,495 06,682 09,740 13,088 17,442 10,307 129 077
2 E _ + 00,752 02,500 06,660 09,885 13,098 16,706 10,637 125 095
3 D _ + 00,291 02,361 07,968 11,903 15,109 19,080 12,194 108 081
4 E _ + 00,548 02,745 07,467 10,608 13,394 17,193 11,156 134 079
5 E _ + 00,405 02,599 06,245 09,215 12,396 16,638 09,620 131 074

30º 1910 1-GILTERSON SALDANHA GOL 00,628+15,638 09,635
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,628 02,388 06,206 09,007 11,760 15,638 09,635 136 069
2 E _ + 00,617 02,408 06,786 11,912 17,951 25,134 12,529 066 047
3 D _ + 00,357 02,459 07,793 15,511 24,109 32,530 15,868 042 043
4 D _ + 00,433 02,383 06,974 11,357 14,618 19,770 11,790 109 051
5 E _ + 00,456 02,441 06,347 09,212 11,975 16,866 09,668 150 052

31º 49 1-MARCOS ALEXANDRE PEREIRA GOL 00,690+15,823 09,678
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 01,084 02,578 06,995 10,136 13,043 17,487 11,220 135 062
2 D _ + 00,894 02,507 06,591 09,828 12,468 16,245 10,722 133 082
3 E _ + 00,690 02,337 06,126 08,988 11,654 15,823 09,678 146 068
4 E _ + 00,917 02,498 07,842 11,035 13,920 18,275 11,952 136 064
5 D Q - 00,279 02,761 06,731 09,627 12,387 16,873 09,627 137 066

32º 46 1-RONALDO PENTERICHE CORSA 00,321+19,217 09,695
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,401 02,565 06,732 09,718 13,102 19,573 10,119 136 056
2 D _ + 00,557 02,457 06,421 09,360 12,358 18,259 09,917 136 052
3 E _ + 00,227 02,547 06,834 10,012 13,393 18,479 10,239 123 062
4 D _ + 00,336 02,686 06,679 09,613 12,760 18,253 09,949 136 061
5 D _ + 00,321 02,412 06,297 09,374 13,417 19,217 09,695 118 053

33º 10 1-LEO FERNANDO DE SOUZA MAREA 00,011+17,322 09,701
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,464 02,607 06,655 09,817 12,503 17,288 10,281 127 053
2 D _ + 00,513 02,646 06,895 10,094 12,910 17,885 10,607 124 061
3 E _ + 00,011 02,592 06,572 09,690 12,644 17,322 09,701 129 054
4 E _ + 00,294 02,617 06,589 09,797 12,662 17,534 10,091 126 057
5 E _ + 00,259 02,510 06,483 09,589 12,529 17,310 09,848 130 063

34º 1775 1-ERIK DOUGLAS BUENO OPALA 00,855+15,931 09,729
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,994 02,455 06,202 09,192 12,580 19,279 10,186 139 043
2 E _ + 00,855 02,299 05,953 08,874 11,710 15,931 09,729 140 063
3 D _ + 01,016 02,342 06,545 09,900 13,778 20,955 10,916 111 041
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

35º 7 1-HELTON BARREIROS GOL 00,222+18,590 09,758
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,098 02,967 07,179 10,444 14,074 19,265 10,542 128 059
2 E _ + 00,306 02,509 06,467 10,057 14,433 21,471 10,363 118 068
3 E _ + 00,222 02,504 06,369 09,536 12,717 18,590 09,758 131 055
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

36º 79 1-JOSE ROBERTO NERY CA 00,320+17,178 09,794
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,385 02,293 06,362 09,731 13,237 18,280 10,116 115 060
2 E _ + 00,320 02,225 06,205 09,474 12,649 17,178 09,794 120 071
3 E _ + 00,624 01,877 06,030 09,480 12,704 17,497 10,104 117 060
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

37º 201 1-CRISTIAN SLAMWOWSKT 00,320+16,017 09,804
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 04,699 02,684 06,814 09,921 12,968 15,695 59,996 129 142
4 D _ + 00,318 02,512 06,549 09,608 12,254 15,309 59,996 127 107
5 E _ + 00,320 02,462 06,442 09,484 12,422 16,017 09,804 132 096

38º 82 1-CA CA 00,525+15,126 09,839
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,352 02,497 06,539 09,706 13,162 18,044 10,058 131 072
2 E _ + 00,277 02,747 06,844 09,894 12,823 17,222 10,171 138 079
3 D _ + 00,286 02,705 06,756 09,786 12,224 15,292 10,072 136 089
4 D _ + 00,525 02,544 06,367 09,314 11,812 15,126 09,839 135 088
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

39º 838 1-MATHEUS DAVID DA SILVA FERRO GOL 00,837+15,966 09,840
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,355 02,818 09,648 14,929 20,035 25,659 15,284 071 066
2 E _ + 00,799 02,983 07,713 11,045 15,646 20,430 11,844 107 060
3 E _ + 00,599 02,727 06,581 09,558 13,473 18,435 10,157 126 073
4 E _ + 00,837 02,418 06,159 09,003 11,927 15,966 09,840 142 080
5 E _ + 00,536 02,586 06,295 09,756 13,328 17,636 10,292 114 080

40º 11 1-FABIO NICOLINI DE SOUZA CHEVETTE 00,335+17,023 09,844
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,652 02,638 06,571 09,922 14,265 20,749 10,574 120 048
2 D _ + 00,477 02,481 07,153 11,222 15,590 20,374 11,699 088 071
3 E _ + 00,568 02,484 06,586 09,931 13,438 18,471 10,499 126 068
4 E _ + 00,335 02,475 06,230 09,509 12,391 17,023 09,844 127 067
5 E _ + 00,375 02,544 06,383 09,571 12,354 17,656 09,946 130 049

41º 1001 1-GLEDEN REIS DE CAMARGO VOYAGE 00,051+21,894 09,866
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,216 02,649 06,706 10,120 13,928 20,005 10,336 121 058
2 D _ + 00,051 02,515 06,501 09,815 14,247 21,894 09,866 125 044
3 D _ + 00,081 02,601 06,909 10,327 13,473 19,174 10,408 121 056
4 D Q - 00,005 02,390 06,266 09,497 12,938 19,760 09,497 127 050
5 D _ + 00,047 02,690 06,647 09,868 12,895 18,277 09,915 127 055

42º 99 1-ADRIEL BONOMO DE ABREU Voyage 00,401+17,934 09,896
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,528 02,556 06,596 09,883 13,229 18,549 10,411 122 052
2 E _ + 00,401 02,507 06,451 09,495 12,742 17,934 09,896 135 060
3 D _ + 00,324 02,543 06,504 09,669 12,533 16,497 09,993 134 080
4 E _ + 00,367 02,520 06,905 10,317 13,106 17,269 10,684 124 073
5 E Q - 00,008 02,516 07,193 12,352 17,855 23,917 12,352 071 056

43º 19 1-ALISSON HENRIQUE ZEPSON GOL 00,336+17,004 09,903
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,573 02,565 06,807 10,005 12,681 15,699 59,996 127 110
2 D _ + 00,502 02,582 06,898 10,088 12,906 16,121 59,996 129 101
3 E _ + 00,385 02,533 06,947 10,193 13,269 16,966 10,578 130 092
4 D _ + 00,336 02,457 06,538 09,567 12,591 17,004 09,903 134 072
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

44º 151 1-RODRIGO TADEU DE MELLO CHEVETTE 00,748+18,094 09,921
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 01,769 02,849 07,648 11,785 17,952 27,395 13,554 082 033
3 D _ + 00,533 02,341 06,344 09,398 12,057 15,185 59,996 139 108
4 E _ + 00,631 02,292 06,236 09,548 13,221 18,557 10,179 119 059
5 E _ + 00,748 02,225 05,811 09,173 12,703 18,094 09,921 124 054

45º 12 1-ALMIR APARECIDO SANTANA GOL 00,157+17,700 09,944
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,157 02,676 06,732 09,787 12,930 17,700 09,944 131 062
2 D _ + 00,692 02,391 06,306 09,559 12,729 17,634 10,251 129 065
3 E _ + 00,564 02,479 06,372 09,528 12,189 15,042 59,996 131 105
4 E _ + 00,293 02,393 06,216 09,198 11,709 14,484 59,996 131 110
5 E _ + 00,284 02,374 06,272 09,275 11,826 14,590 59,996 131 111

46º 3 1-RODRIGO GALVÃO CHEVETTE 00,367+18,165 10,006
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,816 02,494 07,450 11,334 16,364 23,300 12,150 094 048
2 D _ + 00,644 02,577 06,968 10,413 14,222 19,558 11,057 116 067
3 D _ + 00,703 02,658 07,462 11,065 14,973 19,748 11,768 112 075
4 D _ + 00,464 02,364 06,352 09,659 13,350 19,398 10,123 120 060
5 D _ + 00,367 02,337 06,306 09,639 13,473 18,165 10,006 119 078

47º 88 1-MARCO ANTONIO B. DE MELO CESAR CA 00,276+23,023 10,031
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,276 02,528 06,442 09,755 15,374 23,023 10,031 104 043
2 D _ + 00,626 03,085 07,465 10,809 14,850 21,307 11,435 126 052
3 D _ + 00,345 02,645 06,656 09,758 13,886 20,850 10,103 133 050
4 E _ + 00,215 02,701 06,630 10,513 00,000 59,999 10,728 089 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

48º 94 1-DAYSON GOLDMAN TURRA VOYAGE 00,536+16,115 10,109
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,955 02,547 06,647 09,788 12,773 18,318 10,743 133 060
2 E _ + 00,536 02,550 06,541 09,573 12,196 16,115 10,109 135 068
3 E _ + 00,507 02,927 07,466 11,009 14,098 21,191 11,516 117 045
4 D _ + 00,448 02,511 06,586 09,908 12,618 17,057 10,356 124 057
5 D _ + 00,347 02,603 06,615 09,864 12,582 16,723 10,211 125 073

49º 776 1-ANTONIO CLEITON HOLLER SAVEIRO 00,236+17,893 10,258
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,112 02,540 06,948 10,334 13,972 21,475 10,446 120 018
2 D _ + 00,346 02,407 06,694 10,080 13,624 18,877 10,426 117 051
3 D _ + 00,236 02,471 06,705 10,022 13,211 17,893 10,258 119 057
4 D _ + 00,195 02,569 06,822 10,196 13,304 16,616 59,996 114 106
