Local do Evento: Autódromo Internacional de Curitiba
Competição: 1ª ETAPA CAMPEONATO FORÇA LIVRE DE ARRANCADA - 14..16/03/2014 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 2, Atualizado as 17:44:04
Informe: Treinos de Sexta Encerrados.... Salvar


Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
A 528 MARLUS ROBERTO BORBIERI GOL _ + 00,550 02,312 05,787 155 08,465 10,615 12,507 13,057 115 196 16:27:57
A 528 MARLUS ROBERTO BORBIERI GOL _ + 00,529 02,300 05,860 152 08,592 10,767 12,680 13,209 114 194 14:46:56
A 25 KLEITON CHOCHI ZEMBOVICI CARRO _ + 00,070 02,361 06,189 148 08,958 11,219 13,282 13,352 108 184 17:37:29
A 25 KLEITON CHOCHI ZEMBOVICI CARRO _ + 00,341 02,417 06,274 143 09,128 11,416 13,526 13,867 106 179 16:37:32
A 737 DANIEL MANCINI GOL _ + 00,535 02,287 05,811 165 08,426 10,756 13,343 13,878 108 135 15:42:30
A 25 KLEITON CHOCHI ZEMBOVICI CARRO _ + 00,454 02,366 06,272 147 09,113 11,383 13,549 14,003 106 172 15:50:56
A 62 DALTON BUSATO CARRO _ + 00,061 02,161 05,870 127 09,030 11,665 14,025 14,086 103 155 16:21:05
A 62 DALTON BUSATO CARRO _ + 00,170 02,171 05,891 127 09,055 11,690 14,041 14,211 103 157 17:21:40
A 62 DALTON BUSATO CARRO _ + 00,355 02,240 05,950 130 09,024 11,573 13,920 14,275 103 150 15:48:26
A 148 CLEBER RAFAEL DE LIMA CARRO _ + 00,063 02,560 06,443 136 09,479 12,038 14,402 14,465 100 155 14:14:13
A 89 BRUNO ACACIO RAMOS CARRO _ + 00,268 02,514 06,533 135 09,613 12,040 14,206 14,474 101 172 16:22:10
A 1010 BRUNO PORTOLI GOL _ + 00,719 02,577 06,493 140 09,466 11,817 13,897 14,616 104 182 16:57:28
A 25 KLEITON CHOCHI ZEMBOVICI CARRO _ + 00,559 02,632 06,727 143 09,634 12,002 14,101 14,660 102 182 15:22:55
A 333 EMERSON LUIS PROENCA CARRO _ + 00,752 02,574 06,737 135 09,857 12,314 14,515 15,267 099 165 16:06:45
A 333 EMERSON LUIS PROENCA CARRO _ + 00,652 02,578 06,503 131 09,561 12,172 14,791 15,443 097 138 17:30:13
A 850 JOSELIO DE OLIVEIRA MORAIS GOL _ + 00,346 02,598 06,674 122 09,968 12,737 15,188 15,534 095 153 16:51:53
A 89 BRUNO ACACIO RAMOS CARRO _ + 01,149 02,565 06,721 125 09,916 12,437 14,601 15,750 099 168 15:37:05
A 737 DANIEL MANCINI GOL _ + 00,618 02,358 06,214 136 09,014 12,037 15,135 15,753 095 127 14:04:28
A 747 GUSTAVO HENRIQUE VENDRUSCULO CARRO _ + 00,625 02,619 07,154 127 10,505 13,087 15,447 16,072 093 150 15:32:19
A 667 ROBERTO BOYDE FONTOURA NETO CARRO _ + 00,660 02,521 07,133 125 10,475 13,047 15,449 16,109 093 150 13:49:05
A 850 JOSELIO DE OLIVEIRA MORAIS GOL _ + 00,602 02,500 06,838 121 10,223 13,039 15,532 16,134 093 151 16:08:56
A 850 JOSELIO DE OLIVEIRA MORAIS GOL _ + 00,651 02,648 06,961 121 10,327 13,153 15,656 16,307 092 150 16:32:48
A 747 GUSTAVO HENRIQUE VENDRUSCULO CARRO _ + 00,616 02,695 07,355 122 10,904 13,569 15,991 16,607 090 145 15:59:11
A 333 EMERSON LUIS PROENCA CARRO _ + 00,598 02,624 06,752 113 10,365 13,324 16,019 16,617 090 140 16:29:06
A 747 GUSTAVO HENRIQUE VENDRUSCULO CARRO _ + 00,306 03,039 07,885 124 11,247 13,883 16,414 16,720 088 138 16:52:58
A 737 DANIEL MANCINI GOL _ + 00,414 02,651 07,004 116 10,141 13,391 16,885 17,299 085 105 13:47:36
A 89 BRUNO ACACIO RAMOS CARRO _ + 01,320 03,200 07,987 125 11,424 13,950 16,104 17,424 089 172 15:23:45
A 850 JOSELIO DE OLIVEIRA MORAIS GOL _ + 01,292 02,675 07,223 111 10,884 13,974 16,833 18,125 085 128 15:41:18
A 4949 MARCO ANDRE DE AMORIM BORGES CARRO _ + 00,286 02,597 08,118 096 12,172 15,697 18,681 18,967 077 131 15:21:41
A 74 SANDRA DO ROCIO MARCAL CARRO _ + 00,572 02,571 10,731 044 19,125 26,318 34,634 35,206 041 043 16:16:55
A 62 DALTON BUSATO CARRO Q - 00,108 02,620 06,696 094 10,419 14,511 19,053 59,997 075 076 16:53:52

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
B 21 ROBERTO PORTANTIOLO GOL _ + 00,078 02,139 05,510 158 08,122 10,277 12,256 12,334 118 184 16:14:31
B 35 MURILO LIBERATO RIBEIRO GOL _ + 00,215 02,173 05,523 148 08,242 10,537 12,621 12,836 114 174 16:40:08
B 21 ROBERTO PORTANTIOLO GOL _ + 00,036 02,068 05,461 142 08,289 10,674 12,838 12,874 112 170 16:44:57
B 28 PAULO VINICIUS GONDAWKI GOL _ + 00,244 02,066 05,411 144 08,188 10,532 12,650 12,894 114 178 15:51:00
B 35 MURILO LIBERATO RIBEIRO GOL _ + 00,301 02,161 05,525 148 08,262 10,560 12,644 12,945 114 173 15:49:10
B 35 MURILO LIBERATO RIBEIRO GOL _ + 00,273 02,219 05,598 148 08,318 10,616 12,705 12,978 113 173 14:58:42
B 35 MURILO LIBERATO RIBEIRO GOL _ + 00,371 02,211 05,668 145 08,412 10,711 12,800 13,171 113 173 16:05:02
B 2655 RAFAEL DE SOUZA SIMON CARRO _ + 00,302 02,155 05,673 141 08,487 10,824 12,935 13,237 111 174 16:42:28
B 35 MURILO LIBERATO RIBEIRO GOL _ + 00,479 02,197 05,583 146 08,359 10,677 12,781 13,260 113 170 14:53:23
B 21 ROBERTO PORTANTIOLO GOL _ + 00,486 02,120 05,475 144 08,280 10,641 12,780 13,266 113 172 15:00:02
B 21 ROBERTO PORTANTIOLO GOL _ + 00,421 02,132 05,500 141 08,314 10,688 12,879 13,300 112 171 15:55:59
B 21 ROBERTO PORTANTIOLO GOL _ + 00,245 02,108 05,548 140 08,398 10,812 13,084 13,329 110 155 17:18:17
B 35 MURILO LIBERATO RIBEIRO GOL _ + 00,478 02,225 05,691 146 08,460 10,775 12,885 13,363 112 167 14:26:29
B 35 MURILO LIBERATO RIBEIRO GOL _ + 00,390 02,236 05,766 144 08,633 10,992 13,127 13,517 110 165 14:21:18
B 1850 MARCOS AURELIO MEGA CARRO _ + 00,221 02,234 05,763 137 08,682 11,137 13,357 13,578 108 169 17:01:28
B 1850 MARCOS AURELIO MEGA CARRO _ + 00,329 02,174 05,712 138 08,626 11,079 13,299 13,628 108 167 16:42:25
B 08 WELLINGTON ANDRADE BARRANCO GOL _ + 00,061 02,087 05,512 136 08,407 10,990 13,756 13,817 105 124 17:09:09
B 21 ROBERTO PORTANTIOLO GOL _ + 00,462 02,093 05,454 144 08,259 10,733 13,426 13,888 107 124 14:40:33
B 35 MURILO LIBERATO RIBEIRO GOL _ + 00,455 02,202 05,687 133 08,691 11,225 13,474 13,929 107 163 14:13:08
B 0406 FELIPE AUGUSTO DE CORDOVA GOL _ + 00,286 02,255 05,821 127 08,941 11,533 13,823 14,109 104 164 16:02:01
B 0 NICOLAS GARCIA GOL _ + 00,396 02,280 05,931 130 08,972 11,539 13,883 14,279 104 160 15:49:15
B 0406 FELIPE AUGUSTO DE CORDOVA GOL _ + 00,165 02,287 05,902 125 09,032 11,653 14,226 14,391 101 133 17:11:53
B 0 NICOLAS GARCIA GOL _ + 00,337 02,468 06,310 131 09,448 12,072 14,437 14,774 100 155 14:37:20
B 0 NICOLAS GARCIA GOL _ + 00,534 02,439 06,288 132 09,382 11,977 14,333 14,867 100 156 14:45:20
B 602 MAYKON ELIAS MEDEIROS GOL _ + 00,449 02,461 06,568 118 10,221 12,984 15,453 15,902 093 151 15:27:51
B 0406 FELIPE AUGUSTO DE CORDOVA GOL _ + 00,105 02,366 06,010 105 09,337 12,925 16,803 16,908 086 090 16:38:56
B 35 MURILO LIBERATO RIBEIRO GOL _ + 00,281 02,183 05,571 099 09,089 12,935 17,117 17,398 084 085 15:05:06

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
C 229 RENAN LUIS PINTO TIEPOLO GOL _ + 00,012 01,745 04,550 153 06,847 09,242 11,797 11,809 122 137 16:49:36
C 1322 ROGERIO CARDOSO BERNARDI CARRO _ + 00,127 02,136 05,393 164 07,914 09,990 11,977 12,104 120 171 15:06:04
C 365 JULIO CESAR GOETTEN CARRO _ + 00,258 02,108 05,451 158 08,020 10,099 11,955 12,213 121 197 14:57:37
C 1322 ROGERIO CARDOSO BERNARDI CARRO _ + 00,095 02,209 05,554 160 08,090 10,150 12,199 12,294 118 173 16:31:07
C 1113 DALMO PAES DE ABREU GOL _ + 00,130 02,240 05,675 155 08,297 10,412 12,285 12,415 117 201 17:20:25
C 365 JULIO CESAR GOETTEN CARRO _ + 00,199 02,108 05,501 153 08,170 10,353 12,287 12,486 117 189 16:49:32
C 365 JULIO CESAR GOETTEN CARRO _ + 00,331 02,196 05,614 159 08,206 10,294 12,157 12,488 119 196 15:03:42
C 1322 ROGERIO CARDOSO BERNARDI CARRO _ + 00,198 02,229 05,631 155 08,197 10,304 12,357 12,555 117 172 13:39:46
C 878 GIULIANO RAFAEL SIQUEIRA CARRO _ + 00,037 02,332 05,877 156 08,480 10,613 12,740 12,777 113 162 16:36:43
C 21 THIAGO DOS SANTOS GOL _ + 00,250 02,262 05,705 155 08,377 10,556 12,546 12,796 115 183 14:00:30
C 21 THIAGO DOS SANTOS GOL _ + 00,057 02,500 06,096 160 08,712 10,864 12,822 12,879 112 186 16:34:49
C 1113 DALMO PAES DE ABREU GOL _ + 00,106 02,210 05,597 159 08,160 10,414 12,815 12,921 112 145 15:46:08
C 229 RENAN LUIS PINTO TIEPOLO GOL _ + 00,116 02,309 05,889 151 08,646 10,862 12,811 12,927 112 188 14:39:47
C 365 JULIO CESAR GOETTEN CARRO _ + 00,262 02,131 05,655 148 08,422 10,688 12,702 12,964 113 183 15:29:22
C 229 RENAN LUIS PINTO TIEPOLO GOL _ + 00,159 02,290 05,858 146 08,619 10,848 12,810 12,969 112 192 13:55:14
C 229 RENAN LUIS PINTO TIEPOLO GOL _ + 00,138 02,280 05,894 151 08,662 10,890 12,854 12,992 112 187 16:06:40
C 229 RENAN LUIS PINTO TIEPOLO GOL _ + 00,140 02,271 05,893 144 08,687 10,943 12,917 13,057 112 191 13:31:36
C 229 RENAN LUIS PINTO TIEPOLO GOL _ + 00,120 02,352 05,960 145 08,758 11,000 12,972 13,092 111 191 16:56:31
C 21 THIAGO DOS SANTOS GOL _ + 00,309 02,374 05,970 152 08,669 10,882 12,892 13,201 112 187 17:43:57
C 365 JULIO CESAR GOETTEN CARRO _ + 00,400 02,161 05,731 145 08,560 10,836 12,807 13,207 113 187 15:42:27
C 229 RENAN LUIS PINTO TIEPOLO GOL _ + 00,172 02,372 06,077 145 08,880 11,110 13,073 13,245 110 192 15:26:20
C 11 FABRICIO COPINI CARRO _ + 00,334 02,313 05,937 155 08,572 10,731 12,969 13,303 111 153 16:35:51
C 1113 DALMO PAES DE ABREU GOL _ + 00,309 02,139 05,498 145 08,499 10,880 13,018 13,327 111 180 16:16:59
C 21 THIAGO DOS SANTOS GOL _ + 00,222 02,210 05,919 149 08,775 11,032 13,116 13,338 110 175 13:17:04
C 366 ALEXANDRE MAGNO DE BRITO CARRO _ + 00,165 02,331 05,539 149 08,189 10,594 13,260 13,425 109 128 15:32:15
C 11 FABRICIO COPINI CARRO _ + 01,032 02,296 05,808 156 08,463 10,573 12,490 13,522 115 191 16:13:30
C 502 HELCIO JAMIR DOS SANTOS CARRO _ + 00,389 02,267 05,874 141 08,718 11,128 13,328 13,717 108 160 16:43:42
C 21 THIAGO DOS SANTOS GOL _ + 00,337 02,143 05,520 126 08,838 11,327 13,423 13,760 107 181 15:06:09
C 323 RENATO HARTWIG FILHO CARRO _ + 00,799 02,323 06,082 145 08,852 11,104 13,082 13,881 110 185 15:37:45
C 808 WILLIAN BRUNO CARRARO GOL _ + 00,728 02,203 05,729 137 08,855 11,247 13,443 14,171 107 166 17:02:41
C 100 CLAUDIO PROGETTI JR CARRO _ + 00,382 02,277 06,042 153 08,880 11,347 13,887 14,269 104 136 14:16:20
C 100 CLAUDIO PROGETTI JR CARRO _ + 00,763 02,259 06,206 142 09,195 11,714 14,362 15,125 100 130 16:11:29
C 808 WILLIAN BRUNO CARRARO GOL _ + 00,354 02,259 05,827 107 09,530 12,428 14,909 15,263 097 146 16:35:46
C 11 FABRICIO COPINI CARRO _ + 00,367 02,302 05,974 133 08,721 11,852 15,520 15,887 093 092 17:19:25
C 89 ALISSON JOSE PELANDA GOL _ + 01,014 03,073 07,230 126 10,534 13,060 15,220 16,234 095 169 14:56:47
C 11 FABRICIO COPINI CARRO _ + 00,171 02,362 05,951 101 09,304 12,954 16,626 16,797 087 096 15:25:20
C 87 EDUARDO CHARBEL BEZERRA KASSAB CARRO _ + 00,459 02,253 05,725 107 08,994 12,581 16,532 16,991 087 086 17:13:35
C 502 HELCIO JAMIR DOS SANTOS CARRO _ + 00,500 02,385 06,490 102 10,278 13,690 17,264 17,764 083 098 14:20:27
C 312 MICHAEL RODRIGO KOHL GOL _ + 00,286 02,192 05,763 094 09,488 13,548 18,005 18,291 080 077 16:07:53
C 100 CLAUDIO PROGETTI JR CARRO _ + 00,953 02,928 09,228 108 13,579 16,514 19,001 19,954 076 159 17:02:44
C 10 SERGIO BRUNO LEONI GOL Q - 00,376 04,204 08,192 116 11,525 14,822 18,332 59,997 078 100 17:23:14

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
D 82 GEORDAN GIOVANNI CHEMIN CARRO _ + 00,399 01,992 05,042 159 07,579 09,707 11,622 12,021 124 196 14:32:45
D 1978 PEDRO MARCOS PISKA OPALA _ + 00,164 02,107 05,243 156 07,819 09,962 11,883 12,047 121 195 16:08:51
D 82 GEORDAN GIOVANNI CHEMIN CARRO _ + 00,323 02,014 05,100 157 07,659 09,804 11,736 12,059 123 194 17:26:37
D 6 JOSOE CARVALHO CARRO _ + 00,205 02,072 05,224 155 07,799 09,951 11,880 12,085 121 194 16:28:01
D 332 MARCIO VALMOR JULIO CARRO _ + 00,317 02,085 05,259 159 07,789 09,902 11,802 12,119 122 196 17:26:42
D 332 MARCIO VALMOR JULIO CARRO _ + 00,320 02,081 05,287 158 07,842 09,969 11,877 12,197 121 195 16:29:58
D 1978 PEDRO MARCOS PISKA OPALA _ + 00,235 02,057 05,286 155 07,905 10,069 12,002 12,237 120 195 15:48:23
D 82 GEORDAN GIOVANNI CHEMIN CARRO _ + 00,509 02,023 05,117 157 07,672 09,814 11,742 12,251 123 194 15:55:54
D 101 CELSO BUENO DE CAMARGO CARRO _ + 00,180 02,101 05,387 153 08,023 10,215 12,185 12,365 118 190 16:30:03
D 1978 PEDRO MARCOS PISKA OPALA _ + 00,514 02,014 05,188 155 07,785 09,943 11,872 12,386 121 195 14:33:35
D 46 LUCAS SOUTO DE MIRANDA CARRO _ + 00,091 02,243 05,572 153 08,186 10,361 12,315 12,406 117 192 16:26:55
D 2 VILSON FERREIRA CARRO _ + 00,395 01,992 05,247 150 07,921 10,175 12,334 12,729 117 175 17:08:08
D 99 FABIANO MAZZAROTO CARAVAN _ + 00,390 02,067 05,357 145 08,126 10,398 12,416 12,806 116 187 15:03:47
D 82 GEORDAN GIOVANNI CHEMIN CARRO _ + 00,359 02,216 05,669 153 08,333 10,520 12,477 12,836 115 192 13:49:10
D 38 LEANDRO KOVALSKI CARRO _ + 00,017 02,251 05,700 142 08,534 10,905 13,023 13,040 111 177 15:21:37
D 99 FABIANO MAZZAROTO CARAVAN _ + 00,665 02,280 05,563 150 08,238 10,466 12,463 13,128 116 187 16:12:19
D 553 ADRIANO GOMES DOS SANTOS CARRO _ + 00,354 02,337 05,811 145 08,578 10,880 12,931 13,285 111 182 16:59:18
D 99 FABIANO MAZZAROTO CARAVAN _ + 01,039 02,088 05,512 150 08,196 10,423 12,415 13,454 116 188 17:16:49
D 38 LEANDRO KOVALSKI CARRO _ + 00,198 02,018 05,662 133 08,697 11,181 13,374 13,572 108 165 14:27:39
D 99 FABIANO MAZZAROTO CARAVAN _ + 00,462 02,090 05,303 151 07,957 10,471 13,441 13,903 107 111 15:31:16
D 79 GILMAR PAULO TROVO CARRO _ + 00,555 01,912 05,008 141 07,731 10,413 13,390 13,945 108 115 16:41:21
D 79 GILMAR PAULO TROVO CARRO _ + 00,242 01,996 05,108 132 07,945 10,760 13,819 14,061 104 115 17:27:32
D 553 ADRIANO GOMES DOS SANTOS CARRO _ + 00,357 02,449 07,148 099 11,971 14,983 17,381 17,738 083 160 16:22:14
D 1978 PEDRO MARCOS PISKA OPALA _ + 00,383 02,251 06,619 087 10,937 14,902 18,495 18,878 078 112 17:27:39
D 76 EDILSON CESAR HEEMANN CARRO _ + 00,288 03,590 20,155 057 27,278 33,072 37,516 37,804 038 102 17:10:51
D 1978 PEDRO MARCOS PISKA OPALA Q - 00,007 02,070 05,260 155 07,853 10,172 12,233 59,997 118 180 13:47:33

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
G 333 LEANDRO MAIA BETINE GOL _ + 00,311 02,030 05,192 172 07,518 09,364 10,982 11,293 131 235 16:15:37
G 2009 JOACIR GIARETTA CORDOVA CARRO _ + 00,404 02,067 05,244 173 07,603 09,472 11,102 11,506 130 232 17:15:22
G 888 ALAN RENATO BIANCHINI FONSECA CARRO _ + 00,158 02,131 05,400 160 07,841 09,804 11,559 11,717 125 203 17:28:36
G 712 THIAGO CURTI VASCONCELOS CARRO _ + 00,144 02,126 05,433 165 07,892 09,862 11,574 11,718 125 222 15:30:34
G 2007 ADRIANO LUIZ SCARIOT CARRO _ + 00,448 02,124 05,331 173 07,727 09,634 11,296 11,744 128 223 14:55:57
G 29 CAMILA ZOCATELLI BRANDRAO GOL _ + 00,350 02,057 05,266 168 07,694 09,674 11,421 11,771 126 205 17:08:05
G 431 KLEBER FELICIO DA SILVA CARRO _ + 00,138 02,184 05,456 167 07,925 09,898 11,643 11,781 124 218 16:46:40
G 5 RICARDO ALEXANDRE TOTTI CARRO _ + 00,049 02,174 05,535 167 08,076 10,086 11,801 11,850 122 219 16:26:51
G 00 ELIANDRO GARAY NUNES ONIX _ + 00,114 02,163 05,519 168 08,033 10,004 11,737 11,851 123 216 16:51:47
G 231 VILSON FERREIRA CARRO _ + 00,252 02,180 05,619 165 08,098 10,007 11,660 11,912 124 230 17:40:33
G 5 RICARDO ALEXANDRE TOTTI CARRO _ + 00,285 02,148 05,453 168 07,944 09,929 11,634 11,919 124 225 16:04:58
G 00 ELIANDRO GARAY NUNES ONIX _ + 00,005 02,186 05,589 162 08,136 10,149 11,927 11,932 121 208 13:32:55
G 1313 PAULO HENRIQUE RAMOS DA FONSECA CARRO _ + 00,167 02,193 05,565 163 08,044 10,032 11,768 11,935 122 220 16:40:12
G 285 MAICON CANESIN CARRO _ + 00,172 02,102 05,321 163 07,764 09,759 11,882 12,054 121 161 17:25:12
G 3 ADRIANO PRADO CARRO _ + 00,030 02,251 05,890 160 08,440 10,431 12,154 12,184 119 215 17:00:26
G 00 ELIANDRO GARAY NUNES ONIX _ + 00,055 02,229 05,794 165 08,365 10,382 12,154 12,209 119 211 14:42:36
G 78 RODRIGO AGOSTINHO SANTOS GOL _ + 00,297 02,217 05,651 164 08,155 10,173 11,919 12,216 121 208 15:30:30
G 17 LEANDRO ALMEIDA CARRO _ + 00,407 02,107 05,362 165 07,885 09,877 11,832 12,239 122 169 16:43:37
G 3 ADRIANO PRADO CARRO _ + 00,380 02,098 05,453 161 07,956 09,925 11,873 12,253 121 180 13:33:59
G 333 LEANDRO MAIA BETINE GOL _ + 00,095 02,049 05,179 158 07,539 09,873 12,163 12,258 118 153 14:48:49
G 34 CHARLES USCOCOVICH CARRO _ + 00,506 02,172 05,530 164 08,058 10,057 11,766 12,272 122 220 15:46:04
G 431 KLEBER FELICIO DA SILVA CARRO _ + 00,113 02,221 05,684 155 08,277 10,296 12,309 12,422 117 173 13:59:21
G 277 GUSTAVO LUNA GOL _ + 00,340 02,188 05,616 159 08,277 10,323 12,095 12,435 119 208 14:05:27
G 286 JAVIER MENDONZA CARRO _ + 00,237 02,147 05,719 148 08,468 10,531 12,346 12,583 117 201 16:34:54
G 16 MARCOS BTISTA DE SILVA GOL _ + 00,365 02,171 05,753 155 08,401 10,495 12,292 12,657 117 206 17:43:54
G 431 KLEBER FELICIO DA SILVA CARRO _ + 00,120 02,205 05,506 168 07,975 10,184 12,616 12,736 114 138 16:25:00
G 901 GLAUCO VIANNA MEHL GOL _ + 00,390 02,322 05,972 160 08,529 10,603 12,432 12,822 116 205 15:44:48
G 289 JOSE ACACIO DE CASTRO JUNIOR CARRO _ + 00,471 02,091 05,438 166 07,920 10,083 12,391 12,862 116 150 17:32:20
G 3 ADRIANO PRADO CARRO _ + 00,003 02,370 06,170 158 08,778 10,817 12,891 12,894 112 165 14:54:01
G 277 GUSTAVO LUNA GOL _ + 00,305 02,375 05,931 155 08,546 10,687 12,608 12,913 114 197 13:30:47
G 72 CLAUDIO PALMA JUNIOR CARRO _ + 00,309 02,200 05,572 142 08,501 10,753 12,676 12,985 114 197 17:03:56
G 555 FERNANDO LOPES CARRO _ + 00,385 02,156 05,636 161 08,203 10,359 12,627 13,012 114 155 16:46:44
G 575 PAULO CESAR DE SORDI CARRO _ + 00,432 02,234 05,725 167 08,309 10,408 12,584 13,016 115 157 14:31:28
G 289 JOSE ACACIO DE CASTRO JUNIOR CARRO _ + 00,467 02,171 05,530 161 08,017 10,174 12,569 13,036 115 141 16:25:04
G 809 IVERSON MEZZADRI GOL _ + 00,038 02,325 05,953 140 08,651 11,085 13,124 13,162 110 191 16:50:42
G 8 MATUSALEM BORGES GOL _ + 00,665 02,369 06,142 141 08,951 11,410 12,531 13,196 115 000 16:15:34
G 290 JORGE RAMOS SANTOS CARRO _ + 00,425 02,071 05,433 144 08,205 10,518 12,811 13,236 112 152 15:50:04
G 575 PAULO CESAR DE SORDI CARRO _ + 00,695 02,303 05,804 155 08,492 10,721 12,717 13,412 113 181 14:10:05
G 811 GUILHERME RENAN VIEIRA GOL _ + 00,359 02,273 05,816 142 08,710 11,044 13,143 13,502 110 179 17:18:21
G 712 THIAGO CURTI VASCONCELOS CARRO _ + 00,017 02,186 05,536 137 08,178 10,882 13,734 13,751 105 124 16:23:49
G 8 MATUSALEM BORGES GOL _ + 00,606 02,319 06,415 152 09,271 11,463 13,305 13,911 108 198 17:28:33
G 1402 VINICIO PARTEKA SAVEIRO _ + 00,378 02,220 05,714 134 08,701 11,136 13,620 13,998 106 140 16:13:26
G 285 MAICON CANESIN CARRO _ + 00,291 02,153 05,478 145 08,066 10,739 13,757 14,048 105 118 16:32:13
G 901 GLAUCO VIANNA MEHL GOL _ + 00,515 02,459 06,370 144 09,479 11,704 13,596 14,111 106 208 16:00:13
G 289 JOSE ACACIO DE CASTRO JUNIOR CARRO _ + 00,768 02,171 05,516 144 08,089 10,675 13,409 14,177 107 127 15:39:34
G 811 GUILHERME RENAN VIEIRA GOL _ + 00,224 02,252 05,959 130 09,074 11,691 14,056 14,280 102 152 16:36:38
G 01 PAULO EDUARDO PETROV CARRO _ + 00,351 02,759 06,918 157 09,551 11,723 14,009 14,360 103 147 16:10:09
G 290 JORGE RAMOS SANTOS CARRO _ + 00,328 02,059 05,310 136 08,067 10,927 14,189 14,517 101 105 17:44:33
G 446 ALCENIR JUNIOR GOL _ + 00,475 02,420 06,320 123 09,455 11,941 14,123 14,598 102 171 14:50:06
G 911 PEDRO ALEXANDRE NUNES GOL _ + 00,483 02,184 06,572 137 09,876 12,153 14,284 14,767 101 169 15:02:15
G 290 JORGE RAMOS SANTOS CARRO _ + 00,147 02,070 05,345 119 08,312 11,471 14,844 14,991 097 103 16:31:03
G 809 IVERSON MEZZADRI GOL _ + 00,290 02,291 06,008 131 08,811 11,678 14,737 15,027 098 115 17:42:41
G 13 CHARLE DOMINI CARRO _ + 00,346 02,716 06,942 136 09,976 12,490 14,761 15,107 098 155 17:19:17
G 13 CHARLE DOMINI CARRO _ + 00,430 03,212 07,558 148 10,302 12,510 14,705 15,135 098 157 15:01:25
G 13 CHARLE DOMINI CARRO _ + 00,498 03,226 07,678 143 10,479 12,694 14,652 15,150 098 194 16:03:26
G 712 THIAGO CURTI VASCONCELOS CARRO _ + 00,273 02,127 05,644 116 09,030 12,051 15,021 15,294 096 115 14:55:03
G 1313 PAULO HENRIQUE RAMOS DA FONSECA CARRO _ + 00,535 02,247 05,684 013 08,519 11,476 14,912 15,447 097 098 17:42:37
G 286 JAVIER MENDONZA CARRO _ + 00,223 02,117 05,629 123 08,535 11,762 15,505 15,728 093 090 17:24:08
G 1477 GABRIEL LAZZARI CARRO _ + 00,450 02,464 06,707 113 10,398 13,147 15,339 15,789 094 172 14:52:11
G 501 ADSON HOBUS CARRO _ + 00,579 02,520 06,702 117 09,880 12,787 15,214 15,793 095 157 14:02:43
G 708 SANDRO MAIA ANTONIO GOL _ + 00,348 02,331 05,862 119 08,905 12,108 15,509 15,857 093 103 16:29:01
G 1477 GABRIEL LAZZARI CARRO _ + 00,559 03,343 07,830 133 10,954 13,369 15,436 15,995 093 181 15:26:15
G 501 EDSON HOBUS CARRO _ + 00,552 02,268 06,354 128 09,694 12,631 15,752 16,304 091 112 15:59:15
G 901 GLAUCO VIANNA MEHL GOL _ + 00,830 02,270 05,966 098 09,868 13,328 16,455 17,285 087 112 15:27:55
G 501 EDSON HOBUS CARRO _ + 00,565 02,342 06,161 102 09,612 13,230 17,055 17,620 084 092 17:20:20
G 446 ALCENIR JUNIOR GOL _ + 00,339 02,135 05,725 089 09,670 13,963 18,673 19,012 077 073 14:51:00
G 34 CHARLES USCOCOVICH CARRO _ + 00,341 02,210 06,221 084 11,057 15,034 19,008 19,349 076 095 15:29:26
G 321 MARIO CESAR DE MARTINO CARRO _ + 00,338 02,363 06,106 101 09,502 14,077 19,384 19,722 074 064 16:53:48
G 901 GLAUCO VIANNA MEHL GOL _ + 00,106 02,163 06,446 059 12,214 16,907 19,685 19,791 073 151 17:11:49
G 01 PAULO EDUARDO PETROV CARRO _ + 00,424 02,653 09,325 109 13,900 16,882 20,045 20,469 072 110 17:37:24
G 1477 GABRIEL LAZZARI CARRO _ + 00,674 02,946 07,496 093 11,342 15,400 19,799 20,473 073 079 16:10:13
G 299 GUSTAVO BERMANO BORK CARRO _ + 04,878 02,163 05,570 111 08,809 12,335 16,187 21,065 089 090 15:57:32
G 78 RODRIGO AGOSTINHO SANTOS GOL _ + 00,314 02,142 05,894 076 10,477 15,525 21,154 21,468 068 061 17:09:06
G 708 SANDRO MAIA ANTONIO GOL _ + 00,613 02,319 07,712 079 12,606 16,921 21,155 21,768 068 081 15:43:24
G 911 PEDRO ALEXANDRE NUNES GOL _ + 00,685 02,710 07,512 078 11,962 16,867 22,332 23,017 064 063 15:54:26
G 555 FERNANDO LOPES CARRO _ + 00,009 02,429 09,297 070 15,105 19,898 24,109 24,118 060 089 17:15:27
G 299 GUSTAVO BERMANO BORK CARRO _ + 00,446 09,921 14,934 071 19,850 24,582 28,621 29,067 050 094 16:59:22
