Competição: RaceValley 18,19 e 20/11/2016
Local do Evento: Tremembe
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 18:45:40 -
Informe: Tempos Extra Oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
B (DT-B) DIANTEIRA TURBO B

1115 1-DEYVSON ROCHA GOL 00,041+06,756 06,797
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,265 01,938 04,817 06,932 07,197 189
2 E _ + 00,321 01,954 04,731 06,831 07,152 187
3 D _ + 00,316 01,921 04,764 06,872 07,188 187
4 E _ + 00,061 01,955 04,831 07,030 07,091 184
5 D _ + 00,041 01,912 04,679 06,756 06,797 197

52 1-WAGNER GOMES LACERDA GOL 00,012+07,034 07,046
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,233 01,981 04,927 07,116 07,349 191
2 E _ + 00,048 01,956 04,943 07,145 07,193 191
3 D Q - 00,061 01,977 04,887 07,124 07,124 169
4 E _ + 00,012 01,974 04,858 07,034 07,046 197
5 D _ + 00,091 01,847 04,827 06,977 07,068 192

53 1-DANILO CASTANHA ALVES GOL 00,002+07,132 07,134
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,169 01,952 04,893 07,180 07,349 182
2 D _ + 00,077 02,027 05,049 07,236 07,313 192
3 E _ + 00,002 02,005 04,919 07,132 07,134 189
4 D _ + 00,090 01,917 04,817 07,084 07,174 182

555 1-FERNANDO FONTANA LOPES GOL 00,101+07,051 07,152
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,032 01,923 04,864 07,082 07,082 195
2 D _ + 00,051 01,957 04,895 07,145 07,196 186
3 E _ + 00,113 01,925 04,830 07,048 07,161 196
4 D _ + 00,101 01,950 04,855 07,051 07,152 191
5 E Q - 00,019 01,979 04,962 07,159 07,159 192

474 1-LUIZ CARLOS ANGELI JUNIOR GOL 00,225+06,933 07,158
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,048 01,925 04,810 07,035 07,035 193
2 D D - 00,243 01,996 05,064 07,296 59,998 191
3 E _ + 00,225 01,900 04,783 06,933 07,158 195
4 D Q - 00,078 01,975 04,851 07,001 07,001 197
5 E _ + 00,212 02,040 04,888 07,038 07,250 201

667 1-MURILLO DE SOUZA BOSSOLAN GOL 00,126+07,096 07,222
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,154 01,925 04,854 07,130 07,284 180
2 D Q - 00,017 02,015 04,943 07,135 07,135 186
3 E _ + 00,143 02,014 04,997 07,214 07,357 185
4 D Q - 00,043 02,205 05,294 07,544 07,544 184
5 E _ + 00,126 02,003 04,889 07,096 07,222 187

337 1-IGOR GUIMARAES CARRETONI GOL 00,031+07,195 07,226
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,293 01,978 04,985 07,251 07,544 187
2 E _ + 00,209 01,964 06,588 12,004 12,213 067
3 D _ + 00,146 01,972 06,790 12,646 12,792 062
4 E _ + 00,031 01,994 04,964 07,195 07,226 190
5 D _ + 00,197 01,943 04,829 07,044 07,241 185

187 1-FELIPE FAVARO MENDES RIBEIRO GOL 00,037+07,232 07,269
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,182 01,998 05,019 07,299 07,481 186
2 E _ + 00,123 02,024 04,982 07,276 07,399 175
3 D Q - 00,019 02,062 05,250 08,950 08,950 094
4 E _ + 00,062 01,950 04,882 07,700 07,762 125
5 D _ + 00,037 01,970 04,964 07,232 07,269 180

2702 1-PAULINO FIALHO GOL 00,013+07,257 07,270
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,063 02,037 06,036 11,362 11,362 064
2 E _ + 00,013 02,063 05,017 07,257 07,270 189
3 D Q - 00,058 02,076 05,795 10,578 10,578 072
4 E _ + 00,242 02,117 05,309 08,813 09,055 100
5 D _ + 00,413 02,087 05,077 07,903 08,316 124

10º 289 1-JOSE ACACIO DE CASTRO JUNIOR GOL 00,143+07,285 07,428
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,098 02,065 05,125 07,540 07,540 151
2 E _ + 00,268 02,015 05,010 07,310 07,578 174
3 D _ + 00,262 02,050 05,125 07,368 07,630 189
4 E _ + 00,143 01,998 05,049 07,285 07,428 191
5 D _ + 00,083 01,980 05,079 07,375 07,458 182

11º 311 1-LEANDRO DE OLIVEIRA GOL 00,279+07,176 07,455
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D D - 00,183 01,991 05,098 07,371 59,998 191
2 D _ + 00,218 02,012 05,003 07,632 07,850 130
3 E _ + 00,279 01,960 04,981 07,176 07,455 198
4 D _ + 00,440 01,944 04,962 07,179 07,619 186
5 E Q - 00,103 01,950 05,025 07,264 07,264 197

12º 888 1-JEFFERSON RIBAS FERREIRA GOL 00,348+07,186 07,534
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,118 01,903 04,868 07,172 07,172 172
3 D _ + 00,348 01,940 04,914 07,186 07,534 176
4 E _ + 00,203 01,908 04,822 07,420 07,623 122

13º 73 1-EMERSON DE OLIVEIRA FERNANDES GOL 00,144+07,431 07,575
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,310 02,097 05,219 07,563 07,873 173
2 E Q - 00,004 02,029 05,239 07,667 07,667 177
3 D _ + 00,113 02,109 05,215 07,491 07,604 182
4 E _ + 00,161 01,944 05,167 07,731 07,892 157
5 D _ + 00,144 01,959 05,089 07,431 07,575 173

14º 77 1-EDGAR LUIZ FERNANDES GOL 00,238+07,433 07,671
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,134 02,097 05,292 07,785 07,785 144
2 D _ + 00,238 02,003 05,082 07,433 07,671 159
3 E _ + 00,519 02,055 05,290 08,832 09,351 099

15º 777 1-WESLLEY FERREIRA BRITO GOL 00,192+07,552 07,744
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,192 02,071 05,217 07,552 07,744 176
3 D D - 00,212 01,977 05,318 09,388 59,998 085
4 D D - 00,273 02,032 05,153 07,446 59,998 181
5 E D + 00,207 02,069 05,149 07,481 59,998 180

16º 50 1-MARCIO MACIEL BORGES GOL 00,109+07,674 07,783
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D D - 00,080 02,096 05,254 07,718 59,998 166
2 D D - 00,017 02,015 05,097 07,507 59,998 171
3 D _ + 00,039 02,087 05,673 09,624 09,663 087
4 E Q - 00,163 02,082 05,222 07,625 07,625 173
5 D _ + 00,109 02,115 05,281 07,674 07,783 172

17º 17 1-ALEXANDER LUIZ GREGIO FONSECA GOL 00,149+07,682 07,831
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,149 01,907 05,086 07,682 07,831 165
2 D D - 00,033 02,132 05,536 07,919 59,998 181
4 E _ + 00,410 01,902 05,110 08,292 08,702 107
5 D _ + 00,261 01,824 05,392 09,969 10,230 075

18º 338 1-TABAJARA GONÇALVES BARRETO GOL 00,223+07,662 07,885
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,169 02,148 05,462 08,221 08,390 133
2 D _ + 00,223 02,166 05,286 07,662 07,885 173
3 E Q - 00,027 02,199 05,556 08,769 08,769 107
4 D Q - 00,035 02,471 06,523 09,601 09,601 114
5 E _ + 00,155 02,292 06,221 09,000 09,155 135

19º 288 1-TIAGO ANTONIASSI AGUIAR GOL 01,228+07,084 08,312
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,015 02,031 05,186 08,383 08,398 112
2 D _ + 00,073 02,019 05,312 09,188 09,261 090
3 E Q - 00,035 02,002 04,974 07,242 07,242 190
4 D _ + 01,228 01,934 04,871 07,084 08,312 188
5 E Q - 00,030 01,956 05,001 08,302 08,302 109

20º 1 1-RENATO GONÇALVES DE ALMEIDA CARRO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

21º 356 1-LUCAS ZALAMENA GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

Racevalley
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083