Local do Evento: Tremembe\ Race Valley
Competição: Outlaws Race Valley de Arrancada 2018 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 01:19:24
Informe: Tempos Extra Oficiais.... Salvar
(CAT 9.5) CATEGORIA 9.5 SEGUNDOS
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
A 18 BRUNO HENRIQUE CARDEAL VOYAGE _ + 00,236 02,549 00,000 000 06,940 00,000 10,417 10,653 069 118 19:52:12
A 72 PAULO MOTTA GOL _ + 00,368 02,265 00,000 000 06,137 00,000 10,811 11,179 066 074 19:11:26
A 18 BRUNO HENRIQUE CARDEAL VOYAGE _ + 00,157 02,936 00,000 000 08,059 00,000 11,641 11,798 062 097 17:22:44
A 93 VALDINEI AMBROSIO GOL _ + 00,598 02,800 00,000 000 07,272 00,000 11,620 12,218 062 077 14:25:26
A 18 BRUNO HENRIQUE CARDEAL VOYAGE _ + 00,300 02,654 00,000 000 08,173 00,000 12,091 12,391 059 106 14:52:19
A 93 VALDINEI AMBROSIO GOL _ + 00,705 00,000 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 012 000 16:55:01
A 72 PAULO MOTTA GOL _ + 00,223 02,393 00,000 000 06,240 00,000 09,240 59,998 078 138 21:11:36
A 18 BRUNO HENRIQUE CARDEAL VOYAGE _ + 00,261 02,464 00,000 000 06,600 00,000 09,477 59,998 076 142 22:02:08
(CAT 9.0) CATEGORIA 9.0 SEGUNDOS
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
B 51 LEANDRO CRUZ BMW _ + 00,169 02,092 00,000 000 05,839 00,000 09,007 09,176 080 117 17:19:08
B 63 MARCOS TOLENTI CARRO _ + 00,074 02,314 00,000 000 06,156 00,000 09,238 09,312 078 129 14:40:02
B 68 OSMAR NONOGAKI JETTA _ + 00,178 02,359 00,000 000 06,118 00,000 09,286 09,464 077 125 19:16:31
B 24 DANILO DE MELLO VOYAGE _ + 00,309 02,296 00,000 000 06,037 00,000 09,178 09,487 078 126 19:39:35
B 65 MIGUEL LUCAS JR GOL _ + 00,157 02,384 00,000 000 06,380 00,000 09,518 09,675 076 131 21:42:19
B 64 MASLOW BELONI VOYAGE _ + 00,301 02,619 00,000 000 06,692 00,000 09,585 09,886 075 142 19:24:07
B 65 MIGUEL LUCAS JR GOL _ + 00,384 02,391 00,000 000 06,504 00,000 09,703 10,087 074 126 16:56:14
B 65 MIGUEL LUCAS JR GOL _ + 00,113 02,426 00,000 000 06,754 00,000 09,999 10,112 072 127 19:21:08
B 64 MASLOW BELONI VOYAGE _ + 00,405 02,804 00,000 000 07,628 00,000 11,509 11,914 062 101 21:29:24
B 68 OSMAR NONOGAKI JETTA _ + 01,356 05,716 00,000 000 18,700 00,000 26,680 28,036 027 067 21:14:02
B 63 MARCOS TOLENTI CARRO _ + 00,599 00,000 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 012 000 17:16:20
B 24 DANILO DE MELLO VOYAGE Q - 00,254 02,327 00,000 000 06,153 00,000 09,114 59,997 079 144 21:50:28
B 51 LEANDRO CRUZ BMW _ + 00,060 02,054 00,000 000 05,784 00,000 08,890 59,998 081 130 19:24:12
B 51 LEANDRO CRUZ BMW _ + 00,110 02,099 00,000 000 05,844 00,000 08,946 59,998 080 132 14:46:05
B 24 DANILO DE MELLO VOYAGE _ + 00,359 02,416 00,000 000 06,070 00,000 08,931 59,998 081 145 17:25:09
B 24 DANILO DE MELLO VOYAGE _ + 00,351 02,456 00,000 000 06,073 00,000 08,914 59,998 081 147 14:53:21
(CAT 8.5) CATEGORIA 8.5 SEGUNDOS
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
C 87 RONALDO OKAMOTO VOYAGE _ + 00,038 02,287 00,000 000 05,785 00,000 08,683 08,721 083 137 17:04:12
C 9 ALEXANDDRE SAKAE YAMASHIRO MAREA VERM _ + 00,094 02,380 00,000 000 05,891 00,000 08,687 08,781 083 144 17:46:47
C 90 THIAGO GUIMARAES VOYAGE _ + 00,151 02,202 00,000 000 05,898 00,000 08,730 08,881 082 149 13:43:36
C 80 RODRIGO SILVA GOL _ + 00,402 02,017 00,000 000 05,589 00,000 08,502 08,904 085 144 17:17:47
C 9 ALEXANDDRE SAKAE YAMASHIRO MAREA VERM _ + 00,090 02,321 00,000 000 05,972 00,000 08,833 08,923 081 142 15:45:36
C 9 ALEXANDDRE SAKAE YAMASHIRO MAREA VERM _ + 00,114 02,382 00,000 000 05,958 00,000 08,815 08,929 082 141 19:53:58
C 80 RODRIGO SILVA GOL _ + 00,374 02,112 00,000 000 05,696 00,000 08,606 08,980 084 142 21:37:32
C 77 RENAN MERLINO VOYAGE _ + 00,300 02,337 00,000 000 05,863 00,000 08,730 09,030 082 140 19:14:55
C 80 RODRIGO SILVA GOL _ + 00,332 02,113 00,000 000 05,752 00,000 08,807 09,139 082 138 15:05:49
C 61 MARCELO CAPATO MAREA _ + 00,237 02,592 00,000 000 06,170 00,000 08,935 09,172 080 147 15:47:18
C 87 RONALDO OKAMOTO VOYAGE _ + 00,232 02,323 00,000 000 05,895 00,000 08,951 09,183 080 135 20:12:36
C 90 THIAGO GUIMARAES VOYAGE _ + 00,174 02,261 00,000 000 06,131 00,000 09,011 09,185 080 150 16:40:06
C 77 RENAN MERLINO VOYAGE _ + 00,226 02,415 00,000 000 06,103 00,000 08,998 09,224 080 132 17:08:18
C 77 RENAN MERLINO VOYAGE _ + 00,197 02,332 00,000 000 06,000 00,000 09,036 09,233 080 134 14:42:03
C 90 THIAGO GUIMARAES VOYAGE _ + 00,300 02,276 00,000 000 06,038 00,000 08,971 09,271 080 144 18:58:56
C 77 RENAN MERLINO VOYAGE _ + 00,694 02,158 00,000 000 05,754 00,000 08,658 09,352 083 138 21:14:12
C 44 GUSTAVO CARTAXO GOL _ + 00,635 02,400 00,000 000 05,967 00,000 08,749 09,384 082 150 21:45:52
C 61 MARCELO CAPATO MAREA _ + 00,279 02,663 00,000 000 06,592 00,000 09,481 09,760 076 144 17:48:27
C 69 OTAVIO MARTINS GOL _ + 00,305 02,569 00,000 000 06,762 00,000 09,599 09,904 075 145 13:46:36
C 108 ANIBAL AUGUSTO GOL _ + 00,230 02,745 00,000 000 06,794 00,000 09,940 10,170 072 125 19:13:18
C 69 OTAVIO MARTINS GOL _ + 00,537 02,384 00,000 000 06,484 00,000 09,667 10,204 074 137 16:44:22
C 44 GUSTAVO CARTAXO GOL _ + 00,487 02,855 00,000 000 07,123 00,000 10,022 10,509 072 142 19:26:13
C 108 ANIBAL AUGUSTO GOL _ + 00,234 03,017 00,000 000 07,906 00,000 11,326 11,560 063 115 16:57:21
C 25 DANILO JUARES SANSONE OPALA _ + 00,452 02,168 00,000 000 07,273 00,000 11,529 11,981 062 080 14:30:45
C 90 THIAGO GUIMARAES VOYAGE Q - 00,011 02,359 00,000 000 06,168 00,000 09,592 59,997 075 111 20:25:57
C 44 GUSTAVO CARTAXO GOL Q - 00,825 03,697 00,000 000 07,232 00,000 10,045 59,997 072 146 13:58:40
C 87 RONALDO OKAMOTO VOYAGE Q - 00,079 02,280 00,000 000 05,796 00,000 08,757 59,997 082 138 14:20:00
C 80 RODRIGO SILVA GOL _ + 00,453 01,936 00,000 000 05,406 00,000 08,283 59,998 087 146 19:37:55
C 44 GUSTAVO CARTAXO GOL _ + 00,359 02,316 00,000 000 05,690 00,000 08,387 59,998 086 145 16:53:57
(CAT 8.0) CATEGORIA 8.0 SEGUNDOS
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
D 1 ADAMO TAKAO OSAKO GOL\VERMELHO _ + 00,094 01,950 00,000 000 05,299 00,000 08,049 08,143 089 144 22:00:22
D 81 RODRIGO GOMES FUSCA _ + 00,119 01,982 00,000 000 05,352 00,000 08,047 08,166 089 149 21:53:49
D 85 ROMULO ALVARO DOS SANTOS GOL\AZUL _ + 00,041 02,055 00,000 000 05,430 00,000 08,166 08,207 088 148 12:34:12
D 103 WESLEY FRADE GOL _ + 00,098 01,966 00,000 000 05,350 00,000 08,116 08,214 089 150 21:54:46
D 1 ADAMO TAKAO OSAKO GOL\VERMELHO _ + 00,242 02,066 00,000 000 05,342 00,000 08,083 08,325 089 144 14:53:28
D 62 MARCELO PAULO GOL _ + 00,138 02,107 00,000 000 05,527 00,000 08,242 08,380 087 156 21:36:36
D 1 ADAMO TAKAO OSAKO GOL\VERMELHO _ + 00,159 02,008 00,000 000 05,377 00,000 08,245 08,404 087 137 13:31:51
D 106 ALEXANDRE UTUYAMA GOL _ + 00,153 02,134 00,000 000 05,467 00,000 08,271 08,424 087 142 17:38:13
D 71 PAULO CESAR AUDI _ + 00,209 01,823 00,000 000 05,312 00,000 08,232 08,441 087 138 17:46:40
D 62 MARCELO PAULO GOL _ + 00,228 02,140 00,000 000 05,593 00,000 08,229 08,457 087 155 19:38:04
D 41 GERALDO JUNIOR GOL _ + 00,376 02,018 00,000 000 05,423 00,000 08,131 08,507 088 154 18:06:17
D 103 WESLEY PRADO GOL _ + 00,112 02,050 00,000 000 05,562 00,000 08,406 08,518 086 144 14:43:01
D 81 RODRIGO GOMES FUSCA _ + 00,328 01,937 00,000 000 05,238 00,000 08,195 08,523 088 116 19:49:07
D 62 MARCELO PAULO GOL _ + 00,120 02,132 00,000 000 05,711 00,000 08,596 08,596 084 141 17:33:30
D 71 PAULO CESAR AUDI _ + 00,270 01,932 00,000 000 05,407 00,000 08,337 08,607 086 137 15:41:19
D 106 ALEXANDRE UTUYAMA GOL _ + 00,425 02,085 00,000 000 05,393 00,000 08,184 08,609 088 152 21:57:41
D 83 ROGERIO RAMOS GOL _ + 00,212 02,181 00,000 000 05,644 00,000 08,457 08,669 085 140 13:51:24
D 62 MARCELO PAULO GOL _ + 00,025 02,290 00,000 000 05,802 00,000 08,675 08,701 083 142 15:04:22
D 106 ALEXANDRE UTUYAMA GOL _ + 00,466 02,095 00,000 000 05,453 00,000 08,265 08,731 087 142 15:07:17
D 103 WESLEY FRADE GOL _ + 00,250 02,168 00,000 000 05,697 00,000 08,492 08,742 085 148 19:43:46
D 88 SAMUEL RAMOS GOL _ + 00,383 02,099 00,000 000 05,337 00,000 08,507 08,890 085 107 20:09:44
D 81 RODRIGO GOMES FUSCA _ + 00,501 02,361 00,000 000 05,789 00,000 08,420 08,921 085 155 14:04:15
D 76 RAFAEL SHIMOKAWA VOYAGE _ + 00,191 02,430 00,000 000 06,076 00,000 08,735 08,926 082 141 14:00:21
D 83 ROGERIO RAMOS GOL _ + 00,191 02,122 00,000 000 05,734 00,000 08,744 08,935 082 134 16:48:10
D 71 PAULO CESAR AUDI _ + 00,065 02,393 00,000 000 05,992 00,000 08,954 09,019 080 138 20:11:21
D 5 ALEX DINI DA COSTA FUSCA _ + 00,233 01,935 00,000 000 05,806 00,000 08,843 09,076 081 137 14:21:30
D 73 PEDRO VIDO GOL _ + 00,453 02,335 00,000 000 06,161 00,000 08,634 09,087 083 169 19:09:57
D 103 WESLEY PRADO GOL _ + 00,292 02,268 00,000 000 06,035 00,000 09,059 09,351 079 133 17:41:42
D 76 RAFAEL SHIMOKAWA VOYAGE _ + 00,246 02,394 00,000 000 05,978 00,000 09,231 09,477 078 116 16:50:22
D 76 RAFAEL SHIMOKAWA VOYAGE _ + 00,259 02,476 00,000 000 06,539 00,000 09,596 09,855 075 118 20:32:40
D 73 PEDRO VIDO GOL _ + 00,233 02,553 00,000 000 06,813 00,000 09,668 09,901 074 122 13:49:44
D 82 ROGERIO GOLFETO RAMOS GOL _ + 00,511 02,117 00,000 000 05,753 00,000 09,425 09,936 076 101 12:37:31
D 85 ROMULO DOS SANTOS GOL _ + 00,200 01,992 00,000 000 06,353 00,000 10,719 10,919 067 097 16:57:15
D 76 RAFAEL SHIMOKAWA VOYAGE _ + 00,224 02,929 00,000 000 07,773 00,000 11,064 11,288 065 114 19:04:08
D 73 PEDRO VIDO GOL _ + 00,345 02,332 00,000 000 06,689 00,000 11,738 12,083 061 058 21:09:14
D 5 ALEX DINI DA COSTA FUSCA _ + 00,398 02,325 00,000 000 08,795 00,000 12,362 12,760 058 100 18:01:26
D 83 ROGERIO RAMOS GOL _ + 00,221 02,358 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 012 000 19:04:17
D 1 ADAMO TAKAO OSAKO GOL\VERMELHO Q - 00,112 01,986 00,000 000 05,227 00,000 07,956 59,997 090 144 17:27:37
D 81 RODRIGO GOMES FUSCA Q - 00,058 01,853 00,000 000 05,129 00,000 07,748 59,997 093 154 17:43:52
D 73 PEDRO VIDO GOL Q - 01,050 00,000 00,000 000 00,000 00,000 09,868 59,997 073 175 20:38:48
D 1 ADAMO TAKAO OSAKO GOL\VERMELHO _ + 00,300 01,896 00,000 000 05,162 00,000 07,899 59,998 091 138 19:44:55
D 41 GERALDO JUNIOR GOL _ + 00,384 02,095 00,000 000 05,371 00,000 07,952 59,998 090 152 20:21:16
D 106 ALEXANDRE UTUYAMA GOL _ + 00,196 02,142 00,000 000 05,265 00,000 07,732 59,998 093 159 19:42:15
(CAT 7.5) CATEGORIA 7.5 SEGUNDOS
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
E 23 DANIEL MORAES GOL _ + 00,004 01,962 00,000 000 04,937 00,000 07,519 07,523 096 160 19:11:30
E 56 LUCIANO ALVES GOL _ + 00,023 01,920 00,000 000 05,053 00,000 07,601 07,624 095 145 17:14:23
E 12 ANDERSON FAGUNDES GOL\AZUL _ + 00,215 02,019 00,000 000 05,175 00,000 07,524 07,739 096 171 16:49:11
E 79 RODOLFO LENCY GOL _ + 00,159 02,062 00,000 000 05,222 00,000 07,612 07,771 095 172 18:49:52
E 79 RODOLFO LENCY GOL _ + 00,147 02,085 00,000 000 05,255 00,000 07,628 07,775 094 169 20:27:54
E 15 ANTENOR DOS SANTOS MENEGASSI GOL\PRATA _ + 00,153 02,099 00,000 000 05,183 00,000 07,627 07,780 094 162 20:09:57
E 56 LUCIANO ALVES GOL _ + 00,072 02,094 00,000 000 05,321 00,000 07,713 07,785 093 171 14:54:44
E 15 ANTENOR DOS SANTOS MENEGASSI GOL\PRATA _ + 00,173 02,054 00,000 000 05,218 00,000 07,671 07,844 094 166 17:39:54
E 59 MARCELUS PISSONI GOL _ + 00,087 01,973 00,000 000 05,200 00,000 07,788 07,875 092 160 18:57:52
E 75 RAFAEL RIBEIRO JEEP _ + 00,265 01,724 00,000 000 04,915 00,000 07,611 07,876 095 148 19:02:18
E 92 THIAGO SVERSUT VOYAGE _ + 00,365 02,021 00,000 000 05,134 00,000 07,525 07,890 096 173 21:39:39
E 15 ANTENOR DOS SANTOS MENEGASSI GOL\PRATA _ + 00,146 02,047 00,000 000 05,261 00,000 07,773 07,919 093 162 14:51:13
E 100 WESLEY CORDEIRO GOL _ + 00,281 01,974 00,000 000 05,097 00,000 07,684 07,965 094 140 17:39:46
E 88 SAMUEL RAMOS GOL _ + 00,188 02,126 00,000 000 05,365 00,000 07,782 07,970 092 166 17:45:30
E 39 FRANCISCO DONIZETE GOL\VERDE _ + 00,399 01,987 00,000 000 05,126 00,000 07,577 07,976 095 172 15:07:22
E 59 MARCELUS PISSONI GOL _ + 00,124 02,102 00,000 000 05,354 00,000 07,879 08,003 091 164 20:29:54
E 39 FRANCISCO DONIZETE GOL\VERDE _ + 00,490 01,949 00,000 000 05,180 00,000 07,514 08,004 096 177 17:22:32
E 59 MARCELUS PISSONI GOL _ + 00,265 01,912 00,000 000 05,243 00,000 07,773 08,038 093 162 16:48:14
E 79 RODOLFO LENCY GOL _ + 00,163 02,173 00,000 000 05,450 00,000 07,910 08,073 091 158 15:16:49
E 84 ROGERIO ZANINI GOL _ + 00,335 01,979 00,000 000 05,239 00,000 07,780 08,115 093 128 14:54:36
E 92 THIAGO SVERSUT VOYAGE _ + 00,486 02,039 00,000 000 05,308 00,000 07,861 08,347 092 160 14:52:27
E 29 DOUGLAS ALTRAN GOL _ + 00,522 02,029 00,000 000 05,379 00,000 07,907 08,429 091 164 19:18:16
E 88 SAMUEL RAMOS GOL _ + 00,606 02,189 00,000 000 05,391 00,000 07,839 08,445 092 164 15:43:49
E 29 DOUGLAS ALTRAN GOL _ + 00,207 02,083 00,000 000 05,556 00,000 08,242 08,449 087 159 21:27:45
E 55 LEONARDO ALMADA OPALA _ + 00,227 02,292 00,000 000 05,809 00,000 08,241 08,468 087 175 20:38:54
E 75 RAFAEL RIBEIRO JEEP _ + 00,017 02,176 00,000 000 05,647 00,000 08,461 08,478 085 144 16:53:47
E 82 RODRIGO SALOIO GOL _ + 00,181 02,025 00,000 000 05,499 00,000 08,366 08,547 086 150 19:42:08
E 29 DOUGLAS ALTRAN GOL _ + 00,223 02,107 00,000 000 05,673 00,000 08,499 08,722 085 141 16:47:04
E 42 GUILHERME KELLER GOL _ + 00,203 02,154 00,000 000 05,799 00,000 08,539 08,742 084 153 13:56:02
E 29 DOUGLAS ALTRAN GOL _ + 00,401 01,943 00,000 000 05,766 00,000 08,615 09,016 083 153 13:52:58
E 39 FRANCISCO DONIZETE GOL _ + 00,340 01,964 00,000 000 05,595 00,000 08,713 09,053 083 128 12:37:22
E 37 FELIPE BATISTA GOL _ + 00,045 02,551 00,000 000 06,371 00,000 09,069 09,114 079 153 14:04:22
E 102 IGOR LEAL PARATI _ + 00,636 02,311 00,000 000 05,846 00,000 08,681 09,317 083 140 17:33:21
E 82 RODRIGO SALOIO GOL _ + 00,241 02,418 00,000 000 06,488 00,000 09,232 09,473 078 151 17:25:00
E 82 RODRIGO SALOIO GOL _ + 00,732 02,214 00,000 000 06,115 00,000 08,869 09,601 081 155 21:53:14
E 82 RODRIGO SALOIO GOL _ + 00,572 02,232 00,000 000 06,705 00,000 09,767 10,339 074 145 15:04:29
E 92 THIAGO SVERSUT VOYAGE _ + 00,277 02,050 00,000 000 07,014 00,000 14,265 14,542 050 044 19:41:04
E 102 IGOR LEAL PARATI _ + 00,615 21,687 00,000 000 25,152 00,000 27,784 28,399 026 167 20:12:46
E 100 WESLEY CORDEIRO GOL _ + 00,046 02,073 00,000 000 11,030 00,000 59,999 59,996 012 000 21:43:55
E 42 GUILHERME KELLER GOL Q - 00,124 01,858 00,000 000 05,061 00,000 07,497 59,997 096 154 20:29:47
E 42 GUILHERME KELLER GOL Q - 00,168 02,009 00,000 000 05,370 00,000 07,956 59,997 090 147 16:41:38
E 92 THIAGO SVERSUT VOYAGE Q - 00,005 02,016 00,000 000 05,209 00,000 07,644 59,997 094 167 17:34:28
E 55 LEONARDO ALMADA OPALA Q - 00,313 02,252 00,000 000 05,272 00,000 07,516 59,997 096 186 19:00:50
E 75 RAFAEL RIBEIRO JEEP Q - 00,003 01,781 00,000 000 05,035 00,000 07,750 59,997 093 147 20:32:50
E 100 WESLEY CORDEIRO GOL Q - 00,096 01,931 00,000 000 04,944 00,000 07,881 59,997 091 116 19:40:57
E 102 IGOR LEAL PARATI Q - 01,050 02,815 00,000 000 09,061 00,000 17,048 59,997 042 048 14:38:18
E 12 ANDERSON FAGUNDES GOL\AZUL _ + 00,268 01,989 00,000 000 05,070 00,000 07,395 59,998 097 170 13:51:16
E 12 ANDERSON FAGUNDES GOL\AZUL _ + 00,081 01,937 00,000 000 04,979 00,000 07,317 59,998 098 162 19:02:13
E 12 ANDERSON FAGUNDES GOL\AZUL _ + 00,043 01,997 00,000 000 05,078 00,000 07,451 59,998 097 160 20:31:19
E 42 GUILHERME KELLER GOL _ + 00,127 01,973 00,000 000 05,040 00,000 07,423 59,998 097 173 18:57:44
E 56 LUCIANO ALVES GOL _ + 00,036 01,841 00,000 000 04,963 00,000 07,463 59,998 096 140 20:24:42
(CAT 7.0) CATEGORIA 7.0 SEGUNDOS
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
F 49 JULIANA MARIANO GOL _ + 00,012 01,819 00,000 000 04,809 00,000 07,085 07,097 102 188 19:26:09
F 20 CARLOS PINHEIRO GOL _ + 00,091 01,829 00,000 000 04,748 00,000 07,108 07,199 101 155 17:20:38
F 20 CARLOS PINHEIRO GOL _ + 00,223 01,810 00,000 000 04,683 00,000 07,001 07,224 103 155 12:39:43
F 53 LEONARDO GODINHO GOL _ + 00,181 01,940 00,000 000 04,864 00,000 07,073 07,254 102 167 15:18:53
F 21 CLAYTON DE CARVALHO BERALDO GOL _ + 00,026 01,818 00,000 000 04,864 00,000 07,251 07,277 099 174 21:52:20
F 21 CLAYTON DE CARVALHO BERALDO GOL _ + 00,096 01,804 00,000 000 04,791 00,000 07,186 07,282 100 173 19:47:55
F 19 CARLOS ROMANI FUSCA _ + 00,261 01,769 00,000 000 04,637 00,000 07,036 07,297 102 167 21:38:50
F 104 MICHELE COSTA S 10 _ + 00,148 01,803 00,000 000 04,783 00,000 07,161 07,309 101 170 15:10:59
F 34 ERIC DOMINGUES GOL _ + 00,141 01,841 00,000 000 04,949 00,000 07,203 07,344 100 185 20:34:11
F 19 CARLOS ROMANI FUSCA _ + 00,301 01,806 00,000 000 04,695 00,000 07,124 07,425 101 164 17:20:50
F 40 FULVIO SAYA GOL _ + 00,313 01,864 00,000 000 04,846 00,000 07,148 07,461 101 178 20:21:05
F 22 CLEBER FEREIRA DA SILVA GOL\VERDE _ + 00,074 02,023 00,000 000 05,068 00,000 07,387 07,461 097 179 20:31:29
F 60 MARCELO BERNAL GOL _ + 00,278 01,939 00,000 000 05,003 00,000 07,204 07,482 100 184 20:23:26
F 40 FULVIO SAYA GOL _ + 00,280 01,843 00,000 000 04,861 00,000 07,204 07,484 100 172 18:06:23
F 49 JULIANA MARIANO GOL _ + 00,406 01,810 00,000 000 04,799 00,000 07,090 07,496 102 186 17:09:37
F 13 ANDRE LEONARDO MARTINS OPALA _ + 00,210 01,720 00,000 000 04,800 00,000 07,294 07,504 099 154 14:36:44
F 47 IVAN COSTA GOL _ + 00,164 01,855 00,000 000 04,919 00,000 07,361 07,525 098 166 17:14:14
F 49 JULIANA MARIANO GOL _ + 00,209 01,997 00,000 000 04,995 00,000 07,316 07,525 098 178 14:30:51
F 14 ANDRE LUIZ ARAUJO FERREIRA VARIANT TL _ + 00,314 01,924 00,000 000 04,861 00,000 07,238 07,552 099 174 17:42:56
F 60 MARCELO BERNAL GOL _ + 00,155 01,985 00,000 000 05,130 00,000 07,425 07,580 097 175 15:15:26
F 105 ALEXANDRE MASSAL GOL _ + 00,353 01,929 00,000 000 04,934 00,000 07,292 07,645 099 174 19:14:50
F 30 DOUGLAS DELBONE CARRO _ + 00,220 01,944 00,000 000 05,065 00,000 07,445 07,665 097 172 19:18:12
F 22 CLEBER FEREIRA DA SILVA GOL\VERDE _ + 00,177 01,870 00,000 000 04,975 00,000 07,553 07,730 095 165 18:59:00
F 7 ALEXANDRE MANIEZZO GOL GT VERMELHO _ + 00,377 01,933 00,000 000 04,965 00,000 07,358 07,735 098 164 19:46:26
F 34 ERIC DOMINGUES GOL _ + 00,450 01,852 00,000 000 05,010 00,000 07,301 07,751 099 183 18:48:13
F 13 ANDRE LEONARDO MARTINS OPALA _ + 00,355 01,850 00,000 000 04,896 00,000 07,401 07,756 097 160 19:22:56
F 104 MICHELE COSTA S 10 _ + 00,007 02,008 00,000 000 05,135 00,000 07,750 07,757 093 153 20:35:06
F 8 ALEXANDRE OAZZINI LUZ SAVEIRO _ + 00,232 01,857 00,000 000 04,941 00,000 07,550 07,782 095 129 20:18:02
F 60 MARCELO BERNAL GOL _ + 00,168 01,990 00,000 000 05,290 00,000 07,628 07,796 094 173 13:16:01
F 7 ALEXANDRE MANIEZZO GOL GT VERMELHO _ + 00,357 01,983 00,000 000 04,992 00,000 07,523 07,880 096 139 16:54:45
F 7 ALEXANDRE MANIEZZO GOL GT VERMELHO _ + 00,262 02,072 00,000 000 05,212 00,000 07,669 07,931 094 148 13:53:05
F 30 DOUGLAS DELBONE CARRO _ + 00,176 02,156 00,000 000 05,396 00,000 07,779 07,955 093 169 13:46:41
F 38 FLAVIO FERREIRA GOL _ + 00,140 02,030 00,000 000 05,372 00,000 07,930 08,070 091 164 13:54:38
F 38 FLAVIO FERREIRA GOL _ + 00,100 01,949 00,000 000 05,030 00,000 08,101 08,201 089 104 17:12:05
F 19 CARLOS ROMANI FUSCA _ + 00,198 02,141 00,000 000 05,524 00,000 08,104 08,302 089 156 14:25:19
F 8 ALEXANDRE OAZZINI LUZ SAVEIRO _ + 00,262 02,113 00,000 000 05,397 00,000 08,041 08,303 089 133 13:58:34
F 13 ANDRE LEONARDO MARTINS OPALA _ + 00,376 02,139 00,000 000 05,171 00,000 07,954 08,330 090 142 21:29:35
F 22 CLEBER FEREIRA DA SILVA GOL\VERDE _ + 00,338 02,001 00,000 000 05,181 00,000 08,331 08,669 086 137 15:05:45
F 60 MARCELO BERNAL GOL _ + 00,204 01,940 00,000 000 05,513 00,000 08,947 09,151 080 083 18:48:18
F 97 VITOR ALEXANDRE GOL _ + 00,033 01,857 00,000 000 05,260 00,000 09,474 09,507 076 080 20:23:15
F 30 DOUGLAS DELBONE CARRO _ + 00,359 02,412 00,000 000 06,598 00,000 09,425 09,784 076 138 17:00:08
F 14 ANDRE LUIZ ARAUJO FERREIRA VARIANT TL _ + 00,230 01,995 00,000 000 06,122 00,000 09,738 09,968 074 100 19:55:08
F 38 FLAVIO FERREIRA GOL _ + 00,095 02,438 00,000 000 07,135 00,000 10,643 10,738 067 122 20:11:27
F 27 DENIS PAES FUSCA _ + 00,526 02,178 00,000 000 06,061 00,000 10,958 11,484 066 071 14:41:56
F 30 DOUGLAS DELBONE CARRO _ + 00,495 02,436 00,000 000 06,642 00,000 11,635 12,130 062 068 21:21:42
F 21 CLAYTON DE CARVALHO BERALDO GOL _ + 00,106 02,329 00,000 000 11,463 00,000 22,099 22,205 032 040 17:32:20
F 13 ANDRE LEONARDO MARTINS OPALA _ + 00,236 07,441 00,000 000 27,775 00,000 33,448 33,684 021 073 17:18:15
F 8 ALEXANDRE OAZZINI LUZ SAVEIRO Q - 01,050 04,097 00,000 000 07,424 00,000 10,015 59,997 072 157 17:48:18
F 40 FULVIO SAYA GOL Q - 00,010 02,034 00,000 000 05,115 00,000 07,598 59,997 095 163 14:39:54
F 21 CLAYTON DE CARVALHO BERALDO GOL Q - 00,130 01,934 00,000 000 04,949 00,000 07,290 59,997 099 176 15:15:22
F 53 LEONARDO GODINHO GOL Q - 00,068 01,837 00,000 000 04,711 00,000 06,902 59,997 104 191 17:41:36
F 94 VICTOR SOUZA GOL Q - 00,076 01,739 00,000 000 04,550 00,000 06,752 59,997 107 179 19:21:02
F 97 VITOR ALEXANDRE GOL Q - 00,419 02,213 00,000 000 05,560 00,000 08,022 59,997 090 169 18:01:36
F 97 VITOR ALEXANDRE GOL Q - 00,137 01,938 00,000 000 05,460 00,000 10,298 59,997 070 067 14:28:17
F 105 ALEXANDRE MASSAL GOL Q - 00,002 01,968 00,000 000 05,012 00,000 07,379 59,997 098 176 21:25:45
F 94 VICTOR SOUZA GOL _ + 00,041 01,838 00,000 000 04,681 00,000 06,874 59,998 105 188 17:16:00
F 94 VICTOR SOUZA GOL _ + 00,072 01,858 00,000 000 04,786 00,000 06,966 59,998 103 191 14:38:12
F 47 IVAN COSTA GOL _ + 00,296 01,777 00,000 000 04,644 00,000 06,885 59,998 105 180 20:28:03
F 19 CARLOS ROMANI FUSCA _ + 00,048 01,604 00,000 000 04,436 00,000 06,811 59,998 106 168 19:36:43
