Local do Evento: Pista de Arrancada do Velopark  
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Quarta Etapa Arrancada Velopark
Data: 11/10/2008
Categoria: C -> (STTD-B) STREET TURBO TRACAO DIANTEIRA-B

     
 
     
 

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

C - (STTD-B) STREET TURBO TRACAO DIANTEIRA-B

C Carro: 66 Nome: José Fábio Zarbielli Gol - Azul 11,990
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 D _ + 00,175 02,164 05,532 07,989 10,006 11,815 11,990 169 122 207
3 E _ + 00,421 02,121 05,442 08,016 10,101 11,920 12,341 004 121 208
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

C Carro: 333 Nome: Gelson Facchinetto Gol - Preto 12,056
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,173 02,217 05,621 08,148 10,145 11,883 12,056 165 121 218
2 D _ + 00,642 02,330 06,021 09,873 14,103 18,786 19,428 091 077 074
3 E _ + 00,327 02,245 05,641 08,197 10,224 11,988 12,315 004 120 214
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

C Carro: 336 Nome: CARRO 336 GOL PRETO 12,126
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,251 02,289 05,617 08,093 10,091 11,875 12,126 169 121 206
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 D _ + 00,011 02,462 06,017 08,671 10,779 12,593 12,604 155 114 209
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

C Carro: 144 Nome: Paulo Dilamar O dos Santos Saveiro - Preto 12,261
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,360 02,201 05,615 08,181 10,241 12,057 12,417 158 120 205
2 D _ + 00,012 02,209 05,743 08,358 10,427 12,249 12,261 156 118 201
3 E _ + 00,229 02,113 05,546 08,158 10,317 12,584 12,813 004 115 155
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

C Carro: 199 Nome: Marcio Evangelista Pinto Gol - Preto 13,441
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,189 02,458 06,033 08,846 11,164 13,252 13,441 144 109 180
2 E _ + 00,308 02,353 05,985 08,811 11,196 13,301 13,609 138 108 177
3 D _ + 00,161 02,354 06,041 08,813 11,274 13,932 14,093 144 103 128
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

C Carro: 284 Nome: GOL 284 GOL PRATA 13,933
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,223 02,233 05,609 08,237 10,840 13,710 13,933 147 105 122
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

C Carro: 305 Nome: MARCOS ROBERTO SIGNORI GOL BRANCO 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

C Carro: 53 Nome: Paulo Ricardo Santos Flores Gol - Azul 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000


http://www.produpark.com www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449 -9083