Local do Evento: Pista de Arrancada do Velopark  
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Quarta Etapa Arrancada Velopark
Data: 11/10/2008
Categoria: E -> (STTD-A) STREET TURBO TRACAO DIANTEIRA-A

     
 
     
 

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

E - (STTD-A) STREET TURBO TRACAO DIANTEIRA-A

E Carro: 66 Nome: José Fábio Zarbielli Gol - Azul 11,856
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,290 02,063 05,337 07,769 09,771 11,566 11,856 169 125 209
2 E D - 00,282 02,220 05,667 08,201 10,244 12,060 59,999 165 120 207
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

E Carro: 472 Nome: Rafael Munoz Pagliuca Gol - Vermelho 11,957
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,173 02,233 05,665 08,266 10,357 12,155 12,328 159 119 211
2 D _ + 00,145 02,189 05,508 08,049 10,065 11,812 11,957 162 122 216
3 E _ + 00,099 02,399 05,754 08,289 10,292 12,026 12,125 159 120 214
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

E Carro: 778 Nome: CARLOS LAURINDO DE CASTILHOS Gol - Preto 11,978
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,070 02,211 05,579 08,083 10,113 11,908 11,978 165 121 208
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

E Carro: 333 Nome: Gelson Facchinetto Gol - Preto 12,069
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,174 02,189 05,551 08,086 10,118 11,895 12,069 162 121 213
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 E _ + 00,306 02,140 05,496 08,084 10,101 11,867 12,173 160 121 215
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

E Carro: 222 Nome: Luis Carlos Martins Gol - Cinza 12,143
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,221 02,188 05,500 08,038 10,109 11,922 12,143 162 121 207
2 E Q - 00,035 02,375 06,026 08,628 10,747 12,630 12,630 157 114 194
3 D _ + 00,151 02,356 05,759 08,279 10,321 12,110 12,261 165 119 211
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

E Carro: 72 Nome: Rodrigo Donato da Silva VW Gol Azul 12,283
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,409 02,159 05,538 08,093 10,142 11,931 12,340 162 121 212
2 E _ + 00,298 02,182 05,663 08,682 11,713 14,839 15,137 121 097 113
3 D _ + 00,477 02,127 05,448 07,986 10,024 11,806 12,283 162 122 213
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

E Carro: 177 Nome: Igor Evandro Auler Gol - Azul 12,580
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,256 02,411 05,917 08,517 10,612 12,430 12,686 160 116 206
2 E _ + 00,272 02,841 06,515 09,198 11,324 13,371 13,643 159 108 178
3 D _ + 00,259 02,321 05,885 08,438 10,518 12,321 12,580 159 117 210
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

E Carro: 401 Nome: Fabio Nilo de Oliveira Gol - Preto 12,828
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,174 02,272 05,927 08,622 10,792 12,654 12,828 151 114 200
2 E Q - 00,151 02,340 05,987 08,699 10,881 12,764 12,764 151 113 201
3 D _ + 00,152 02,530 06,308 09,046 11,163 13,021 13,173 152 111 201
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

E Carro: 375 Nome: Rodrigo Mazuco de Almeida Saveiro - Roxa 12,904
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 E Q - 00,049 02,371 05,799 08,585 10,945 13,068 13,068 144 110 175
2 D _ + 00,266 02,188 05,585 08,361 10,613 12,638 12,904 148 114 187
3 E _ + 00,324 02,341 05,885 08,619 10,860 12,911 13,235 004 112 183
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

E Carro: 212 Nome: Paulo Eduardo Silva Ramos Gol - Vermelho 14,054
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,881 02,376 06,263 09,162 11,498 13,611 14,492 141 106 175
2 D _ + 00,492 02,557 06,475 09,444 11,788 13,876 14,368 141 104 178
3 E _ + 00,941 02,474 06,043 08,772 11,042 13,113 14,054 147 110 180
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000


http://www.produpark.com www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449 -9083