Local do Evento: Pista de Arrancada do Velopark  
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Quarta Etapa Arrancada Velopark
Data: 11/10/2008
Categoria: S -> (SHOW) SHOW

     
 
     
 

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

S - (SHOW) SHOW

S Carro: 6 Nome: Luis Francesco Dietrich 07,741
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,011 01,122 03,182 04,923 06,395 07,730 07,741 230 187 279
2 E _ + 00,101 01,143 03,275 05,043 06,529 07,873 07,974 227 183 279
3 E _ + 00,048 01,133 03,245 05,012 06,499 07,846 07,894 227 184 277
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

S Carro: 5 Nome: DRAG 5 DRAG 07,857
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,042 01,122 03,217 04,980 06,467 07,815 07,857 227 185 276
2 D Q - 00,065 01,123 03,218 04,985 06,475 07,828 07,828 226 184 275
3 E _ + 00,044 01,131 03,271 05,051 06,548 07,902 07,946 226 183 275
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

S Carro: 9 Nome: Cristina Rosito 07,889
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 D Q - 00,075 01,147 03,273 05,022 06,490 07,822 07,822 230 185 280
2 E _ + 00,051 01,139 03,271 05,027 06,502 07,838 07,889 230 184 280
3 E _ + 00,020 01,150 03,302 05,071 06,553 07,895 07,915 227 183 277
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

S Carro: 998 Nome: Leonardo Martins Garcia Dragster Series 07,958
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,297 01,175 03,317 05,100 06,603 07,961 08,258 226 181 275
2 D _ + 00,131 01,135 03,234 05,002 06,493 07,843 07,974 227 184 276
3 D _ + 00,129 01,130 03,219 04,985 06,476 07,829 07,958 227 184 275
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

S Carro: 12 Nome: DRAG 12 DRAG 12 07,983
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 E Q - 00,230 01,149 03,291 05,075 06,576 07,934 07,934 226 182 274
2 D _ + 00,153 01,127 03,218 04,985 06,475 07,830 07,983 226 184 274
3 D _ + 00,161 01,127 03,229 05,005 06,502 07,862 08,023 226 184 273
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

S Carro: 8 Nome: DRAG DRAG 08,132
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,228 01,146 03,263 05,042 06,543 07,904 08,132 226 183 274
2 E _ + 00,201 01,153 03,298 05,092 06,604 07,973 08,174 225 181 273
3 D _ + 00,294 01,126 03,222 04,997 06,501 07,867 08,161 226 183 273
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

S Carro: 234 Nome: DRAG 234 DRAG 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000


http://www.produpark.com www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449 -9083