Local do Evento: Pista de Arrancada do Velopark  
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Quarta Etapa Arrancada Velopark
Data: 11/10/2008
Categoria: T -> (DES) DESAFIO

     
 
     
 

Normal Melhor Tempo Queimado Desclassificado

T - (DES) DESAFIO

T Carro: 3 Nome: EDILSON CESAR HEEMANN Opala - Laranja 12,588
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 D Q - 00,072 02,220 05,722 08,626 11,014 13,097 13,097 136 110 179
2 D _ + 00,111 02,095 05,511 08,274 10,615 12,726 12,837 142 113 177
3 E _ + 00,298 02,008 05,349 08,052 10,294 12,290 12,588 148 117 188
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

T Carro: 4 Nome: Marcelo Silveira da Costa Netto VW Gol Bege 14,000
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,234 02,349 06,336 09,561 12,113 14,230 14,464 119 101 182
2 E _ + 00,072 02,990 06,661 09,485 11,822 13,928 14,000 140 103 181
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

T Carro: 8 Nome: Alexandre Meira Tipo - Prata 14,302
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,170 02,351 06,229 09,292 11,847 14,132 14,302 132 102 164
2 E _ + 00,186 02,383 06,233 09,305 11,868 14,157 14,343 131 102 164
3 E _ + 00,212 02,272 06,067 09,148 11,759 14,115 14,327 129 102 159
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

T Carro: 7 Nome: THIAGO MAREA AZUL 14,530
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,254 02,530 06,481 09,677 12,253 14,654 14,908 128 098 153
2 E _ + 00,194 02,538 07,688 12,580 17,405 22,137 22,331 074 065 077
3 D _ + 00,179 02,382 06,236 09,408 11,994 14,351 14,530 127 100 157
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

T Carro: 5 Nome: FELIPE KICHE Golf - Prata 15,603
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,637 02,984 07,350 10,378 12,856 14,966 15,603 132 096 176
2 D _ + 00,442 02,646 08,060 11,604 14,406 17,031 17,473 120 084 133
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

T Carro: 11 Nome: Ricardo Grassi Naud Suzuki - Branco 16,299
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,211 02,821 07,505 11,217 14,321 17,108 17,319 108 084 134
2 E _ + 00,407 02,532 06,793 10,376 13,399 16,119 16,526 111 089 137
3 E _ + 00,080 02,522 06,807 10,411 13,463 16,219 16,299 110 089 135
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

T Carro: 2 Nome: Rafael Narazof Saran Astra - Preto 16,729
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,339 02,520 06,943 10,636 13,718 16,514 16,853 109 087 133
2 E _ + 00,273 02,535 07,013 10,749 13,857 16,678 16,951 108 086 132
3 D _ + 00,258 02,443 06,866 10,566 13,661 16,471 16,729 109 087 132
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

T Carro: 9 Nome: CORSA BRANCO CORSA BRANCO 16,919
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,424 02,631 07,162 10,932 14,075 16,941 17,365 107 085 129
2 D _ + 00,097 02,587 07,081 10,837 13,972 16,822 16,919 107 086 130
3 E _ + 00,080 02,616 07,149 10,952 14,125 17,015 17,095 106 085 129
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

T Carro: 6 Nome: Luiz Acacio Elizaldi Villa Saveiro - Cinza 18,033
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 E Q - 00,023 02,662 07,113 10,801 13,851 16,630 16,630 110 087 134
2 D _ + 00,433 03,087 07,909 11,720 14,820 17,600 18,033 107 082 134
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

T Carro: 55 Nome: THIAGO CARVALHO ALVES Marea - Azul 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

T Carro: 10 Nome: Mateus Bordin Marea - Vermelho 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 Metros 201 Metros 301 Metros 402 Metros Pista+R Vel201 Vel.M Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000


http://www.produpark.com www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449 -9083