Local do Evento: Pista de 402m do Velopark  
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Final do Campeonato de Arrancada Velopark
Data: 30/11/2008
Categoria: E -> (STTD-A) STREET TURBO TRACAO DIANTEIRA-A

Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado

E - (STTD-A) STREET TURBO TRACAO DIANTEIRA-A

E 778 CARLOS LAURINDO DE CASTILHOS Gol - Preto 00,064+11,387 11,451
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,079 02,170 05,430 07,918 09,968 11,799 11,878 162 122 206
2 D _ + 00,172 02,146 05,443 08,067 10,547 13,047 13,219 143 110 139
3 E _ + 00,012 00,000 05,420 07,977 10,111 11,931 11,943 150 121 208
4 D _ + 00,077 02,095 05,314 07,760 09,689 11,395 11,472 169 127 222
5 E _ + 00,064 02,088 05,287 07,748 09,684 11,387 11,451 168 127 222

E 66 José Fábio Zarbielli Gol = Azul 00,174+11,288 11,462
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,354 02,384 05,856 08,488 10,596 12,462 12,816 155 116 204
2 E _ + 00,030 02,183 05,672 08,237 10,308 12,136 12,166 162 119 209
3 D _ + 00,161 02,106 05,487 07,967 09,942 11,713 11,874 168 123 213
4 E _ + 00,174 01,969 05,167 07,597 09,553 11,288 11,462 169 128 218
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

E 472 Rafael Pagliuca Gol - Vermelho 00,043+11,593 11,636
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,290 02,212 05,502 08,039 10,058 11,808 12,098 161 122 214
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 D _ + 00,043 02,204 05,496 08,023 10,012 11,593 11,636 163 128 221
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

E 72 Rodrigo Donato da Silva GOL - AZUL 00,327+11,646 11,973
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,489 02,148 05,388 07,831 09,768 11,486 11,975 166 125 222
2 E _ + 00,250 02,174 05,585 08,291 10,913 13,730 13,980 145 105 125
3 D _ + 00,327 02,118 05,463 07,952 09,913 11,646 11,973 165 124 218
4 E _ + 00,184 02,176 05,490 08,002 10,119 12,110 12,294 162 119 178
5 D _ + 00,240 02,118 05,587 08,115 10,102 11,833 12,073 165 122 219

E 171 Everton Cardoso De Carvalho VW Gol preto 00,355+11,754 12,109
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 D _ + 00,120 02,137 05,652 08,358 10,484 12,324 12,444 154 117 205
3 E _ + 00,355 00,000 05,448 07,969 09,982 11,754 12,109 165 123 211
4 D _ + 00,330 02,399 06,685 10,140 13,145 16,393 16,723 115 088 108
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

E 177 Igor Evandro Auler Gol - Azul 00,431+12,134 12,565
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,242 02,497 06,867 11,943 17,068 22,318 22,560 071 064 069
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 D _ + 00,195 02,353 07,219 10,818 13,223 15,253 15,448 132 094 188
4 E _ + 00,431 02,234 05,696 08,269 10,334 12,134 12,565 164 119 210
5 D _ + 00,245 02,327 06,816 10,281 13,307 15,855 16,100 109 091 151

E 212 Paulo Eduardo Silva Ramos Gol - Vermelho 00,163+12,442 12,605
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,229 02,472 06,380 09,298 11,623 13,633 13,862 145 106 185
2 D _ + 00,105 02,427 06,055 08,866 11,181 13,164 13,269 143 109 188
3 E _ + 00,256 00,000 05,855 08,499 10,766 12,800 13,056 153 113 188
4 D _ + 00,163 02,275 05,747 08,401 10,551 12,442 12,605 155 116 200
5 E _ + 00,626 02,380 06,007 08,701 10,866 12,792 13,418 153 113 190

E 285 RONI HENRIQUE MENDONCA GOL - VERMELHO 00,408+12,252 12,660
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 E _ + 00,272 00,001 05,816 08,525 10,766 12,780 13,052 150 113 187
3 D _ + 00,262 02,358 05,963 08,615 10,761 12,666 12,928 157 114 197
4 E _ + 00,214 02,213 05,672 08,373 10,571 12,495 12,709 148 115 196
5 D _ + 00,408 02,252 05,707 08,291 10,385 12,252 12,660 159 118 202

E 284 GUSTAVO ALVARES GUIMARAES GOL - PRATA 00,391+12,313 12,704
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 D _ + 00,391 02,160 05,593 08,308 10,433 12,313 12,704 152 117 194
3 E _ + 00,442 00,000 05,670 08,317 10,761 13,535 13,977 144 106 117
4 D Q - 00,118 02,403 06,384 11,384 16,796 21,993 21,993 070 065 066
5 E _ + 00,233 02,295 05,653 08,245 10,467 12,637 12,870 162 114 175

E 375 Rodrigo Mazuco de Almeida Saveiro - Lilás 00,300+12,643 12,943
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,300 02,309 05,758 08,389 10,610 12,643 12,943 157 114 183
2 E _ + 00,150 02,379 05,913 08,684 11,015 13,079 13,229 149 110 185
3 D _ + 00,110 02,284 05,819 09,429 13,458 17,943 18,053 096 080 077
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

E 555 José Luis Bizarro VW Gol preto 00,576+13,038 13,614
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 E _ + 00,369 00,001 07,425 11,675 15,537 19,424 19,793 090 074 090
3 D _ + 00,576 02,470 06,406 09,119 11,213 13,038 13,614 153 110 211
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 E _ + 00,437 02,705 06,769 09,473 11,581 13,431 13,868 148 107 208


http://www.produpark.com www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083