Local do Evento: Pista de 402m do Velopark  
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Final do Campeonato de Arrancada Velopark
Data: 30/11/2008
Categoria: S -> (SHOW) SHOW

Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado

S - (SHOW) SHOW

S 12 Jorge Raimundo Fleck DRAGSTER 00,041+07,868 07,909
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 E _ + 00,041 01,122 03,232 05,010 06,509 07,868 07,909 225 183 275
5 D Q - 01,262 02,640 04,741 06,515 08,012 09,370 09,370 226 154 274

S 6 LUIS FRANCESCO DIETRICH DRAGSTER 00,100+07,818 07,918
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 D _ + 00,458 01,127 03,226 04,993 06,479 07,822 08,280 227 185 277
5 E _ + 00,100 01,134 03,221 04,984 06,471 07,818 07,918 227 185 277

S 5 Sergio Cirne Lima DRAGSTER 00,018+07,910 07,928
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 D _ + 00,018 01,132 03,259 05,046 06,548 07,910 07,928 225 182 273
5 E _ + 00,049 01,120 03,226 05,008 06,514 07,881 07,930 226 183 273

S 72 DJALMA FOGAÇA DRAGSTER 00,068+07,861 07,929
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 D _ + 00,068 01,110 03,240 05,013 06,503 07,861 07,929 227 184 269
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

S 48 MARCELO GRIEBLER DRAGSTER 00,077+07,862 07,939
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 E Q - 00,039 01,138 03,265 05,033 06,523 07,874 07,874 227 183 276
5 D _ + 00,077 01,138 03,255 05,023 06,512 07,862 07,939 227 184 276

S 998 Leonardo Martins Garcia DRAGSTER 00,099+07,847 07,946
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 E _ + 00,114 01,133 03,253 05,033 06,533 07,892 08,006 226 183 275
5 D _ + 00,099 01,118 03,222 04,995 06,491 07,847 07,946 227 184 274

S 9 Cristina Rosito DRAGSTER 00,196+07,820 08,016
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 E _ + 00,215 01,128 03,236 04,991 06,468 07,806 08,021 229 185 280
5 D _ + 00,196 01,129 03,243 05,002 06,482 07,820 08,016 229 185 279

S 28 Juliano Moro DRAGSTER 00,194+07,947 08,141
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 D _ + 00,194 01,171 03,306 05,091 06,590 07,947 08,141 226 182 275
5 E Q - 00,314 01,735 03,853 05,624 07,117 08,473 08,473 227 170 274

S 73 Felipe Johannpeter DRAGSTER 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000


http://www.produpark.com www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083