Local do Evento: Pista de Arrancada do Velopark  
Equipe: Jaime Kopp
Competição: Velopark, 04/04/2009
Data: 05/04/2009
Categoria: J -> (FLT) FORCA LIVRE TRAÇÃO TRASEIRA

Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado

J - (FLT) FORCA LIVRE TRAÇÃO TRASEIRA

J 74 Marcelo de Jesus Manara fusca - laranja 00,034+09,391 09,425
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 E _ + 00,034 01,467 04,179 06,230 07,917 09,391 09,425 186 154 255
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

J 234 SANDRO JOSE BRUNO . fusca - 00,188+09,419 09,607
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,453 01,311 04,169 06,622 08,452 09,993 10,446 182 144 245
2 D Q - 00,148 01,530 08,853 15,874 21,930 26,685 26,685 056 054 090
3 E _ + 00,258 01,470 04,480 07,681 11,231 15,135 15,393 107 095 089
4 D _ + 00,188 01,604 04,239 06,280 07,951 09,419 09,607 196 153 255
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

J 206 Jean Carlo Sisti Fusca lilás 00,052+10,511 10,563
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 D _ + 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 D _ + 00,052 01,571 04,426 06,789 08,793 10,511 10,563 171 137 220
4 E _ + 00,234 01,444 04,279 06,687 08,678 10,419 10,653 176 138 220
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

J 2 GLEISON A M MOREIRA Fusca preto 00,241+10,460 10,701
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,036 01,875 04,444 07,054 09,728 11,986 12,022 135 120 173
2 E _ + 00,241 01,508 04,276 06,797 08,685 10,460 10,701 167 138 208
3 D _ + 00,106 01,758 04,726 07,460 10,426 13,656 13,762 129 105 108
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

J 998 Leonardo Martins Garcia fusca - vermelho 00,159+12,149 12,308
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,205 01,410 04,763 08,799 13,389 18,730 18,935 085 077 063
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 E _ + 00,159 01,675 05,041 07,863 10,117 12,149 12,308 151 119 177
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

J 94 Gelson Henrique Dias Da Silva Carmanguia - Vermelha 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000


http://www.produpark.com www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083