Local do Evento: Pista de Arrancada do Velopark
Competição: FGA e Final do Velopark 14/11/2009
Cronometragem: Jaime Kopp
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(DTA) Dianteira Turbo A

336 Ricardo Duarte de Paula Gol preto 00,052+09,930 09,982
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,163 01,657 04,502 06,748 00,000 10,235 10,398 182 229
2 E _ + 00,254 01,567 04,336 06,577 00,000 10,053 10,307 184 228
3 D _ + 00,131 01,656 04,446 06,655 00,000 10,091 10,222 187 231
4 E _ + 00,052 01,570 04,336 06,509 00,000 09,930 09,982 188 233
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

479 Thiago Sangali Augusto gol - laranja 00,108+09,975 10,083
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,108 01,612 04,386 06,594 00,000 09,975 10,083 185 236
2 D _ + 00,178 01,824 04,858 08,655 00,000 17,964 18,142 091 067
3 E _ + 00,225 01,708 04,522 06,739 00,000 10,131 10,356 183 236
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

286 Marcos Barbosa Afonso gol - vermelho 00,058+10,161 10,219
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,058 01,694 04,525 06,758 00,000 10,161 10,219 186 237
2 E D - 00,022 01,803 04,976 09,119 00,000 20,333 59,999 079 052
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 D _ + 00,288 01,643 04,465 06,651 00,000 10,056 10,344 193 233
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

316 Marcelo Prezotto gol - preto 00,163+10,153 10,316
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,244 01,707 04,874 08,519 00,000 17,019 17,263 095 078
2 E _ + 00,040 01,712 04,667 07,503 00,000 12,603 12,643 126 157
3 D _ + 00,248 01,658 04,546 06,822 00,000 10,295 10,543 182 233
4 E _ + 00,163 01,617 04,445 06,692 00,000 10,153 10,316 183 233
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

747 Marcelo Silveira da Costa Netto gol - fantasia 00,085+10,247 10,332
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D Q - 00,391 01,678 04,579 06,884 00,000 10,729 10,729 177 172
2 E Q - 00,140 01,639 04,507 06,763 00,000 10,221 10,221 180 233
3 E _ + 00,085 01,718 04,563 06,811 00,000 10,247 10,332 179 235
4 D Q - 00,069 01,743 23,469 27,604 00,000 33,181 33,181 110 143
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

998 Leonardo Martins Garcia Astra - Preto 00,237+10,153 10,390
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,222 01,590 04,585 07,078 00,000 11,009 11,231 165 201
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,314 01,599 04,495 06,783 00,000 10,285 10,599 180 225
4 D _ + 00,237 01,605 04,466 06,706 00,000 10,153 10,390 193 233
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

72 Rodrigo Donato da Silva gol - azul 00,063+10,399 10,462
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,143 01,717 04,604 06,907 00,000 10,421 10,564 180 232
2 E _ + 00,106 01,695 04,587 06,892 00,000 10,384 10,490 180 233
3 D _ + 00,146 01,742 04,739 07,228 00,000 12,729 12,875 145 123
4 E _ + 00,063 01,677 04,596 06,893 00,000 10,399 10,462 179 230
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

471 Alexandre Henrique Da Silva gol - preto 00,165+10,397 10,562
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,175 01,800 04,858 07,689 00,000 14,050 14,225 125 106
2 E _ + 00,181 01,700 04,663 07,661 00,000 14,464 14,645 118 098
3 D _ + 00,143 01,996 07,037 12,158 00,000 22,690 22,833 072 067
4 E _ + 00,165 01,657 04,592 06,867 00,000 10,397 10,562 170 224
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

285 MARCELO BARBOSA AFONSO gol - preto 00,503+10,078 10,581
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E Q - 00,828 01,671 04,451 06,661 00,000 10,164 10,164 183 232
2 D _ + 00,387 01,964 05,073 08,530 00,000 16,037 16,424 102 091
3 E _ + 00,503 01,588 04,406 06,631 00,000 10,078 10,581 181 233
4 D _ + 00,294 01,609 04,516 06,802 00,000 10,349 10,643 181 215
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

10º 284 GUSTAVO ALVARES GUIMARAES Gol - Prata 00,091+10,502 10,593
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,497 01,699 04,631 06,961 00,000 10,528 11,025 181 228
2 D _ + 00,399 01,787 04,873 00,000 00,000 10,869 11,268 000 211
3 E _ + 00,091 01,749 04,661 06,968 00,000 10,502 10,593 179 229
4 D _ + 00,324 01,670 04,607 06,868 00,000 10,472 10,796 181 200
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

11º 707 ANDRE ADOLFO BORTOLUZZO DOS SANT gol - preto 00,134+10,653 10,787
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,062 01,890 05,282 07,870 00,000 11,961 12,023 160 177
2 E _ + 00,302 01,707 04,650 07,033 00,000 10,727 11,029 170 213
3 D _ + 00,134 01,699 04,684 07,065 00,000 10,653 10,787 173 223
4 E Q - 00,094 01,742 04,649 06,924 00,000 10,493 10,493 180 220
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

12º 212 Paulo Eduardo Silva Ramos gol - vermelho 00,068+10,725 10,793
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E Q - 00,192 01,767 04,890 07,370 00,000 11,124 11,124 165 215
2 D _ + 00,277 01,703 04,668 07,047 00,000 10,786 11,063 173 213
3 E _ + 00,399 01,650 04,601 06,986 00,000 10,677 11,076 173 217
4 D _ + 00,068 01,651 04,595 07,002 00,000 10,725 10,793 171 214
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

13º 481 FABIO AZEVEDO DA COSTA gol - vermelho 00,322+10,611 10,933
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,165 01,682 04,726 07,122 00,000 11,697 11,862 171 149
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,166 01,682 04,755 07,273 00,000 11,396 11,562 151 198
4 D _ + 00,322 01,650 04,605 06,963 00,000 10,611 10,933 173 218
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

14º 222 Luis Carlos Martins gol - cereja 00,130+11,104 11,234
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,106 02,026 06,632 09,498 00,000 14,658 14,764 153 130
2 E _ + 00,185 02,699 07,547 11,370 00,000 17,889 18,074 106 116
3 D _ + 00,019 01,935 06,184 08,827 00,000 12,617 12,636 163 214
4 E _ + 00,130 01,903 05,078 07,456 00,000 11,104 11,234 173 218
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

15º 78 LEANDRO V. L. DE CASTILHOS gol - azul 00,063+11,236 11,299
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,016 01,982 05,154 07,662 00,000 12,304 12,320 148 150
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,545 01,675 04,873 07,299 00,000 10,925 11,470 171 222
4 E _ + 00,063 02,096 05,331 07,700 00,000 11,236 11,299 178 228
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

16º 333 LEANDRO MAIA BETINE gol - vermelho 00,032+11,849 11,881
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 D _ + 00,032 02,177 05,549 08,089 00,000 11,849 11,881 166 214
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

17º 334 DUDU MONTANO SAVEIRO VRM 00,120+12,793 12,913
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E - + 00,120 02,495 06,491 09,091 00,000 12,793 12,913 165 222
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

18º 778 CARLOS LAURINDO DE CASTILHOS gol - preto 02,201+20,557 22,758
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 02,201 05,253 10,202 14,329 00,000 20,557 22,758 103 120
2 E Q - 00,010 01,637 04,497 06,784 00,000 10,481 10,481 182 188
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083