Local do Evento: Pista de Arrancada do Velopark
Competição: FGA e Final do Velopark 14/11/2009
Cronometragem: Jaime Kopp
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(DTB) Dianteira Turbo B

285 GOL VERMELHO GOL VRM 00,175+11,187 11,362
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,199 02,101 05,364 07,823 00,000 11,468 11,667 169 224
2 D _ + 00,169 02,090 05,283 07,663 00,000 11,227 11,396 178 228
3 E _ + 00,419 02,044 05,221 07,642 00,000 11,225 11,644 169 227
4 D _ + 00,175 02,093 05,237 07,614 00,000 11,187 11,362 177 227
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

333 LEANDRO MAIA BETINE gol - vermelho 00,004+11,365 11,369
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E _ _ 00,004 02,072 05,267 07,679 00,000 11,365 11,369 171 216
3 D _ + 00,399 02,084 05,335 07,777 00,000 11,475 11,874 171 217
4 E _ + 00,086 02,280 05,517 07,952 00,000 11,629 11,715 171 216
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

444 GUILHERME SENNE ROSA Gol preto/laranja 00,100+11,575 11,675
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D - 00,309 02,284 05,885 08,507 00,000 12,476 59,999 157 201
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,240 02,475 06,743 11,011 00,000 18,825 19,065 088 098
4 E _ + 00,100 02,106 05,304 07,775 00,000 11,575 11,675 167 209
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

144 PAULO DILAMAR O. DOS SANTOS SAVEIRO PRETA 00,061+11,683 11,744
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E D - 00,293 02,254 08,254 15,877 00,000 27,328 59,999 055 060
3 D _ + 00,200 02,082 05,347 07,864 00,000 11,807 12,007 160 201
4 E _ + 00,061 02,056 05,207 07,742 00,000 11,683 11,744 154 200
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

1 PAULO FERNANDO GOMES D AURICIO gol - vermelho 00,410+11,337 11,747
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D Q - 00,068 02,221 09,425 17,185 00,000 29,161 29,161 050 072
2 D _ + 00,598 02,111 05,355 07,716 00,000 11,333 11,931 176 220
3 E _ + 00,357 02,241 05,538 08,291 00,000 12,233 12,590 150 211
4 E _ + 00,410 02,012 05,227 07,690 00,000 11,337 11,747 169 220
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

53 PAULO RICARDO SANTOS FLORES Gol - Azul 00,167+11,696 11,863
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D - 00,205 02,246 05,611 08,209 00,000 11,979 59,999 160 215
2 E _ + 00,167 02,062 05,331 07,902 00,000 11,696 11,863 163 213
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

282 VANIEL MARIN GOL PRATA 00,157+11,725 11,882
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,157 02,070 05,339 07,822 00,000 11,725 11,882 164 202
2 E - + 00,442 02,062 05,244 07,684 00,000 11,540 11,982 166 203
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 D _ + 00,322 02,053 05,311 07,837 00,000 12,156 12,478 160 164
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

171 EVERTON CARDOSO DE CARVALHO gol - preto 00,304+11,648 11,952
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,304 02,151 05,363 07,884 00,000 11,648 11,952 167 213
3 E _ + 00,184 02,110 05,343 07,857 00,000 12,130 12,314 166 165
4 D _ + 00,407 02,202 05,338 08,138 00,000 14,333 14,740 127 107
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

314 HAROLDO MARTELO gol - branco 00,266+11,759 12,025
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,353 02,161 05,689 08,346 00,000 12,344 12,697 153 199
4 E _ + 00,266 02,091 05,362 07,893 00,000 11,759 12,025 157 207
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

10º 747 MERCELINHO GOL PRETO 00,043+12,051 12,094
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E Q - 00,029 02,326 05,879 08,531 00,000 12,420 12,420 160 208
2 D _ + 00,374 26,351 30,259 33,313 00,000 38,178 38,552 137 153
3 E _ + 00,043 02,230 05,619 08,237 00,000 12,051 12,094 162 211
4 D D - 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

11º 1227 Guilherme Emiliano Carvalho da S saveiro - roxa 00,083+12,046 12,129
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,088 02,234 05,576 08,157 00,000 12,220 12,308 161 188
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E Q - 00,134 02,124 05,478 08,044 00,000 11,938 11,938 161 208
4 D _ + 00,083 02,200 05,510 08,055 00,000 12,046 12,129 165 203
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

12º 2009 JOACIR GIARETTA CORDOVA gol - preto 00,118+12,018 12,136
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,029 02,305 05,663 08,156 00,000 12,264 12,293 169 170
2 E Q - 00,059 02,168 05,547 08,042 00,000 11,847 11,847 169 208
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 D _ + 00,118 02,209 05,500 08,041 00,000 12,018 12,136 170 198
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

13º 477 GABRIEL DA SILVA GOL VERMELHO 00,314+11,824 12,138
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,300 02,105 05,890 08,574 00,000 12,440 12,740 160 213
2 E _ + 00,314 02,091 05,413 07,952 00,000 11,824 12,138 158 209
3 D _ + 00,407 02,156 05,673 08,165 00,000 11,856 12,263 172 220
4 E _ + 00,725 02,103 05,400 07,893 00,000 11,658 12,383 167 204
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

14º 626 ERIK ARAUJO DE MOURA gol - branco 00,083+12,058 12,141
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,083 02,225 05,550 08,100 00,000 12,058 12,141 161 197
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

15º 55 JEAN SANTIAGO DA SILVA Gol - Bege 00,064+12,152 12,216
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,051 02,205 05,775 08,528 00,000 12,747 12,798 148 189
2 D _ + 00,066 02,132 05,438 08,179 00,000 12,286 12,352 149 200
3 E _ + 00,148 02,053 05,430 08,100 00,000 12,175 12,323 150 197
4 D _ + 00,064 02,108 05,437 08,117 00,000 12,152 12,216 157 204
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

16º 2010 WAGNER VINICIUS MICOS gol - branco 00,121+12,381 12,502
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,121 02,259 05,668 08,361 00,000 12,381 12,502 154 200
2 D _ + 00,138 02,291 05,650 08,334 00,000 12,590 12,728 157 187
3 E Q - 00,111 02,205 05,634 08,338 00,000 12,426 12,426 154 196
4 D _ + 00,280 02,248 05,654 08,365 00,000 12,424 12,704 155 199
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

17º 51 VILSON FERREIRA gol - cinza 00,731+11,783 12,514
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,731 02,239 05,488 07,968 00,000 11,783 12,514 165 209
2 E _ + 00,209 02,698 06,435 09,091 00,000 13,315 13,524 156 165
3 D _ + 00,077 02,262 05,638 08,197 00,000 13,307 13,384 148 136
4 E D - 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

18º 77 EDER JOSE CAPRIO SETI gol - vermelho 00,143+13,153 13,296
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,143 01,738 05,479 08,211 00,000 13,153 13,296 148 129
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

19º 66 FABIO ZARBIELE GOL AZUL 00,045+22,553 22,598
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E _ + 00,045 02,044 05,889 10,757 00,000 22,553 22,598 071 053
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

20º 6 FABRICIO THOME saveiro - verde 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083