Local do Evento: Pista de Arrancada do Velopark
Competição: FGA e Final do Velopark 14/11/2009
Cronometragem: Jaime Kopp
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(ST) Standart

116 Joel Boni GOL BRANCO 00,094+12,937 13,031
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,094 02,116 05,504 08,343 00,000 12,937 13,031 141 171
4 D Q - 00,062 02,251 05,680 08,570 00,000 13,258 13,258 139 169
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

960 HERON NETTO UNGARETTI SOBRINHO gol - branco 00,191+12,860 13,051
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,162 02,196 05,706 08,586 00,000 13,206 13,368 140 171
2 E _ + 00,191 02,048 05,446 08,289 00,000 12,860 13,051 141 172
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

333 MARCIO SOUZA DA SILVA gol - vermelho 00,087+13,028 13,115
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,347 02,108 05,628 08,559 00,000 13,213 13,560 137 169
2 D _ + 00,087 02,092 05,535 08,419 00,000 13,028 13,115 140 171
3 E _ + 00,328 02,119 05,619 08,540 00,000 13,163 13,491 136 169
4 D _ + 00,368 02,089 05,581 08,512 00,000 13,162 13,530 139 169
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

16 CRISTIANO DOS SANTOS DUARTE gol - azul 00,252+12,926 13,178
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,194 02,048 05,428 08,286 00,000 13,089 13,283 139 158
2 E _ + 00,289 02,067 05,432 08,270 00,000 12,909 13,198 141 167
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E _ + 00,252 01,988 05,354 08,207 00,000 12,926 13,178 139 164
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

2655 RAFAEL DE SOUZA SIMON gol - azul 00,044+13,336 13,380
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,314 02,086 05,640 08,559 00,000 13,286 13,600 138 162
2 D _ + 00,080 02,209 05,805 08,729 00,000 13,389 13,469 138 169
3 E _ + 00,344 02,236 05,980 09,328 00,000 17,034 17,378 105 085
4 D _ + 00,044 02,148 05,674 01,913 00,000 13,336 13,380 000 161
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

7 ALEJANDRO CARVALHO SANCHEZ gol - vermelho 00,055+13,791 13,846
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,055 02,226 05,875 08,897 00,000 13,791 13,846 128 162
2 D Q - 00,041 02,346 06,039 09,020 00,000 13,789 13,789 135 165
3 E _ + 00,172 02,156 05,914 08,945 00,000 13,808 13,980 132 012
4 D _ + 00,172 02,221 05,954 08,971 00,000 13,798 13,970 133 164
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

55 FERNANDO NOBRE GOL BRANCO 00,147+13,826 13,973
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D - 00,092 02,360 05,947 08,854 00,000 13,644 59,999 136 161
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,298 02,352 06,346 09,359 00,000 14,316 14,614 133 155
4 E _ + 00,147 02,245 05,811 08,805 00,000 13,826 13,973 130 153
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

21 RICARDO DOBKE PORTANTIOLO Gol - Prata 00,606+22,166 22,772
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E Q - 00,240 02,507 06,299 10,957 00,000 21,668 21,668 075 061
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E _ + 00,606 02,168 05,979 10,785 00,000 22,166 22,772 072 057
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

20 ANTONIO MQUEIROZ GOL PRETO 00,165+14,920 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D - 00,165 02,872 06,712 09,829 00,000 14,920 59,999 129 158
2 E D - 00,059 02,302 05,862 08,908 00,000 14,007 59,999 131 155
3 E D - 00,404 02,397 06,163 09,242 00,000 14,285 59,999 130 158
4 E D - 00,415 02,527 06,350 09,477 00,000 14,596 59,999 128 155
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

10º 17 FABIANO MILECH GOL AMARELO 00,321+14,031 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D - 00,321 02,216 05,874 08,992 00,000 14,031 59,999 127 156
2 E D - 00,214 02,203 05,843 08,901 00,000 13,919 59,999 131 149
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

11º 110 Alexandre Arruada - Tucano GOL PRETO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083