Competição: Festival Velopark 402m - 22..25/11/2018
Local do Evento: Autódromo Internacional Velopark
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 00:59:54 -
Informe: Eliminatórias de Domingo.... -
Record Anterior: Tempo: 09,658, ADRIANO SCARIOT, 19/08/2018 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(A) DTB -> Dianteira Turbo B

207 1-LUCIANO SCARIOT GOL BRANCO 00,109+09,978 10,087
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,022 01,851 04,734 06,914 08,650 10,169 10,191 189 256
2 D _ + 00,109 01,778 04,658 06,800 08,496 09,978 10,087 193 248
4 D _ + 00,125 02,080 04,982 07,111 08,799 10,269 10,394 194 255

915 1-DIOGO JOSÉ STOLZ GOL BRANCO 00,088+10,000 10,088
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E D + 00,212 01,913 04,844 06,988 08,905 10,943 59,998 194 173
2 E Q - 01,050 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 59,997 000 000
3 D _ + 00,088 01,922 04,753 06,856 08,534 10,000 10,088 197 256
4 E _ + 00,097 01,823 04,615 06,723 08,735 10,712 10,809 183 176

282 1-VANIEL MARIN GOL PRETO 00,115+10,052 10,167
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,147 01,822 04,688 06,896 08,675 10,240 10,387 182 245
2 D _ + 00,302 01,840 04,757 07,338 09,563 11,988 12,290 166 144
3 E _ + 00,145 01,802 04,683 06,848 08,580 10,100 10,245 184 248
4 D _ + 00,115 01,932 04,793 06,894 08,577 10,052 10,167 200 257

2007 1-ADRIANO SCARIOT GOL BRANCO 00,144+10,029 10,173
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,204 01,883 04,757 06,923 08,636 10,138 10,342 190 247
2 E _ + 00,053 01,904 04,815 06,977 08,679 10,185 10,238 192 248
3 E _ + 00,165 01,772 04,625 06,772 08,510 10,070 10,235 193 235
4 D _ + 00,144 01,876 04,716 06,838 08,536 10,029 10,173 194 252

470 1-CARLOS MARCOLAN GOL PRETO 00,026+10,154 10,180
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E Q - 00,028 02,243 05,416 07,907 10,358 12,572 59,997 145 164
2 D _ + 00,026 01,917 04,785 06,934 08,655 10,154 10,180 195 251
3 E _ + 00,135 01,862 04,724 06,922 08,655 10,179 10,314 187 241
4 D _ + 00,076 02,056 04,892 07,013 08,695 10,157 10,233 192 258

258 1-ALEXANDRE CURTI VASCONCELOS GOL BRANCO 00,145+10,042 10,187
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,238 01,898 04,971 22,126 00,000 59,999 59,996 003 000
3 D _ + 00,145 01,921 04,765 06,869 08,561 10,042 10,187 190 253
4 E _ + 00,035 01,912 04,798 06,974 09,029 11,196 11,231 182 163

2174 1-FÁBIO COSTA GOL AMARELO 00,135+10,055 10,190
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,313 01,971 04,961 08,331 11,986 16,012 16,325 104 086
2 E _ + 00,139 01,863 04,820 07,071 08,853 10,412 10,551 184 243
3 D _ + 00,230 01,902 04,810 06,994 08,749 10,311 10,541 192 244
4 E _ + 00,135 01,820 04,651 06,796 08,529 10,055 10,190 193 247

712 1-THIAGO CURTI VASCONCELOS GOL PRETO 00,058+10,198 10,256
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,161 01,962 05,085 07,383 09,458 11,796 11,957 177 149
2 D _ + 00,004 01,944 04,917 07,156 08,919 10,461 10,465 187 244
3 E _ + 00,227 01,923 04,835 07,042 08,768 10,282 10,509 188 244
4 D _ + 00,058 01,923 04,829 06,999 08,707 10,198 10,256 191 252

199 1-LEANDRO CARDOSO GOL VERMELHO 00,061+10,207 10,268
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,044 01,965 04,924 07,147 08,933 10,500 10,544 184 245
2 D _ + 00,061 01,942 04,829 06,974 08,699 10,207 10,268 191 250
3 E _ + 00,082 01,825 04,735 06,955 08,719 10,256 10,338 184 245
4 D Q - 00,014 02,108 04,972 07,302 09,886 12,841 59,997 151 115

10º 333 1-LEANDRO MAIA BETINE GOL VERMELHO 00,224+10,046 10,270
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,260 01,896 04,845 07,076 08,861 10,423 10,683 180 247
2 D _ + 00,059 01,977 04,951 07,153 08,883 10,394 10,453 190 249
3 E _ + 00,224 01,927 04,736 06,850 08,536 10,046 10,270 193 246
4 D _ + 00,279 01,913 04,778 06,901 08,739 10,683 10,962 191 181

11º 26 1-CARLOS EDUARDO RODRIGUES MOREIRA GOL CINZA 00,081+10,248 10,329
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,130 01,888 04,951 07,208 08,985 10,541 10,671 185 248
2 D _ + 00,081 01,815 04,735 06,906 08,682 10,248 10,329 189 243
3 E _ + 00,268 01,850 04,766 06,934 08,644 10,137 10,405 188 250
4 D _ + 00,203 02,066 05,182 07,327 09,016 10,492 10,695 193 255

12º 27 1-ALESSANDRO WEISS GOL PRATA 00,037+10,350 10,387
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,037 01,914 04,835 07,050 08,817 10,350 10,387 195 244
2 E _ + 00,041 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000
3 D _ + 00,130 01,935 04,865 07,023 08,912 10,704 10,834 194 205
4 E _ + 00,089 01,812 05,486 10,523 16,918 24,488 24,577 061 044

13º 66 1-JOSÉ FÁBIO ZARBIELLI GOL AZUL 00,136+10,319 10,455
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,267 01,878 04,839 07,161 09,051 10,831 11,098 179 204
2 D _ + 00,169 02,175 00,000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000
3 E _ + 00,202 01,909 04,841 07,106 08,910 10,461 10,663 183 244
4 D _ + 00,136 01,834 04,775 06,979 08,772 10,319 10,455 186 244

14º 48 1-FABIANO POLIS GOL BRANCO 00,191+10,264 10,455
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,191 01,853 04,853 07,053 08,773 10,264 10,455 191 253
2 E _ + 00,044 02,030 08,240 12,999 16,066 18,493 18,537 095 148
3 D Q - 00,034 01,949 04,780 06,896 08,575 10,049 59,997 197 254
4 E Q - 00,011 01,924 04,732 06,857 08,582 10,140 59,997 191 239

15º 34 1-CHARLES USCOCOVICH GOL PRETO 00,253+10,291 10,544
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,087 02,030 05,013 08,664 13,738 19,851 19,938 087 054
2 E _ + 00,214 02,019 05,040 07,255 09,002 10,522 10,736 188 248
3 D _ + 00,362 01,894 04,788 06,908 08,607 10,277 10,639 201 213
4 E _ + 00,253 01,943 04,850 07,029 08,773 10,291 10,544 187 249

16º 818 1-GUSTAVO MANICA GOL VERDE 00,219+10,335 10,554
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,134 01,916 04,973 07,299 09,130 10,733 10,867 179 240
2 D _ + 00,230 01,925 06,409 10,868 14,622 18,283 18,513 090 098
3 E _ + 00,260 01,783 04,607 06,924 08,918 10,846 11,106 169 187
4 D _ + 00,219 01,909 04,828 07,011 08,760 10,335 10,554 191 234

17º 44 1-GUSTAVO DA COSTA MÜLLER GOL AZUL 00,156+10,399 10,555
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,931 01,956 05,112 08,923 13,139 17,896 18,827 091 072
2 E _ + 00,361 01,921 04,844 07,054 08,836 10,391 10,752 188 242
3 D _ + 00,156 01,846 04,728 06,913 08,680 10,399 10,555 192 205

18º 78 1-FRANKLYN SCARIOT GOL BRANCO 00,295+10,401 10,696
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,037 01,960 04,978 07,303 09,260 11,174 11,211 173 178
2 E Q - 00,080 01,916 04,874 07,139 09,081 11,175 59,997 180 167
3 D _ + 00,295 01,909 04,814 06,997 08,723 10,401 10,696 191 208

19º 732 1-EVERSON BIASIO GOL VERMELHO 00,220+10,584 10,804
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,068 01,992 05,077 07,494 09,526 11,279 11,347 169 220
2 D _ + 00,280 01,968 05,065 07,489 09,464 11,308 11,588 173 207
3 E _ + 00,136 01,987 04,972 07,292 09,176 10,844 10,980 177 225
4 D _ + 00,220 01,968 04,944 07,139 08,968 10,584 10,804 181 232

20º 377 1-FÁBIO MOURA MIRANDA GOL CINZA 00,248+10,608 10,856
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,248 01,889 04,920 07,203 09,014 10,608 10,856 184 236
2 E _ + 00,098 01,976 04,949 07,827 10,510 12,726 12,824 126 176
3 D _ + 00,181 03,941 09,320 12,423 15,700 19,326 19,507 117 095
4 E _ + 00,168 01,885 04,809 07,344 09,818 12,185 12,353 142 154

21º 14 1-FÁBIO RODRIGO MARTINS GOL BRANCO 00,200+11,195 11,395
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E Q - 00,004 01,989 05,701 10,608 15,999 21,668 59,997 069 068
2 D _ + 00,200 02,036 05,158 07,511 09,426 11,195 11,395 179 202

22º 10 1-ANDRESSA APOLIANE LOVATO GOL ROXO 00,398+12,802 13,200
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 01,071 02,182 05,886 08,888 11,323 14,863 15,934 140 087
2 E _ + 00,398 02,151 05,811 08,618 10,831 12,802 13,200 143 185
3 D Q - 01,050 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 59,997 000 000
4 E _ + 00,303 02,069 05,947 08,887 11,163 13,250 13,553 141 175

23º 471 1-CLAUDINEI PAINE GOL BRANCO 00,204+59,999 59,996
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E D + 00,197 01,938 04,891 08,161 11,680 15,530 59,998 107 089
2 E _ + 00,204 01,965 05,505 18,077 00,000 59,999 59,996 010 000

Velopark
www.produpark.com [email protected] (0xx51)98449-9083